Oteševo, 2 – 20.8.1979
Info – Partije(7) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Branko Damljanović
Turnir:
Omladinski šampionat Jugoslavije igrao se u hotelu Jugoslavija u Oteševu.
Lista učesnika:
Planirano je 16 igrača po ključu: BiH 4 (uključuje šampiona Nikolića), Srbija 3, Hrvatska, Vojvodina i Kosovo po 2, Slovenija, Makedonija i Crna Gora 1, a prvu rezervu imala je Srbija. Iz Srbije (Kladovo, 9-19.7.1979) Živanović, Paunović, Vujačić i Damljanović. Iz Hrvatske (Medulin, 20-30.6.1979) Cvitan i Šulava. Iz BiH (Čajniče, 23.6-1.7.1979) Draško, Komić, Ivanović i Sinanović. Iz Slovenije (Pohorje, ?-15.7.1979) Božič. Iz Vojvodine (?.6-1.7.1979) Laketić i Čizik. Iz Makedonije (Ohrid, ?.6-2.7.1979) Popov. Iz Crne Gore (Nikšić, ?.6-?.7.1979) Darmanović. Sa Kosova dolazi Božanović.
Literatura:
Mat №8 1979, Šahovski glasnik №11 1979, Informator Bilten ŠS Vojvodine №11 (1979), Borba, Politika.
Greške u literaturi:
U Berger tabeli u Matu ima grešaka u vrsti za Paunovića.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | № |
| 1 | Damljanović, Branko | SR | —- | # | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10½ | 5½ | 15 | |
| 2 | Cvitan, Ognjen | HR | —- | ½ | # | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9½ | 5 | 6 | |
| 3 | Šulava, Nenad | HR | —- | 0 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 3 | 3 | |
| 4 | Paunović, Dragan B | SR | —- | ½ | 1 | ½ | # | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | |
| 5 | Sinanović, Muhamed | BH | —- | 0 | 1 | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | |
| 6 | Draško, Milan | BH | —- | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 4 | 7 | |
| 7 | Živanović, Ivan | SR | —- | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 3½ | 11 | |
| 8 | Darmanović, Srđan | CG | —- | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 4½ | 16 | |
| 9 | Ivanović, Nenad | BH | —- | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2½ | 14 | |
| 10 | Laketić, Gojko | VO | —- | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | # | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 2½ | 8 | |
| 11 | Vujačić, Veljko | SR | —- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 12 | Čizik, Karolj | VO | —- | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | # | 0 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 3½ | 9 | |
| 13 | Komić, Ibrahim | BH | —- | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2 | 4 | |
| 14 | Božič, Samo | SL | —- | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | # | 0 | 1 | 5½ | 2½ | 1 | |
| 15 | Popov, Venci | MK | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | # | ½ | 4 | 1 | 10 | |
| 16 | Božanović, Nenad | KO | —- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 2 | 1½ | 5 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)