ARSENAL HVAR, 20.-26.10.2025.
Holandski velemajstor Schoppen Casper u vođstvu uoči poslednjeg kola sa 7 poena. Pola poena manje imaju GM Šarić Ante i CM Marin Grgantov. U grupi igrača sa po 6 poena nalazi se i velemajstor Nebojša Nikčević, a protivnik u poslednjem kolu (na drugom stolu) koje se igra danas, sa početkom u 9 sati je velemajstor Ante Šarić.
Rezultati 7.kola 2025/10/24 u 15:30
| Bo. | White | Rtg | Result | Black | Rtg | |||||||||
| 1 | GM | Schoppen, Casper | 2550 | 1 – 0 | IM | Martin, Julian | 2354 | |||||||
| 2 | GM | Saric, Ante | 2454 | 1 – 0 | IM | Filipovic, Branko | 2235 | |||||||
| 3 | IM | Plenkovic, Zdenko | 2366 | 1 – 0 | IM | Mis, Mieszko | 2380 | |||||||
| 4 | GM | Nikcevic, Nebojsa | 2320 | 1 – 0 | GM | Zaja, Ivan | 2409 | |||||||
| 5 | FM | Weber, Samuel | 2255 | 0 – 1 | IM | Niedbala, Bartlomiej | 2377 | |||||||
| 6 | CM | Grgantov, Marin | 2187 | 1 – 0 | GM | Dizdarevic, Emir | 2332 | |||||||
| 7 | GM | Drasko, Milan | 2320 | ½ – ½ | IM | Wegener, Olaf | 2370 | |||||||
| 8 | Nied, Pascal | 2216 | ½ – ½ | IM | Kaczur, Florian | 2486 | ||||||||
| 9 | FM | Trbojevic, Mladen | 2349 | ½ – ½ | FM | De Vleeschauwer, Maarten | 2248 | |||||||
| 10 | FM | Szwed, Jacek | 2316 | 0 – 1 | FM | Zenelaj, Samuel | 2211 |
Rezultati 8.kola 2025/10/25 u 15:30
| Bo. | White | Rtg | Result | Black | Rtg | |||
| 1 | GM | Saric, Ante | 2454 | ½ – ½ | GM | Schoppen, Casper | 2550 | |
| 2 | IM | Niedbala, Bartlomiej | 2377 | ½ – ½ | GM | Nikcevic, Nebojsa | 2320 | |
| 3 | CM | Grgantov, Marin | 2187 | 1 – 0 | IM | Plenkovic, Zdenko | 2366 | |
| 4 | IM | Mis, Mieszko | 2380 | 1 – 0 | IM | Eltigani, Omar | 2254 | |
| 5 | IM | Wegener, Olaf | 2370 | ½ – ½ | IM | Sale, Srdjan | 2251 | |
| 6 | IM | Filipovic, Branko | 2235 | ½ – ½ | IM | Martin, Julian | 2354 | |
| 7 | FM | Zenelaj, Samuel | 2211 | 1 – 0 | GM | Anic, Darko | 2337 | |
| 8 | IM | Kaczur, Florian | 2486 | ½ – ½ | FM | Weber, Samuel | 2255 | |
| 9 | GM | Zaja, Ivan | 2409 | 1 – 0 | Nied, Pascal | 2216 | ||
| 10 | FM | Nikolic, Nebojsa | 2257 | ½ – ½ | IM | Rezan, Sasa | 2394 | |
| 11 | FM | Rama, Lorenc | 2168 | 1 – 0 | FM | Trbojevic, Mladen | 2349 | |
| 12 | GM | Dizdarevic, Emir | 2332 | 1 – 0 | Tsiapko, Andrii | 2197 | ||
| 13 | FM | De Vleeschauwer, Maarten | 2248 | 1 – 0 | GM | Drasko, Milan | 2320 | |
| 14 | Terryn, Ezra | 2294 | 1 – 0 | WCM | Sholpanbek, Zhansaya | 2083 | ||
| 15 | IM | Heinzel, Olaf | 2261 | 0 – 1 | MK | Malaric, Marko | 2114 |
Itd.
Stanje posle 8.kola
| Rk. | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Pts. | |
| 1 | GM | Schoppen, Casper | NED | 2550 | 7 | ||
| 2 | GM | Saric, Ante | CRO | 2454 | 6,5 | ||
| 3 | CM | Grgantov, Marin | U20 | CRO | 2187 | 6,5 | |
| 4 | IM | Mis, Mieszko | POL | 2380 | 6 | ||
| 5 | IM | Niedbala, Bartlomiej | POL | 2377 | 6 | ||
| 6 | GM | Nikcevic, Nebojsa | S60 | MNE | 2320 | 6 | |
| 7 | FM | Zenelaj, Samuel | BIH | 2211 | 6 | ||
| 8 | IM | Martin, Julian | GER | 2354 | 5,5 | ||
| 9 | GM | Zaja, Ivan | S60 | CRO | 2409 | 5,5 | |
| 10 | IM | Plenkovic, Zdenko | CRO | 2366 | 5,5 | ||
| 11 | GM | Dizdarevic, Emir | S60 | CRO | 2332 | 5,5 | |
| 12 | IM | Wegener, Olaf | GER | 2370 | 5,5 | ||
| 13 | FM | De Vleeschauwer, Maarten | BEL | 2248 | 5,5 | ||
| 14 | IM | Filipovic, Branko | S60 | SUI | 2235 | 5,5 | |
| 15 | MK | Malaric, Marko | U14 | CRO | 2114 | 5,5 | |
| 16 | Terryn, Ezra | BEL | 2294 | 5,5 | |||
| 17 | FM | Rama, Lorenc | S60 | ALB | 2168 | 5,5 | |
| 18 | IM | Sale, Srdjan | S60 | CRO | 2251 | 5,5 | |
| 19 | IM | Kaczur, Florian | HUN | 2486 | 5 | ||
| 20 | FM | Nikolic, Nebojsa | MNE | 2257 | 5 | ||
| 21 | FM | Weber, Samuel | GER | 2255 | 5 | ||
| 22 | IM | Rezan, Sasa | CRO | 2394 | 5 | ||
| 23 | IM | Eltigani, Omar | SUD | 2254 | 5 | ||
| 24 | FM | Gal, Andrej | U16 | CRO | 2265 | 5 | |
| 25 | FM | Zelic, Mladen | S60 | CRO | 2157 | 5 | |
| 26 | IM | Armanda, Ivica | CRO | 2219 | 5 | ||
| 27 | Marjanovic, Alex | U20 | HUN | 2175 | 5 | ||
| 28 | MK | Simunkovic, Bartol | U16 | CRO | 2164 | 5 | |
| 29 | MK | Colev, Ivor | U20 | CRO | 2189 | 5 | |
| 30 | Kosta, Kelvin | U20 | ALB | 2070 | 5 | ||
| 31 | Ramaj, Ergit | U20 | ALB | 2124 | 5 | ||
| 32 | MK | Frouth, Vibor | U20 | CRO | 2113 | 5 |
Nikcevic,Nebojsa (2320) – Zaja,Ivan (2409) [E12]
OTVORENI MEÃUNARODNI Å AHOVSKI TURNIR 4 HVAR, ARSENAL HVAR (7), 24.10.2025
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Nf3 b6 5.Qb3 a5 6.Bg5 Bb7 7.e3 h6 8.Bh4 d6 9.Bd3 Nbd7 10.0–0–0 g5 11.Bg3 Bxc3 12.Qxc3 Ne4 13.Bxe4 Bxe4 14.h4 Rg8 15.hxg5 hxg5 16.Ne1 Qf6 17.f3 Bb7 18.e4 0–0–0 19.Nd3 Rh8 20.e5 dxe5 21.Rxh8 Qxh8 22.Bxe5 Nxe5 23.Nxe5 Qh2 24.Qd2 f6 25.Ng4 Qh8 26.Qe1 Rd6 27.c5 Rc6 28.Kb1 Kb8 29.Rc1 Qh7+ 30.Ka1 Qf5 31.Qe3 Ka7 32.a3 bxc5 33.dxc5 e5 34.Qc3 Ra6 35.Ne3 Qf4 36.Nc4 a4 37.Rd1 g4 38.fxg4 Qxg4 39.Rd2 Qh4 40.Rd7 Qh1+ 41.Ka2 Qxg2 42.Rxc7 Qd5 43.Qb4 Kb8

44.c6 1–0
Nikolic,Nebojsa (2257) – Petricevic,Mateo (2098) [A07]
OTVORENI MEÃUNARODNI Å AHOVSKI TURNIR 4 HVAR, ARSENAL HVAR (6), 23.10.2025
1.Nf3 d5 2.b3 Nf6 3.Bb2 c6 4.g3 Bf5 5.d3 h6 6.Bg2 e6 7.0–0 Be7 8.Nbd2 0–0 9.Re1 Bh7 10.e4 dxe4 11.dxe4 Nbd7 12.e5 Nd5 13.a3 Nc5 14.Nd4 Qc7 15.Qg4 Rad8 16.Nc4 Nd7 17.b4 b5 18.Na5 Nb8 19.c4 bxc4 20.Nxc4 Nb6 21.Rac1 c5 22.Nd6 Na4 23.Ba1 h5 24.Qxh5 Bxd6 25.exd6 Qxd6 26.bxc5 Qa6

27.c6 Rc8 28.Qg5 1–0
Dizdarevic,Emir (2332) – Tsiapko,Andrii (2197) [D30]
OTVORENI MEÃUNARODNI Å AHOVSKI TURNIR 4 HVAR, ARSENAL HVAR (8), 25.10.2025
1.Nf3 d5 2.b3 e6 3.Bb2 Nf6 4.c4 c5 5.cxd5 exd5 6.g3 Nc6 7.Bg2 Be7 8.d4 cxd4 9.0–0 0–0 10.Nxd4 Bg4 11.h3 Nxd4 12.Bxd4 Be6 13.Nc3 Qd7 14.Kh2 Rfd8 15.e3 Ne4 16.Nxe4 dxe4 17.Bxe4 Bxh3 18.Bxh7+ Kxh7 19.Qh5+ Kg8 20.Qxh3 Qxh3+ 21.Kxh3 Ba3 22.f4 b6 23.Rf2 Rac8 24.Rd1 Rd7 25.Kg4 f6 26.Rdd2 Rdc7 27.Kf3 Bb4 28.Rd3 Kf7 29.Rd1 Ke6 30.g4 Rc2 31.f5+ Ke7 32.Rdf1 Bd6 33.Rxc2 Rxc2 34.Rf2 Rc1 35.g5 fxg5 36.Rg2 Kf7 37.Rxg5 Bf8 38.Rg2 Rc6 39.Ke4 a6 40.a4 b5 41.axb5 axb5 42.Ra2 Rc7 43.Ra7 Rxa7 44.Bxa7 g6 45.fxg6+ Kxg6 46.Kd5 Kf7 47.e4 Bh6 48.Bc5 Bd2 49.b4 Bc3 50.e5 Bd2

51.e6+ Kf6 52.Kd6 1–0
Raljic,Mirko (2012) – Zelic,Mladen (2157) [C56]
OTVORENI MEÃUNARODNI Å AHOVSKI TURNIR 4 HVAR, ARSENAL HVAR (8), 25.10.2025
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Bc4 Nf6 5.e5 Ng4 6.0–0 Be7 7.Re1 d6 8.exd6 cxd6 9.Nxd4 0–0 10.h3 d5 11.hxg4 dxc4 12.Nxc6 bxc6 13.Qxd8 Bxd8 14.Bf4 Bf6 15.c3 Bxg4 16.Nd2 Be6 17.Ne4 Be7 18.Ng5 Bxg5 19.Bxg5 Rfe8 20.Bf4 f6 21.f3 Rad8 22.Rad1 Kf7 23.Kf2 a6 24.Bd6 Rd7 25.Rd4 Bd5 26.Rxe8 Kxe8 27.Bc5 Kf7 28.Rd2 h5 29.Ba3 g5 30.Rd4 Kg6 31.Rd2 h4 32.Re2 Kf7 33.Rd2 Rb7 34.Re2 Be6 35.Re4 Rd7 36.Rd4 Rxd4 37.cxd4 c3 38.b3 Bf5 39.Bb4 c2 40.Bd2 Ke6 41.Bc1 Kd5 42.Ke3 Kd6 43.Ba3+ Kd7 44.Kd2

44…Be6 45.Kxc2 Bd5 46.Kd2

46…Bxf3 0–1