Pančevo, 16.9 – 1.10.1987
Info – Partije(78) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Amador Rodrigez
Turnir:
Drugi međunarodni turnir u Pančevu igrao se u Studentskom centru.
Lista učesnika:
Selektor Velimirović je po propisima ŠSJ imao pravo da delegira jednog igrača, te je predložio Damljanovića (dva meseca pre početka uvršten u raspis), a onda 15 dana pre početka menja odluku i delegira Veličkovića (kojem je to ranije obećao zbog rezultata na Šampionatu Jugoslavije 1987, a izgleda zaboravio). Problem je u tome da su neki igrači učešće uslovljavali devetom kategorijom turnira kako je organizator obećao, dok bi uključivanje Veličkovića oborilo tu kategoriju. Organizator bi prihvatio delegiranje bilo kog igrača od 2430 (Veličković je imao 2420), ali pošto je ŠSJ bio agresivan, organizator je turnir igrao sa 13 takmičara.
Literatura:
Šahovski glasnik №12 1987, Chessbase Mega 2025, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Rodrigez, Amador | ![]() | 2515 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 52¾ | 5 |
| 2 | IM | Todorčević, Miodrag | ![]() | 2475 | 0 | # | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½ | 42¼ | 12 |
| 3 | VM | Bronštajn, David | ![]() | 2435 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 41¼ | 9 |
| 4 | VM | Geler, Efim | ![]() | 2515 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 41¼ | 1 |
| 5 | VM | Marjanović, Slavoljub | ![]() | 2505 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 36 | 11 |
| 6 | IM | Čabrilo, Goran | ![]() | 2470 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 36 | 13 |
| 7 | IM | Sokolov, Ivan | ![]() | 2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | # | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 31 | 10 |
| 8 | FM | Orlov, Pavle | ![]() | 2405 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5½ | 30¾ | 4 |
| 9 | VM | Tringov, Georgi | ![]() | 2430 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 27¾ | 7 |
| 10 | FM | Todorović, Goran N | ![]() | 2415 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | 4½ | 26¾ | 3 |
| 11 | FM | Nikolić, Sava N | ![]() | 2335 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | # | 0 | ½ | 4½ | 25¾ | 6 |
| 12 | IM | Rajna, Đerđ | ![]() | 2520 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | 0 | 4 | 23¾ | 8 |
| 13 | FM | Vasiljević, Dragan | ![]() | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | 3½ | 17¼ | 2 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)




