Bled, 28.3 – 6.4.1986
Info – Partije(12) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Stat – Stanje
Tempo igre: 120 minuta za 40 poteza plus 60 minuta za svakih 20 poteza
Sudije: Janko Bohak
Pobednik: Juraj Nikolac
Turnir:
Sedmi festival na Bledu.
Literatura:
Šah-zveza.
<– Stanje 9 (06.04.1986)
| # | tit | Ime | Elo | Pts |
| 1 | VM | Nikolac, Juraj | 2440 | 7½ |
| 2 | VM | Raičević, Vladimir P | 2485 | 7½ |
| 3 | VM | Rajković, Dušan | 2410 | 7 |
| 4 | NM | Šifrer, Darko | 2320 | 7 |
| 5 | | Stavanja, Milan | —- | 7 |
| 6 | | Zorko, Branko | —- | 6½ |
| 7 | | Vlatković, Siniša | 2290 | 6½ |
| 8 | FM | Mencinger, Vojko | 2405 | 6½ |
| 9 | | Jaćimović, Dragoljub | 2420 | 6½ |
| 10 | IM | Bjelčik, Jacek | 2390 | 6½ |
| 11 | IM | Mozes, Ervin | 2440 | 6½ |
| 12 | FM | Bistrić, Faruk | 2360 | 6½ |
| 13 | FM | Stanković, Dragan P | 2325 | 6½ |
| 14 | | Alvir, Aco | 2255 | 6½ |
| 15 | IM | Dobrovoljski, Ladislav | 2400 | 6 |
| 16 | | Mahdi, Kaled | —- | 6 |
| 17 | | Mojse, Dorin | —- | 6 |
| 18 | | Hasečić, Sabahudin | —- | 6 |
| 19 | | Lako, Đuzepe | 2230 | 6 |
| 20 | | Đurović, Saša | —- | 6 |
| 21 | VM | Klarić, Zlatko | 2410 | 6 |
| 22 | FM | Marković, Miroljub | 2330 | 6 |
| 23 | | Kajnih, Danilo | 2250 | 6 |
| 24 | | Železnik, Alojz | 2280 | 6 |
| 25 | | Mohr, Georg | 2315 | 5½ |
| 26 | | Ciglić, Boris | —- | 5½ |
| 27 | | Jocić, Slavoljub | —- | 5½ |
| 28 | FM | Zupe, Miran | 2300 | 5½ |
| 29 | | Blagojević, Dragiša | 2285 | 5½ |
| 30 | | Krajina, Davor | 2250 | 5½ |
| 31 | | Laco, Geza | —- | 5½ |
| 32 | FM | Osterman, Rudolf | 2375 | 5½ |
| 33 | | Valer, Helmut | 2315 | 5½ |
| 34 | | Dobronauceanu, Emanuel | —- | 5½ |
| 35 | | Košutić, Slobodan | —- | 5½ |
| 36 | | Portiš, Gabor | 2295 | 5½ |
| 37 | | Tešić, Dragan | —- | 5½ |
| 38 | | Borgo, Đulio | —- | 5 |
| 39 | | Vučić, Mladen | 2375 | 5 |
| 40 | NM | Gašić, Božidar | 2235 | 5 |
| 41 | NM | Podlesnik, Bogdan | 2330 | 5 |
| 42 | | Tivolt, Ferenc | —- | 5 |
| 43 | | Krivec, Slavko | —- | 5 |
| 44 | VM | Puc, Stojan | 2255 | 5 |
| 45 | | Vujadinović, Goran | 2290 | 5 |
| 46 | | Bedenik, Goražd | —- | 5 |
| 47 | | Lazarević, Slobodan | —- | 5 |
| 48 | | Petrović, Dragoljub | 2225 | 5 |
| 49 | | Plesec, Damjan | 2270 | 5 |
| 50 | | Rajić, Dobrivoje | 2230 | 5 |
| 51 | | Tomalčik, Tadeuš | 2290 | 5 |
| 52 | | Vlajković, Slobodan | —- | 5 |
| 53 | | Mazi, Leon | 2360 | 5 |
| 54 | FM | Brigljević, Milan | 2310 | 5 |
| 55 | | Osolin, Milan | —- | 5 |
| 56 | | Zorman, Vojko | 2285 | 5 |
| 57 | | Štekl, Ernst | —- | 5 |
| 58 | | Teferl, Hajmo | —- | 5 |
| 59 | | Dumpor, Atif | 2285 | 5 |
| 60 | FM | Tadić, Krasimir | 2305 | 5 |
| 61 | | Mioković, Ivan | —- | 5 |
| 62 | | Komadarić, Edin | —- | 5 |
| 63 | | Petronijević, Zoran | —- | 4½ |
| 64 | | Konvalinka, Bojan | —- | 4½ |
| 65 | | Orak, Ljubomir | —- | 4½ |
| 66 | | Hribar, Branko | —- | 4½ |
| 67 | | Đurković, Maks | —- | 4½ |
| 68 | | Filipović, Slobodan J | —- | 4½ |
| 69 | | Dražić, Siniša | —- | 4½ |
| 70 | | Nerat, Ivan | —- | 4½ |
| 71 | | Brezovar, Matjaž | —- | 4½ |
| 72 | | Jerič, Simon | —- | 4½ |
| 73 | IM | Ilijin, Nebojša | 2215 | 4½ |
| 74 | | Mokorel, Danilo | —- | 4½ |
| 75 | | Babić, Božidar | —- | 4½ |
| 76 | | Glavaš, Dragan | —- | 4½ |
| 77 | | Šloser, Mihael | —- | 4½ |
| 78 | | Florjančič, Rudolf | —- | 4½ |
| 79 | | Ceko, Jovan | 2210 | 4½ |
| 80 | | Beneš, Heribert | —- | 4½ |
| 81 | | Šlibar, Matjaž | —- | 4½ |
| 82 | | Prestrl, Jozef | —- | 4½ |
| 83 | | Kosanović, Dragan | —- | 4½ |
| 84 | | Kolundžija, Nebojša | —- | 4½ |
| 85 | | Simončič, Silvo | —- | 4½ |
| 86 | | Jakuš, Peter | —- | 4½ |
| 87 | | Arčon, Denis | —- | 4 |
| 88 | | Milanović, Miroslav | —- | 4 |
| 89 | | Lendvaj, Rajnhard | —- | 4 |
| 90 | | Simnič, Franci | —- | 4 |
| 91 | | Lagudin, Peter | —- | 4 |
| 92 | | Đurić, Ranko | —- | 4 |
| 93 | | Kirikuca, Marijus | 2255 | 4 |
| 94 | | Stojnić, Mile | —- | 4 |
| 95 | | Grosar, Aljoša | 2390 | 4 |
| 96 | | Kase, Vladimir | —- | 4 |
| 97 | | Hukić, Amir | —- | 4 |
| 98 | | Šild, Herbert | —- | 4 |
| 99 | | Sigeti, Ištvan | —- | 4 |
| 100 | | Grigić, Ivan | —- | 4 |
| 101 | | Jeraj, Zlatko | —- | 4 |
| 102 | | Remić, Miloš | —- | 4 |
| 103 | | Gulan, Mladen | —- | 4 |
| 104 | | Živković, Rajko | —- | 3½ |
| 105 | | Birgi, Franc | —- | 3½ |
| 106 | | Mali, Slavko | —- | 3½ |
| 107 | | Tatišić, Milan | —- | 3½ |
| 108 | | Bolha, Janez | —- | 3½ |
| 109 | | Čoerge, Adalbert | —- | 3½ |
| 110 | | Muri, Emil | —- | 3½ |
| 111 | | Ristović, Nenad | —- | 3½ |
| 112 | | Nalić, Ahmet | —- | 3½ |
| 113 | | Muhič, Jure | —- | 3½ |
| 114 | | Šešek, Pavle | —- | 3½ |
| 115 | | Milojković, Dragan | —- | 3½ |
| 116 | | Sušnik, Matej | —- | 3½ |
| 117 | | Cetineo, Ivan | —- | 3½ |
| 118 | | Bokan, Danko | —- | 3½ |
| 119 | | Nikolić, Stanko | —- | 3½ |
| 120 | | Gajović, Dragan | —- | 3½ |
| 121 | | Jančič, Aleš | —- | 3 |
| 122 | | Lukić, Mirko | —- | 3 |
| 123 | | Božič, Samo | —- | 3 |
| 124 | | Krničar, Anton | —- | 3 |
| 125 | | Stefanović, Miroslav | —- | 3 |
| 126 | | Muhić, Nagib | —- | 3 |
| 127 | | Nipič, Franc | —- | 3 |
| 128 | | Uranut, Franjo | —- | 3 |
| 129 | | Ristov, Tase | —- | 3 |
| 130 | | Novotni, Hajnc | —- | 3 |
| 131 | | Tošić, Slobodan P | —- | 3 |
| 132 | | Rijavec, Mihael | —- | 3 |
| 133 | | Tramte, Boris | —- | 3 |
| 134 | | Pacl, Karl | 2220 | 2½ |
| 135 | | Vombek, Dani | —- | 2½ |
| 136 | | Milošević, Rade | —- | 2½ |
| 137 | | Vasić, Petar | —- | 2½ |
| 138 | | Krebelj, Peter | —- | 2 |
| 139 | | Piber, Vinko | —- | 2 |
| 140 | | Jazbec, Franc | —- | 2 |
| 141 | | Znidarčič, Andrej | —- | 1½ |
| 142 | | Pazlar, Marko | —- | 1 |
| 143 | | Vidanović, Slobodan | —- | 1 |
| 144 | | Halilović, Midhat | —- | 0 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
Related