Novi Sad, 10 – 24.9.1980
Info – Partije(13) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Dušan Marjan, Krasoje Notaroš
Pobednik: Tomislav Paunović
Turnir:
Drugi međunarodni turnir za perspektivne šahiste Vojvodine
Literatura:
Informator Bilten ŠS Vojvodine №3-4 1980, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Son | № |
| 1 | IM | Velikov, Petar | ![]() | 2465 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9½ | 57¼ | 14 |
| 2 | IM | Deže, Anton | ![]() | 2380 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ | 56 | 12 |
| 3 | IM | Tompa, Janoš | ![]() | 2440 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 51¼ | 4 |
| 4 | IM | Popov, Ljuben | ![]() | 2465 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 51¼ | 7 |
| 5 | IM | Doda, Zbignjev | ![]() | 2370 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 49¾ | 10 |
| 6 | NM | Bojković, Slobodan | ![]() | 2370 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | # | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | 36¾ | 5 |
| 7 | Laketić, Gojko | ![]() | —- | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6½ | 35¼ | 8 | |
| 8 | FM | Jović, Ljubomir | ![]() | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | # | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 31¾ | 9 |
| 9 | NM | Andrijević, Milan | ![]() | 2385 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | # | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5½ | 36¼ | 2 |
| 10 | Jevtić, Miodrag | ![]() | 2290 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 28¾ | 11 | |
| 11 | Varašdi, Imre | ![]() | 2400 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | 0 | 4½ | 30¼ | 3 | |
| 12 | Basta, Dane | ![]() | 2225 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | # | 0 | 1 | 4½ | 29½ | 13 | |
| 13 | Peković, Dušan | ![]() | 2250 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | 0 | 4½ | 27¼ | 6 | |
| 14 | FM | Baretić, Dragoljub | ![]() | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | # | 4½ | 24¼ | 1 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)



