Tuzla/Banovići, 12 – 26.9.1979
Info – Partije(8) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Enver Bukić
Turnir:
Prvi velemajstorski turnir u Tuzli (kola 8-10 igrana su u Radničkom domu u Banovićima).
Lista učesnika:
Turnir je počeo sa četrnaest učesnika, sa idejom da će kao petnaesti doći Pal Petran. Međutim, kako on nije došao do trećeg kola, turnir je revidiran sa 15 na 12 učesnika, tako da su izbrisani Nurkić i Todorčević. Višak odigranih rezultata su: Nurkić – Todorčević (1. kolo, remi) i Todorčević – Radulov (2. kolo, remi u 43 poteza).
Literatura:
Šahmatna misъl №12 1979, Šahovski glasnik №2 1980, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Bukić, Enver | ![]() | 2495 | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 38¼ | 10 |
| 2 | VM | Hulak, Krunoslav | ![]() | 2450 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 34½ | 3 |
| 3 | VM | Radulov, Ivan | ![]() | 2485 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 34½ | 1 |
| 4 | IM | Đurić, Stefan | ![]() | 2415 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 30½ | 4 |
| 5 | VM | Ćirić, Dragoljub | ![]() | 2440 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | 33 | 7 |
| 6 | IM | Dizen, Mark | ![]() | 2460 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 31¾ | 8 |
| 7 | VM | Raičević, Vladimir P | ![]() | 2440 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 31 | 9 |
| 8 | IM | Pitel, Kžištof | ![]() | 2425 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 30¼ | 2 |
| 9 | IM | Doda, Zbignjev | ![]() | 2400 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 4½ | 22½ | 6 |
| 10 | IM | Kelečević, Nedeljko | ![]() | 2410 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 3½ | 19 | 5 |
| 11 | Paloš, Osman | ![]() | —- | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 3½ | 18¾ | 12 | |
| 12 | Sprečić, Mustafa | ![]() | —- | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 3½ | 18 | 11 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)



