Bosanska Krupa, 2 – 20.8.1976
Info – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Mirza Mehmedović
Turnir:
Šampionat Bosne i Hercegovine igrao se u restoranu kombinata drvne industrije Una u Bosanskoj Krupi.
Lista učesnika:
Nije bilo igrača sa navišim titulama (Vukić, Bukić, Bogdanović, Mihaljčišiin)
Literatura:
Bilten ŠSBiH decembar 1976 №1, Politika 3, 14, 22. VIII 1976, Borba 3. VIII 1976.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts | Yug | № |
| 1 | Mehmedović, Mirza | ![]() | —- | # | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 8 | |
| 2 | IM | Meštrović, Zvonimir | ![]() | 2435 | 0 | # | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 11½ | 4½ | 5 |
| 3 | NM | Bašagić, Zlatko | ![]() | 2390 | ½ | 0 | # | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10½ | 3½ | 17 |
| 4 | Sprečić, Mustafa | ![]() | —- | 0 | 0 | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3½ | 3 | |
| 5 | Jakovac, Vojislav | ![]() | —- | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 3 | 12 | |
| 6 | Paloš, Osman | ![]() | —- | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 3½ | 2 | |
| 7 | NM | Lakić, Nikola | ![]() | 2380 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 3 | 10 |
| 8 | NM | Gašić, Božidar | ![]() | 2335 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 2 | 1 |
| 9 | Kobaš, Adnan | ![]() | —- | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | # | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7½ | 4½ | 4 | |
| 10 | NM | Arapović, Vitomir | ![]() | 2400 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 3 | 11 |
| 11 | IM | Gliksman, Darko | ![]() | 2355 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | # | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 1½ | 6 |
| 12 | Pašić, Enes | ![]() | —- | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2½ | 9 | |
| 13 | Šibarević, Milenko | ![]() | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | # | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | 1½ | 16 | |
| 14 | Klincov, Petar | ![]() | —- | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 1 | 6 | 1½ | 13 | |
| 15 | Vukajlović, Borko | ![]() | —- | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | ½ | 5½ | 2½ | 7 | |
| 16 | Subašić, Kemal | ![]() | —- | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | # | ½ | 5½ | 2 | 15 | |
| 17 | Kojić, Novica | ![]() | —- | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 3 | ½ | 14 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
