Split, Hotel Zagreb, Put Duilova 23, 10. kola
U devetom kolu remijem su završene partije na prva dva stola, tako da je GM Nikola Sedlak zadržao vođstvo na turniru uoči poslednjeg, desetog kola.
Rezultati 9.kola 2025/08/16 u 17.00
| Bo. | White | Rtg | Result | Black | Rtg | ||||
| 1 | FM | Wu, Derek | 2196 | ½ – ½ | GM | Sedlak, Nikola | 2367 | ||
| 2 | GM | Alonso, Salvador | 2452 | ½ – ½ | IM | Plenca, Jadranko | 2441 | ||
| 3 | IM | Lutsko, Artem | 2407 | 1 – 0 | Tubak, Daniel | 2245 | |||
| 4 | FM | Gal, Andrej | 2240 | ½ – ½ | IM | Plenković, Zdenko | 2359 | ||
| 5 | FM | Jares, Michal | 2236 | 1 – 0 | FM | Šegović, Goran | 2276 | ||
| 6 | IM | Šale, Srđan | 2235 | ½ – ½ | Kocsmar, Akos | 2255 | |||
| 7 | FM | Vucenovic, Damian | 2234 | 0 – 1 | IM | Elmi, Saad Abobaker | 2404 | ||
| 8 | IM | Loncar, Robert | 2295 | ½ – ½ | IM | Kantorik, Marian | 2166 | ||
| 9 | FM | Pećnik, Leo | 2282 | ½ – ½ | WGM | Chernyak, Viktoria | 2162 | ||
| 10 | FM | Muha, Miljenko | 2265 | 1 – 0 | FM | Rama, Lorenc | 2128 | ||
| 11 | Megyaszai, Balazs | 2171 | 0 – 1 | IM | Mencinger, Vojko | 2260 | |||
| 12 | MK | Levačić, Matej | 2154 | 1 – 0 | Kiss, Balint | 2228 | |||
| 13 | CM | Grgantov, Marin | 2214 | 0 – 1 | CM | Golubovic, Erik | 2134 | ||
| 14 | MK | Šagovac, Kristijan | 2083 | 1 – 0 | CM | Nomindalai, Tumurbaatar | 2205 | ||
| 15 | MK | Car, Filip | 2069 | 0 – 1 | CM | Pavan, Karthikeya Varma Gunturi | 2198 | ||
| 16 | Cornelisse, John | 2128 | ½ – ½ | GM | Saric, Ante | 2461 | |||
| 17 | FM | Wendl, Philipp | 2257 | ½ – ½ | MK | Kanižaj, Benjamin | 2103 | ||
| 18 | IM | Filipovic, Branko | 2249 | ½ – ½ | Berczi, Peter | 2074 | |||
| 19 | MK | Poljak, Stipe | 2125 | 1 – 0 | FM | Oliinyk, Serafym | 2247 | ||
| 20 | Witte, Phoebe *) | 1598 | ½ – ½ | Boustany, Georges | 1737 |
Itd
Stanje posle 9.kola
| Rk. | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | ||
| 1 | GM | Sedlak, Nikola | SRB | 2367 | 7,5 | ||
| 2 | FM | Wu, Derek | USA | 2196 | 7 | ||
| 3 | GM | Alonso, Salvador | ARG | 2452 | 7 | ||
| 4 | IM | Lutsko, Artem | UKR | 2407 | 7 | ||
| 5 | FM | Jares, Michal | CZE | 2236 | 7 | ||
| 6 | Kocsmar, Akos | HUN | 2255 | 6,5 | |||
| 7 | IM | Plenca, Jadranko | CRO | 2441 | 6,5 | ||
| 8 | IM | Šale, Srđan | S60 | CRO | 2235 | 6,5 | |
| 9 | IM | Plenković, Zdenko | CRO | 2359 | 6,5 | ||
| 10 | FM | Gal, Andrej | U18 | CRO | 2240 | 6,5 | |
| 11 | MK | Levačić, Matej | CRO | 2154 | 6,5 | ||
| 12 | IM | Mencinger, Vojko | S60 | SLO | 2260 | 6,5 | |
| 13 | IM | Elmi, Saad Abobaker | NOR | 2404 | 6,5 | ||
| 14 | MK | Šagovac, Kristijan | CRO | 2083 | 6,5 | ||
| 15 | CM | Golubovic, Erik | U18 | CRO | 2134 | 6,5 | |
| 16 | FM | Muha, Miljenko | CRO | 2265 | 6,5 | ||
| 17 | CM | Pavan, Karthikeya Varma Gunturi | U18 | IND | 2198 | 6,5 | |
| 18 | IM | Loncar, Robert | S60 | CRO | 2295 | 6 | |
| 19 | FM | Šegović, Goran | CRO | 2276 | 6 | ||
| 20 | IM | Kantorik, Marian | SVK | 2166 | 6 |
Round 10 on 2025/08/17 at 10.00
| Bo. | White | Typ | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Typ | Rtg | ||||
| 1 | GM | Sedlak, Nikola | 2367 | 7½ | 7 | IM | Lutsko, Artem | 2407 | |||||
| 2 | FM | Jares, Michal | 2236 | 7 | 7 | GM | Alonso, Salvador | 2452 | |||||
| 3 | IM | Plenković, Zdenko | 2359 | 6½ | 7 | FM | Wu, Derek | 2196 | |||||
| 4 | IM | Plenca, Jadranko | 2441 | 6½ | 6½ | CM | Pavan, Karthikeya Varma Gunturi | U18 | 2198 | ||||
| 5 | IM | Elmi, Saad Abobaker | 2404 | 6½ | 6½ | MK | Levačić, Matej | 2154 | |||||
| 6 | IM | Šale, Srđan | S60 | 2235 | 6½ | 6½ | FM | Muha, Miljenko | 2265 | ||||
| 7 | IM | Mencinger, Vojko | S60 | 2260 | 6½ | 6½ | FM | Gal, Andrej | U18 | 2240 | |||
| 8 | Kocsmar, Akos | 2255 | 6½ | 6½ | MK | Šagovac, Kristijan | 2083 | ||||||
| 9 | CM | Golubovic, Erik | U18 | 2134 | 6½ | 6 | FM | Pećnik, Leo | 2282 | ||||
| 10 | MK | Colev, Ivor | U18 | 2217 | 6 | 6 | IM | Loncar, Robert | S60 | 2295 | |||
| 11 | FM | Šegović, Goran | 2276 | 6 | 6 | FM | Biliskov, Vjekoslav | 2177 | |||||
| 12 | Tubak, Daniel | 2245 | 6 | 6 | Raeke, Philipp | 2053 | |||||||
| 13 | IM | Kantorik, Marian | 2166 | 6 | 6 | FM | Vucenovic, Damian | 2234 | |||||
| 14 | WGM | Chernyak, Viktoria | 2162 | 6 | 6 | FM | Franc, Borna | U18 | 2220 | ||||
| 15 | GM | Saric, Ante | 2461 | 5½ | 6 | MK | Poljak, Stipe | 2125 |
Lutsko,Artem (2407) – Tubak,Daniel (2245) [C70]
Split Chess Open 2025 Split, Croatia (9.3)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Bc5 5.c3 Nge7 6.d4 exd4 7.cxd4 Bb4+ 8.Nc3 d5 9.0–0 0–0 10.exd5 Nxd5 11.Bg5 Nxc3 12.bxc3 Be7 13.Bxe7 Nxe7 14.Re1 Bf5 15.Ne5 c6 16.Qf3 Be6 17.Bc2 Qd6 18.Nd3 Bd5 19.Qg3 Qxg3 20.hxg3 Rfe8 21.Nc5 b6 22.Nd7 b5 23.a4 a5 24.axb5 cxb5 25.Nb6 Rab8

26.Rxe7 Rxe7 27.Nxd5 Rd7 28.Be4 f5 29.Bxf5 Rd6 30.Rxa5 1–0
