Priština, 3 – 18.11.1982
Info – Partije(1) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Valentin Lukov
Turnir:
Međunarodni turnir u čast Dana oslobođenja grada u Prištini. Drugi bal za intera ispunio je Ćetković, a prvi Maksimović.
Literatura:
Mat №11-12 1982, Politika 8, 16, 19, 20. XI 1982.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Son | № |
| 1 | IM | Lukov, Valentin | ![]() | 2405 | # | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 10½ | 66¾ | 6 |
| 2 | NM | Maksimović, Branimir | ![]() | 2300 | 0 | # | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 53½ | 14 |
| 3 | NM | Ćetković, Miodrag | ![]() | 2325 | 0 | 0 | # | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 49½ | 10 |
| 4 | IM | Arapović, Vitomir | ![]() | 2350 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 52 | 1 |
| 5 | IM | Rajna, Đerđ | ![]() | 2365 | 0 | 1 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 48 | 11 |
| 6 | IM | Pokojovčik, Ježi | ![]() | 2420 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 38¾ | 8 |
| 7 | NM | Vlahović, Svetozar | ![]() | 2225 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 | 34¼ | 12 |
| 8 | NM | Bujupi, Bajram | ![]() | 2330 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 31½ | 7 |
| 9 | Blagojević, Nebojša | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | # | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 26¾ | 4 | |
| 10 | Ademi, Sami | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 24¾ | 5 | |
| 11 | Grosman, Rišard | ![]() | 2255 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | 5 | 23½ | 13 | |
| 12 | Kubijen, Ježi | ![]() | 2305 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 4½ | 27¼ | 2 | |
| 13 | Semenov, Aleksandar | ![]() | 2235 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 4 | 23½ | 9 | |
| 14 | NM | Sadiku, Bedri | ![]() | 2320 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 3 | 17½ | 3 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)



