Priština, 3 – 18.11.1983
Info – Partije(2) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Laslo Černa, Bedri Sadiku
Turnir:
Međunarodni turnir u čast Dana oslobođenja grada u Prištini.
Literatura:
Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Son | № |
| 1 | IM | Černa, Laslo | ![]() | 2405 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 53¾ | 6 |
| 2 | NM | Sadiku, Bedri | ![]() | 2275 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50¾ | 4 |
| 3 | IM | Arapović, Vitomir | ![]() | 2380 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 49½ | 5 |
| 4 | VM | Gufeljd, Eduard | ![]() | 2480 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 49¼ | 9 |
| 5 | ŽVM | Čiburdanidze, Maja | ![]() | 2380 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 49¾ | 3 |
| 6 | IM | Kelečević, Nedeljko | ![]() | 2400 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 41¾ | 14 |
| 7 | FM | Kubijen, Ježi | ![]() | 2290 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 38 | 13 |
| 8 | Božek, Adam | ![]() | 2265 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 43¼ | 12 | |
| 9 | FM | Gavrilakis, Nikolaos | ![]() | 2380 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 39¾ | 8 |
| 10 | Gusija, Gezim | ![]() | —- | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 29½ | 11 | |
| 11 | Ademi, Sami | ![]() | 2215 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | # | 1 | ½ | 1 | 5 | 26¼ | 2 | |
| 12 | NM | Ćetković, Miodrag | ![]() | 2370 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | # | ½ | 1 | 4½ | 25½ | 10 |
| 13 | NM | Vlahović, Svetozar | ![]() | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 0 | 2 | 12 | 7 |
| 14 | Lukić, S | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 2 | 9½ | 1 |




