Vršac, 12 – 29.9.1981
Info – Partije(120) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Vladislav Šljivić
Pobednik: Đula Saks
Turnir:
Memorijal Bore Kostića igrao se u Vršcu.
Lista učesnika:
Literatura:
Mat №9-10 1981, Šahovski glasnik №12 1981, Chessbase Mega 2025, Borba.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Saks, Đula | ![]() | 2550 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 78½ | 12 |
| 2 | VM | Smejkal, Jan | ![]() | 2540 | ½ | # | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 77¾ | 5 |
| 3 | VM | Petrosjan, Tigran | ![]() | 2585 | ½ | 0 | # | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 69½ | 6 |
| 4 | VM | Kurajica, Bojan | ![]() | 2500 | ½ | 0 | 0 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 57¾ | 16 |
| 5 | VM | Matulović, Milan | ![]() | 2495 | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 56 | 14 |
| 6 | Kampora, Danijel | ![]() | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 54¼ | 10 | |
| 7 | VM | Ftačnik, Ljubomir | ![]() | 2525 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 54 | 3 |
| 8 | IM | Popović, Petar | ![]() | 2490 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | # | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 50¼ | 9 |
| 9 | VM | Velimirović, Dragoljub | ![]() | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | # | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 47 | 7 |
| 10 | IM | Čandler, Mari | ![]() | 2530 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | # | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 49¼ | 2 |
| 11 | IM | Nikolić, Predrag | ![]() | 2510 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 48 | 8 |
| 12 | VM | Rajković, Dušan | ![]() | 2470 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 47¾ | 13 |
| 13 | IM | Cebalo, Mišo | ![]() | 2500 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | 6½ | 43¾ | 15 |
| 14 | IM | Veličković, Saša | ![]() | 2410 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 6 | 37¾ | 11 |
| 15 | FM | Kapelan, Milorad | ![]() | 2305 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 4½ | 28½ | 4 |
| 16 | Simić, Slobodan | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 7 | 1 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-





