I Festival Internacional de Ajedrez Ciudad de Gáldar 2024
Gáldar (Gran Canaria), 2-9.9.2024.
9.kolo 2024/09/09 u 10:00
| Bo. | | Имя | Рейт | Результат | | Имя | Рейт |
| 1 | GM | Stefansson, Vignir Vatnar | 2531 | 1 – 0 | GM | Sumets, Andrey | 2517 |
| 2 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 2448 | ½ – ½ | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2466 |
| 3 | GM | Beerdsen, Thomas | 2509 | 1 – 0 | IM | Domalchuk-Jonasson, Aleksandr | 2366 |
| 4 | GM | Kurajica, Bojan | 2409 | ½ – ½ | IM | Camacho Collados, Marcos | 2460 |
| 5 | FM | Garcia Blanco, Omar | 2365 | 0 – 1 | GM | Yankelevich, Lev | 2420 |
| 6 | GM | Movsziszian, Karen | 2444 | 0 – 1 | IM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 2371 |
| 7 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | 2376 | ½ – ½ | GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 2517 |
| 8 | IM | Fernandez Garcia, Jose Miguel | 2368 | 0 – 1 | IM | Zwirs, Nico | 2485 |
| 9 | GM | Barlov, Dragan | 2375 | 0 – 1 | IM | Koelle, Tobias | 2433 |
| 10 | FM | Fiorito, Francisco | 2416 | 1 – 0 | | Mamani Beltran, Deniman | 2229 |
| 11 | IM | Fiorito, Joaquin | 2402 | 1 – 0 | IM | Perez Garcia, Rodney Oscar | 2313 |
| 12 | IM | Ragnarsson, Dagur | 2332 | 1 – 0 | FM | Balaji, Aaravamudhan | 2396 |
| 13 | IM | Suarez Uriel, Adrian | 2383 | 1 – 0 | | Marrero Cardenes, Agustin | 2111 |
| 14 | FM | Gil Alba, Hector Luis | 2292 | 1 – 0 | IM | Fiorito, Fabian | 2285 |
| 15 | | Ramirez Maillo, Cristian | 1995 | 0 – 1 | IM | Fromm, Marius | 2477 |
| 16 | FM | Mouhamad, Joachim | 2260 | 1 – 0 | CM | Camino Carrio, Nicanor | 2008 |
| 17 | | Villar Nieves, Antonio | 2193 | 1 – 0 | | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2026 |
| 18 | WCM | Bibilashvili, Lali | 1865 | 0 – 1 | WIM | Sucikova, Svetlana | 2145 |
| 19 | FM | Cruz Alvarez de Ron, Dan | 2137 | ½ – ½ | | Olive Garcia, Victor | 1877 |
| 20 | | Niharika, Challa | 2051 | 1 – 0 | | Rivero Tacoronte, Gabriel | 1912 |
Konačno stanje posle 9.kola
| Ст.ном | | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки |
| 1 | GM | Stefansson, Vignir Vatnar | ISL | 2531 | 7,5 |
| 2 | GM | Beerdsen, Thomas | NED | 2509 | 7 |
| 3 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 2466 | 7 |
| 4 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | 2448 | 7 |
| 5 | GM | Yankelevich, Lev | GER | 2420 | 7 |
| 6 | IM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 2371 | 7 |
| 7 | IM | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2383 | 6,5 |
| 8 | IM | Domalchuk-Jonasson, Aleksandr | ISL | 2366 | 6,5 |
| 9 | IM | Zwirs, Nico | NED | 2485 | 6,5 |
| 10 | FM | Gil Alba, Hector Luis | CUB | 2292 | 6,5 |
| 11 | GM | Sumets, Andrey | UKR | 2517 | 6,5 |
| 12 | IM | Koelle, Tobias | GER | 2433 | 6,5 |
| 13 | IM | Ragnarsson, Dagur | ISL | 2332 | 6,5 |
| 14 | GM | Kurajica, Bojan | CRO | 2409 | 6,5 |
| 15 | IM | Camacho Collados, Marcos | ESP | 2460 | 6,5 |
| 16 | IM | Fiorito, Joaquin | ARG | 2402 | 6,5 |
| 17 | FM | Fiorito, Francisco | ARG | 2416 | 6,5 |
| 18 | FM | Mouhamad, Joachim | FRA | 2260 | 6 |
| 19 | | Niharika, Challa | IND | 2051 | 6 |
| 20 | FM | Garcia Blanco, Omar | ESP | 2365 | 6 |
| 21 | WIM | Sucikova, Svetlana | SVK | 2145 | 6 |
| 22 | IM | Fromm, Marius | GER | 2477 | 6 |
| 23 | | Villar Nieves, Antonio | ESP | 2193 | 6 |
| 24 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 2376 | 6 |
| 25 | GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 2517 | 6 |
| 26 | GM | Barlov, Dragan | SRB | 2375 | 5,5 |
| 27 | FM | Balaji, Aaravamudhan | ENG | 2396 | 5,5 |
| 28 | | Prudhvi, Kumar V | IND | 2214 | 5,5 |
| 29 | | Marrero Cardenes, Agustin | ESP | 2111 | 5,5 |
| 30 | | Marrero Rodriguez, Jorge | ESP | 2169 | 5,5 |
| 31 | WGM | Sieber, Fiona | GER | 2270 | 5,5 |
| 32 | CM | Perez Perez, Gabriel | ESP | 2192 | 5,5 |
| 33 | GM | Movsziszian, Karen | ARM | 2444 | 5,5 |
| 34 | IM | Fernandez Garcia, Jose Miguel | ESP | 2368 | 5,5 |
| 35 | IM | Perez Garcia, Rodney Oscar | CUB | 2313 | 5,5 |
| 36 | | Mamani Beltran, Deniman | ESP | 2229 | 5,5 |
| 37 | | Moreno Diepa, Diego | ESP | 2168 | 5,5 |
| 38 | | Olive Garcia, Victor | ESP | 1877 | 5,5 |
| 39 | FM | Cruz Alvarez de Ron, Dan | ESP | 2137 | 5,5 |
Related