Beograd, 5 – 22.3.1972
Info – Pgn(7) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stanje
Sudije: Miloš Petronić
Pobednik: Milunka Lazarević, Aleksandra Nikolau
Turnir:
Osmi tradicionalni ženski turnir u čast Međunarodnog dana žena, igrao se u sali Građevinskog preduzeća Neimar (Majke Jevrosime 19).
Lista učesnika: Na Osmomartovskom turniru B 1971 pobedile su Dušanka Kovačević i Gordana Jovanović. Gaprindašvili se spremala za meč protiv Kušnir, dok je Levitina otkazala učešće. Nije bilo Bugarki zbog njihovog šampionata.
Literatura:
Šahovski glasnik №6 1972, Borba.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Yug | № |
| 1 | ŽIM | Lazarević, Milunka | ![]() | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3½ | 1 |
| 2 | ŽIM | Nikolau, Aleksandra | ![]() | ½ | # | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 2½ | 9 |
| 3 | ŽIM | Jovanović, Katarina | ![]() | 0 | 1 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2½ | 4 |
| 4 | ŽIM | Ivanka, Marija | ![]() | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 2½ | 11 |
| 5 | ŽIM | Vereci, Žuža | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | # | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 2 | 12 |
| 6 | ŽIM | Polihronijade, Elizabeta | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | # | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 |
| 7 | ŽNM | Jovanović, Gordana | ![]() | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 2½ | 6 |
| 8 | ŽIM | Vreken, Kori | ![]() | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | # | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 2 | 8 |
| 9 | ŽIM | Vokržalova, Štjepanka | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 | 13 |
| 10 | Kalhbrener, Vlasta | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 2 | 10 | |
| 11 | ŽNM | Pihajlić, Amalija | ![]() | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 1 | 5½ | 2½ | 2 |
| 12 | ŽIM | Belamarić, Tanja | ![]() | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 5½ | 2 | 7 |
| 13 | ŽIM | Konarkovska-Sokolov, Henrijeta | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 1 | 5½ | 1½ | 5 |
| 14 | Kovačević, Dušanka | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | # | 1 | 0 | 3 |
Lazarevic,Milunka – Jovanovic,Katarina [B09]
Osmomartovski turnir 1972 Beograd (4), 09.03.1972
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.f4 Nf6 5.Nf3 0–0 6.Bd3 Nc6 7.e5 dxe5 8.dxe5 Nd5 9.Nxd5 Qxd5 10.Qe2 Bg4 11.Be4 Qa5+ 12.Bd2 Qb6 13.0–0–0 Rad8 14.Bc3 Nb4 15.Qc4 Nxa2+ 16.Qxa2 Qe3+ 17.Rd2 Qxe4 18.Rxd8 Rxd8

19.Qxf7+ Kh8 20.Qxe7 Qxf4+ 21.Kb1 Rf8 22.Ng5 h6 23.e6 Rg8 24.Bxg7+ Rxg7 25.Qd8+ Rg8 26.e7 Qe3 27.Nf7+ Kg7 28.Nxh6 Kxh6 29.Qxg8 Qxe7 30.Qh8+ Kg5 31.h4+ Kf4 32.Qc3 1–0
Veroci,Zsuzsa – Kalchbrenner,Vlasta [C10]
Osmomartovski turnir 1972 Beograd (8), 15.03.1972
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Nxf6+ Nxf6 7.Bg5 Be7 8.Bd3 0–0 9.Qe2 c6 10.0–0–0 Qc7 11.Ne5 Nd5 12.h4 f5 13.g4 b5 14.Rdg1 Nb4 15.gxf5 exf5 16.a3 Nxd3+ 17.Qxd3 Bb7 18.Qb3+ Kh8 19.Bxe7 Qxe7 20.h5 Rf6

21.Ng6+ Rxg6 22.hxg6 h6 23.Rxh6+ gxh6 24.g7+ Qxg7 25.Rxg7 Kxg7 26.Qg3+ Kf6 27.Qc7 1–0
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-




