| 5. Коло на 2023/01/29 код 17:00 | ||||||||||||
| Бо. | Ртг | Име | Резултат | Име | Ртг | |||||||
| 1 | 2210 | CM | Karaoglan Doruk | ½ – ½ | CM | Skvortsov Andrei | 2249 | |||||
| 2 | 2268 | GM | Djuric Stefan | 0 – 1 | FM | Lundin Jan | 2209 | |||||
| 3 | 2247 | FM | Denishev Marat | 0 – 1 | FM | Petrovic Aleksa | 2263 | |||||
| 4 | 2187 | FM | Svicevic Rastko | ½ – ½ | GM | Popchev Milko | 2230 | |||||
| 5 | 2320 | GM | Ivanov Mikhail M | ½ – ½ | Karisik Nenad | 2179 | ||||||
Поредак након кола 5(1 results missing)
| Мј | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | |
| 1 | CM | Skvortsov Andrei | FID | 2249 | 4 |
| 2 | CM | Karaoglan Doruk | TUR | 2210 | 3,5 |
| 3 | FM | Denishev Marat | FID | 2247 | 3,5 |
| 4 | FM | Petrovic Aleksa | SRB | 2263 | 3 |
| 5 | FM | Lundin Jan | SWE | 2209 | 3 |
| 6 | GM | Popchev Milko | BUL | 2230 | 2 |
| 7 | GM | Djuric Stefan | SRB | 2268 | 1,5 |
| 8 | FM | Svicevic Rastko | SRB | 2187 | 1,5 |
| 9 | GM | Ivanov Mikhail M | SRB | 2320 | 1 |
| Karisik Nenad | MNE | 2179 | 1 |