Smederevska Palanka, 27.03 – 08.04.1949
Info – Pgn(2) – Partije – Učesnici – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Borislav Ivkov
Turnir:
Prvi veliki turnir u Centralnoj Srbiji održan je u Smederesvkoj Palanci. Slavio je Bora Ivkov.
Lista učesnika:
Literatura:
Šah 3.6 (1949).
Nepoznanice:
Nemam startne brojeve! Nemam datume po kolima.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Yug | Plasman |
| 1 | I | Ivkov, Borislav | ![]() | # | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 4½ | 1 |
| 2 | I | Karaklajić, Nikola | ![]() | 0 | # | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3½ | 2 |
| 3 | NM | Đaja, Dragutin | ![]() | ½ | 1 | # | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 3 | 3 |
| 4 | mk | Majstorović, LJubomir | ![]() | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 5 | NM | Andrić, Dragoslav | ![]() | ½ | 0 | 1 | 0 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 2½ | 5 |
| 6 | I | Sabadoš, Joakim | ![]() | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | # | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2½ | 6 |
| 7 | I | Živanov, Miodrag | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| 8 | Vuković, Milosav | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
| 9 | Molerović, Milivoje | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2 | 9 | |
| 10 | Čogurić, Novo | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | # | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 1½ | 10 | |
| 11 | Milićević, A | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 1 | 4½ | ½ | 11 | |
| 12 | Vuković, Miodrag | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 4 | 1 | 12 | |
| 13 | Novak, Josip | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 2½ | ½ | 13 | |
| 14 | Vulović, Ž | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 0 | 14 |
Andric,Dragoslav – Karaklajic,Nikola [D50]
Smederevska Palanka 1949 Smederevska Palanka, 1949
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 c5 5.cxd5 Qb6 6.Bxf6 gxf6 7.Qb3 cxd4 8.Qxb6 axb6 9.Nb5 Ra5 10.e4 Bb4+ 11.Kd1 e5 12.a3 Bf8 13.Rc1 Kd8 14.b4 Ra8 15.Kc2 f5 16.f3 Bd7 17.Kb3 Na6 18.Bd3 Bh6 19.Rc2 Nc7 20.Nxc7 Ba4+ 21.Kb2 Bxc2 22.Nxa8 Bxd3 23.exf5 Bf1 24.h4 Bf4 25.g3 Bxg3 26.Nh3 Bg2 27.Rg1 Bxh3 28.Rxg3 Ke7 29.Nxb6 Bxf5 30.Rg1 Kd6 31.a4 Re8 32.Rg5 Bg6 33.Kb3 f6 34.Rg4 f5 35.Rg1 e4 36.f4 e3 37.Kc4 e2 38.Re1 Re4 39.Kd3 Bh5 40.Nc4+ Kxd5 41.b5 Rxf4 42.Nb6+ Kc5 43.Nd7+ Kb4 44.Nb6 Rf1 45.Kd2 f4 46.Nd5+ Kxa4 47.Nf6 Bf3 48.b6 Kb3 49.Nd7 Rxe1 50.Kxe1 Kc2 51.Ne5 Bh5 52.Nc4 d3 53.Nd2 f3 54.Ne4

54…h6 0–1
(Preneseno sa Večitog šaha: http://www.perpetualcheck.com/show/show.php?lan=sr&data=Y1949005)
