Pobednik: Borislav Kostić
Turnir:
Jubilarni šahovski majstorski turnir u Ljubljani povodom dvadesetogodišnjice kluba. Bora Kostić je osvojio prvo mesto, te mu je priznat i šampionat Jugoslavije.
Literatura:
ChessBase, Politika.
Nepoznanice:
Turnir se svakako završio 27. aprila, čemu je prethodio slobodan dan (Politika 28.04.1938), dok je verovatno počeo 11. aprila (Politika od 14.04.1938 navodi partiju iz prvog kola za koju kaže da je igrana tog datuma), te se postavlja pitanje kog dana je bio prvi slobodan dan na turniru.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Plasman |
| 1 | NVM | Kostić, Borislav | VO | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 10½ | 1 |
| 2 | Sabo, Laslo | ![]() | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| 3 | Štajner, Lajoš | ![]() | 0 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 3 | |
| 4 | Tartakover, Savelij | ![]() | ½ | 1 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | 4 | |
| 5 | NM | Trifunović, Petar | SR | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 5 |
| 6 | NVM | Vidmar, Milan J | SL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 6 |
| 7 | NIM | Astaloš, Lajoš | HR | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8½ | 7 |
| 8 | NVM | Pirc, Vasja | SL | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 8 |
| 9 | NM | Breder, Mirko | VO | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 7½ | 9 |
| 10 | Vidmar, Milan M | SL | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 10 | |
| 11 | Foltis, Jan | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 11 | |
| 12 | NM | Nedeljković, Ozren | SR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 13 | NM | Tot, Bora | VO | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13 |
| 14 | Furlani, LJudmil | SL | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | # | ½ | ½ | 5½ | 14 | |
| 15 | Prajnfalk, Anton | SL | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 5 | 15 | |
| 16 | Šorli, Jože | SL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 3 | 16 |
(Preneseno sa Večitog šaha)


