Svjetski rapid šampionat, Moskva, 26-28.XII
Magnus Carlsen je sa 11,5 poena iz 15 partija osvojio ubjedljivo prvo mjesto. Veliko iznenađenje je osvajanje drugog mjesta od strane iranskog šahiste Alireze Firouzje (10,5 poena), dok je treći Nakamura sa takođe 10,5 poena.
Perunović Miloš je sa 8,5 poena na 64. mjestu, Ivan Ivanišević sa 8 poena na 96. mjestu i Aleksandar Inđić sa 7 poena na 128. mjestu.
Na ženskom šampionatu igrano je 12 kola. Pobjedila je Koneru Humpy sa 9 poena, koliko ima i drugoplasirana Lei Tingjie. Treća je turska šahistkinja Ekaterina Atalik (takođe sa 9 poena).
WIM Injac Teodora je sa 5,5 poena na 76 mjestu, dok je Maria Manakova sa 5,5 poena na 73 mjestu.
Nakamura,Hikaru (2736) – Duda,Jan-Krzysztof (2758) [B34]
World Rapid 2019 Moscow RUS (11.2), 28.12.2019
1.e4 c5 2.Nf3 g6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nc6 5.Nc3 Bg7 6.Nde2 b6 7.g3 Ba6 8.Bg2 Rc8 9.0–0 Bxc3 10.bxc3 Nf6 11.Re1 0–0 12.Nd4 e5 13.Nb3 Kg7 14.Qd2 Ng8 15.Ba3 Re8 16.Rad1 Nb8 17.f4 f6 18.Bd6 Nh6 19.fxe5 fxe5 20.Bxb8 Rxb8 21.Qxd7+ Qe7 22.Bf1 Bc8 23.Qa4 Rf8 24.Qb4 Qf6 25.Bg2 Qf2+ 26.Kh1 Bg4 27.Rf1 Qxc2 28.Rc1 Qxa2 29.h3 Be2 30.Ra1 Rxf1+ 31.Bxf1 Qxa1 32.Nxa1 Bxf1 33.Qd6 Rf8 34.Qxe5+ Kg8 35.Qe6+ Nf7 36.Nc2 Bb5 37.Nd4 Re8 38.Qd5 Re5 39.Qa8+ Re8 40.Qxa7 Bd3 41.Qxb6 Bxe4+ 42.Kg1 Ra8 43.Qe6 Bb7 44.c4 Ra1+ 45.Kf2 Ra2+ 46.Ke1 Ra6 47.Qe7 Nd6
48.Ne6 Ra1+ 49.Kd2 Nxc4+ 50.Kc3 Rc1+ 51.Kb4 1–0
Dominguez Perez,Leinier (2758) – Wang,Hao (2756) [C53]
World Rapid 2019 Moscow RUS (11.3), 28.12.2019
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d3 d6 6.0–0 h6 7.Re1 0–0 8.h3 a6 9.a4 Ba7 10.Nbd2 Re8 11.b4 Be6 12.Bxe6 Rxe6 13.Qc2 Qd7 14.Nf1 Ne7 15.Be3 Ng6 16.Bxa7 Rxa7 17.Ne3 Re8 18.Rad1 Raa8 19.Kh2 Rad8 20.g3 c6 21.c4 d5 22.c5 Qc8 23.Nf5 Qc7 24.Nd6 Re6 25.a5 Ne8 26.Nf5 Nf6 27.Kg2 Ne7 28.N3h4 Nxf5 29.Nxf5 Qd7 30.Qc1 Kh7 31.h4 Ree8 32.Nd6 Re6 33.f4 Nh5 34.f5 Rxd6 35.cxd6 Qxd6 36.Qc5 Qc7 37.Kf3 Re8 38.g4 Nf4 39.d4 Qd8
40.dxe5 Qxh4 41.Kxf4 Qh2+ 42.Kf3 Rxe5 43.Qf2 dxe4+ 44.Ke2 Qh3 45.Rg1 Qb3 46.Qe3 Qxb4 47.Rb1 Qc4+ 48.Kf2 Rxa5 49.Rb2 Qd5 50.Rd2 Qe5 51.Kg2 Rc5 52.Qd4 Qf4 53.Qxc5 Qxd2+ 54.Qf2 Qg5 55.Qe2 e3 56.Kf3 Qh4 57.Qxe3 f6 58.Qe1 Qg5 59.Qc1 1–0
Le,Quang Liem (2713) – Aronian,Levon (2775) [E06]
World Rapid 2019 Moscow RUS (11.4), 28.12.2019
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.g3 Be7 5.Bg2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Qc2 a6 8.a4 Bd7 9.Qxc4 Bc6 10.Bg5 Nbd7 11.Nc3 h6 12.Bxf6 Nxf6 13.Rfd1 Qd6 14.Qd3 Rfd8 15.e4 Qb4 16.Qc2 Rac8 17.Rd2 Qb6 18.Rad1 Bb4 19.Ne5 Be8 20.Nc4 Qa7 21.Ne3 c6 22.h4 b5 23.Qb3 c5 24.axb5 axb5 25.d5 Qe7 26.d6 Qa7 27.e5 Nd7 28.f4 Qa5 29.Nc2 Bxc3 30.Qxc3 b4 31.Qe3 Nb6 32.Ra1 Qb5 33.Qe2 Nc4 34.Rdd1
34…Nxb2 35.Qxb5 Bxb5 36.Rdb1 Na4 37.Na3 Bd3 38.Rb3 Nc3 39.Rxc3 bxc3 40.Rc1 f6 41.Rxc3 c4 42.Bh3 Kf7 43.Bf1 fxe5 44.fxe5 Rc5 45.Nxc4 Bxc4 46.Bxc4 Rxe5 47.Rd3 Kf6 48.Bb3 Re4 49.Bc2 Ke5 50.d7 Rd4 51.Rxd4 Kxd4 52.Ba4 Kc5 53.Kf2 Kd6 54.Ke3 Rxd7 55.Bxd7 Kxd7 56.Ke4 Kd6 57.h5 Ke7 58.Ke5 Kf7 59.g4 Ke7 60.Ke4 Kf6 0–1
Round 10 on 2019/12/27 at 20:40
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||||||
| 1 | GM | Carlsen Magnus *) | 2886 | 1 – 0 | GM | Le Quang Liem | 2740 | ||||||
| 2 | GM | Wang Hao | 2748 | ½ – ½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2873 | ||||||
| 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2745 | ½ – ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2755 | ||||||
| 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2752 | ½ – ½ | GM | Guseinov Gadir | 2691 | ||||||
| 5 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2751 | 1 – 0 | GM | Ponkratov Pavel | 2687 | ||||||
| 6 | GM | Zhigalko Sergei | 2699 | 0 – 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2819 | ||||||
| 7 | GM | Aronian Levon | 2784 | 1 – 0 | GM | Zubov Alexander | 2688 | ||||||
| 8 | GM | Artemiev Vladislav | 2756 | ½ – ½ | GM | Sjugirov Sanan | 2664 | ||||||
| 9 | GM | Dubov Daniil | 2752 | ½ – ½ | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2686 | ||||||
| 10 | GM | Karjakin Sergey | 2749 | 1 – 0 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2636 |
Round 11 on 2019/12/28 at 15:00
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||||||
| 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2873 | ½ – ½ | GM | Carlsen Magnus *) | 2886 | ||||||
| 2 | GM | Nakamura Hikaru | 2819 | 1 – 0 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2751 | ||||||
| 3 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2755 | 1 – 0 | GM | Wang Hao | 2748 | ||||||
| 4 | GM | Le Quang Liem | 2740 | 0 – 1 | GM | Aronian Levon | 2784 | ||||||
| 5 | GM | Svidler Peter | 2738 | ½ – ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2752 | ||||||
| 6 | GM | Guseinov Gadir | 2691 | ½ – ½ | GM | Karjakin Sergey | 2749 | ||||||
| 7 | GM | Andreikin Dmitry | 2748 | ½ – ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2745 | ||||||
| 8 | GM | Korobov Anton | 2818 | 1 – 0 | GM | Anton Guijarro David | 2709 | ||||||
| 9 | GM | Grischuk Alexander | 2808 | 1 – 0 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2636 | ||||||
| 10 | GM | Grachev Boris | 2606 | ½ – ½ | GM | Artemiev Vladislav | 2756 |
Round 12 on 2019/12/28 at 16:30
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||||||
| 1 | GM | Aronian Levon | 2784 | 0 – 1 | GM | Carlsen Magnus *) | 2886 | ||||||
| 2 | GM | Nakamura Hikaru | 2819 | ½ – ½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2873 | ||||||
| 3 | GM | Grischuk Alexander | 2808 | ½ – ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2755 | ||||||
| 4 | GM | Wang Hao | 2748 | ½ – ½ | GM | Korobov Anton | 2818 | ||||||
| 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2745 | ½ – ½ | GM | Dubov Daniil | 2752 | ||||||
| 6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2752 | 1 – 0 | GM | Motylev Alexander | 2703 | ||||||
| 7 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2751 | ½ – ½ | GM | Svidler Peter | 2738 | ||||||
| 8 | GM | Karjakin Sergey | 2749 | ½ – ½ | GM | Ponkratov Pavel | 2687 | ||||||
| 9 | GM | Smirin Ilia | 2584 | ½ – ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2748 | ||||||
| 10 | GM | Artemiev Vladislav | 2756 | 1 – 0 | GM | Guseinov Gadir | 2691 |
Round 13 on 2019/12/28 at 17:50
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||||||
| 1 | GM | Carlsen Magnus *) | 2886 | 1 – 0 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2752 | ||||||
| 2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2755 | ½ – ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2819 | ||||||
| 3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2873 | ½ – ½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2751 | ||||||
| 4 | GM | Korobov Anton | 2818 | ½ – ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2745 | ||||||
| 5 | GM | Svidler Peter | 2738 | ½ – ½ | GM | Grischuk Alexander | 2808 | ||||||
| 6 | GM | Aronian Levon | 2784 | ½ – ½ | GM | Wang Hao | 2748 | ||||||
| 7 | GM | Ponkratov Pavel | 2687 | 0 – 1 | GM | Artemiev Vladislav | 2756 | ||||||
| 8 | GM | Dubov Daniil | 2752 | ½ – ½ | GM | Anton Guijarro David | 2709 | ||||||
| 9 | GM | Karjakin Sergey | 2749 | 0 – 1 | GM | Smirin Ilia | 2584 | ||||||
| 10 | GM | Andreikin Dmitry | 2748 | ½ – ½ | GM | Firouzja Alireza | 2614 |
Round 14 on 2019/12/28 at 1915
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||||||
| 1 | GM | Carlsen Magnus *) | 2886 | ½ – ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2755 | ||||||
| 2 | GM | Artemiev Vladislav | 2756 | 1 – 0 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2873 | ||||||
| 3 | GM | Smirin Ilia | 2584 | 0 – 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2819 | ||||||
| 4 | GM | Giri Anish | 2747 | ½ – ½ | GM | Korobov Anton | 2818 | ||||||
| 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2745 | ½ – ½ | GM | Grischuk Alexander | 2808 | ||||||
| 6 | GM | Anton Guijarro David | 2709 | ½ – ½ | GM | Aronian Levon | 2784 | ||||||
| 7 | GM | Dubov Daniil | 2752 | 1 – 0 | GM | Svidler Peter | 2738 | ||||||
| 8 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2752 | 1 – 0 | GM | Gelfand Boris | 2700 | ||||||
| 9 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2751 | 1 – 0 | GM | Guseinov Gadir | 2691 | ||||||
| 10 | GM | Mamedov Rauf | 2679 | ½ – ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2748 |
Round 15 on 2019/12/28 at 2040
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||||||||
| 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2819 | ½ – ½ | GM | Carlsen Magnus *) | 2886 | ||||||
| 2 | GM | Artemiev Vladislav | 2756 | ½ – ½ | GM | Dubov Daniil | 2752 | ||||||
| 3 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2755 | ½ – ½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2751 | ||||||
| 4 | GM | Firouzja Alireza | 2614 | 1 – 0 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2752 | ||||||
| 5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2873 | ½ – ½ | GM | Ponkratov Pavel | 2687 | ||||||
| 6 | GM | Korobov Anton | 2818 | 1 – 0 | GM | Mamedov Rauf | 2679 | ||||||
| 7 | GM | Grischuk Alexander | 2808 | ½ – ½ | GM | Alekseev Evgeny | 2603 | ||||||
| 8 | GM | Aronian Levon | 2784 | 1 – 0 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2592 | ||||||
| 9 | GM | Andreikin Dmitry | 2748 | ½ – ½ | GM | Melkumyan Hrant | 2631 | ||||||
| 10 | GM | Giri Anish | 2747 | ½ – ½ | GM | Smirin Ilia | 2584 |
Konačno stanje posle 15. kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |||
| 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2886 | 11,5 | ||
| 2 | GM | Firouzja Alireza | FID | 2614 | 10,5 | ||
| 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2819 | 10,5 | ||
| 4 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2756 | 10,5 | ||
| 5 | GM | Aronian Levon | ARM | 2784 | 10,0 | ||
| 6 | GM | Dominguez Perez Leinier | USA | 2755 | 10,0 | ||
| 7 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2751 | 10,0 | ||
| 8 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2752 | 10,0 | ||
| 9 | GM | Korobov Anton | UKR | 2818 | 10,0 | ||
| 10 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2709 | 10,0 | ||
| 11 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2747 | 10,0 | ||
| 12 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2752 | 9,5 | ||
| 13 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2740 | 9,5 | ||
| 14 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2873 | 9,5 | ||
| 15 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2584 | 9,5 | ||
| 16 | GM | Giri Anish | NED | 2747 | 9,5 | ||
| 17 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2631 | 9,5 | ||
| 18 | GM | Svidler Peter | RUS | 2738 | 9,5 | ||
| 19 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2687 | 9,5 | ||
| 20 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2703 | 9,5 | ||
| 21 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2808 | 9,5 | ||
| 22 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2603 | 9,5 | ||
| 23 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2768 | 9,5 | ||
| 24 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2748 | 9,5 | ||
| 25 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2700 | 9,5 | ||
| 26 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2647 | 9,5 | ||
| 27 | GM | Gareyev Timur | USA | 2604 | 9,5 |
Itd.
http://chess-results.com/tnr499127.aspx?lan=1&art=1&rd=15&flag=30








