24.12-30.12.2019.
FM Pastar Slaven ima 5 poena iz 6 partija i treba da osvoji dva poena iz preostale tri partije za osvajanje IM norme.
FM Slaven Paštar
Sahil,Tickoo (2259) – Pastar,Slaven (2333) [D20]
IM Round Robin Hotel (5), 27.12.2019
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 Nc6 4.Nf3 Bg4 5.d5 Ne5 6.Qd4 Ng6 7.Bxc4 Nf6 8.e5 Bxf3 9.gxf3 Nd7 10.f4 Nb6 11.Be3 Nh4 12.Nd2 c6 13.dxc6 Qxd4 14.Bxd4 Nxc4 15.cxb7 Rb8 16.Nxc4 Nf3+ 17.Kf1 Nxd4 18.Na5 e6 19.a3 Bc5 20.b4 Bb6 21.Nc4
21…Nf5 22.Nxb6 axb6 23.Rc1 Kd7 24.Ke2 Rxb7 25.Rhd1+ Ke7 26.Rc3 b5 27.Rdc1 Rd8 28.Rc7+ Rxc7 29.Rxc7+ Rd7 30.Rc5 Ra7 31.Rc3 h5 32.h3 g6 33.Kd3 Kd7 34.Ke4 Ne7 35.Kd4 Nd5 36.Rc5 Rb7 37.f5 gxf5 38.Rc1 Rc7 39.Rxc7+ Kxc7 40.Kc5 Nc3 41.h4 f4 42.f3 Kd7 43.Kd4 Nb1 44.Ke4 Nxa3 45.Kxf4 Nc2 46.Kg5 Nxb4 47.Kxh5 Nd5 48.Kg5 Ne3 49.h5 Nf5 50.Kf4 Kc6 0–1
| Round 1 on 2019/12/24 at 16:30 | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2241 | WFM | Radeva Viktoria | 1 – 0 | FM | Konstantinov Aleksandar | 2040 | ||||
| 2 | 2333 | FM | Pastar Slaven | 1 – 0 | Brankovic Vladislav | 2231 | |||||
| 3 | 2145 | FM | Ammar Sedrani | ½ – ½ | GM | Kosic Dragan | 2470 | ||||
| 4 | 2259 | Sahil Tickoo | 0 – 1 | IM | Blesic Vaso | 2369 | |||||
| 5 | 2229 | FM | Peycheva Gergana | ½ – ½ | IM | Brankovic Dejan | 2303 | ||||
| Round 2 on 2019/12/25 at 16:30 | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2040 | FM | Konstantinov Aleksandar | 0 – 1 | IM | Brankovic Dejan | 2303 | ||||
| 2 | 2369 | IM | Blesic Vaso | ½ – ½ | FM | Peycheva Gergana | 2229 | ||||
| 3 | 2470 | GM | Kosic Dragan | ½ – ½ | Sahil Tickoo | 2259 | |||||
| 4 | 2231 | Brankovic Vladislav | ½ – ½ | FM | Ammar Sedrani | 2145 | |||||
| 5 | 2241 | WFM | Radeva Viktoria | 0 – 1 | FM | Pastar Slaven | 2333 | ||||
| Round 3 on 2019/12/26 at 10:00 | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2333 | FM | Pastar Slaven | 1 – 0 | FM | Konstantinov Aleksandar | 2040 | ||||
| 2 | 2145 | FM | Ammar Sedrani | 0 – 1 | WFM | Radeva Viktoria | 2241 | ||||
| 3 | 2259 | Sahil Tickoo | ½ – ½ | Brankovic Vladislav | 2231 | ||||||
| 4 | 2229 | FM | Peycheva Gergana | ½ – ½ | GM | Kosic Dragan | 2470 | ||||
| 5 | 2303 | IM | Brankovic Dejan | ½ – ½ | IM | Blesic Vaso | 2369 | ||||
| Round 4 on 2019/12/26 at 16:30 | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2040 | FM | Konstantinov Aleksandar | 1 – 0 | IM | Blesic Vaso | 2369 | ||||
| 2 | 2470 | GM | Kosic Dragan | ½ – ½ | IM | Brankovic Dejan | 2303 | ||||
| 3 | 2231 | Brankovic Vladislav | 0 – 1 | FM | Peycheva Gergana | 2229 | |||||
| 4 | 2241 | WFM | Radeva Viktoria | 0 – 1 | Sahil Tickoo | 2259 | |||||
| 5 | 2333 | FM | Pastar Slaven | 0 – 1 | FM | Ammar Sedrani | 2145 | ||||
| Round 5 on 2019/12/27 at 16:30 | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2145 | FM | Ammar Sedrani | 1 – 0 | FM | Konstantinov Aleksandar | 2040 | ||||
| 2 | 2259 | Sahil Tickoo | 0 – 1 | FM | Pastar Slaven | 2333 | |||||
| 3 | 2229 | FM | Peycheva Gergana | 1 – 0 | WFM | Radeva Viktoria | 2241 | ||||
| 4 | 2303 | IM | Brankovic Dejan | ½ – ½ | Brankovic Vladislav | 2231 | |||||
| 5 | 2369 | IM | Blesic Vaso | ½ – ½ | GM | Kosic Dragan | 2470 | ||||
| Round 6 on 2019/12/28 at 10:00 | |||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | ||||||
| 1 | 2040 | FM | Konstantinov Aleksandar | ½ – ½ | GM | Kosic Dragan | 2470 | ||||
| 2 | 2231 | Brankovic Vladislav | ½ – ½ | IM | Blesic Vaso | 2369 | |||||
| 3 | 2241 | WFM | Radeva Viktoria | ½ – ½ | IM | Brankovic Dejan | 2303 | ||||
| 4 | 2333 | FM | Pastar Slaven | 1 – 0 | FM | Peycheva Gergana | 2229 | ||||
| 5 | 2145 | FM | Ammar Sedrani | 1 – 0 | Sahil Tickoo | 2259 | |||||
Stanje posle 6. kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |||
| 1 | FM | Pastar Slaven | BIH | 2333 | 5,0 | ||
| 2 | FM | Ammar Sedrani | UAE | 2145 | 4,0 | ||
| 3 | FM | Peycheva Gergana | BUL | 2229 | 3,5 | ||
| 4 | IM | Brankovic Dejan | SRB | 2303 | 3,5 | ||
| 5 | GM | Kosic Dragan | MNE | 2470 | 3,0 | ||
| 6 | IM | Blesic Vaso | SRB | 2369 | 3,0 | ||
| 7 | WFM | Radeva Viktoria | BUL | 2241 | 2,5 | ||
| 8 | Brankovic Vladislav | SRB | 2231 | 2,0 | |||
| 9 | Sahil Tickoo | IND | 2259 | 2,0 | |||
| 10 | FM | Konstantinov Aleksandar | MKD | 2040 | 1,5 |

