U poslednjem kolu Koneru je remizirala sa svjetskom šampionkom Ju Wenjun i tako osvojila prvo mjesto sa 8 bodova. Gorjačkina je pobjedila Piu Cramling i sa 7,5 poena osvojila drugo mjesto. Isto poena ima i kineska šahistkinja Ju Wenjun.
| Rezultati 11. kola (22. septembar, 2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koneru, Humpy | – Ju, Wenjun | ½-½ | 35 | D38 | QGD Ragozin | |
| Goryachkina, Aleksandra | – Cramling, Pia | 1-0 | 80 | E11 | Bogo Indian Defence | |
| Harika, Dronavalli | – Lagno, Kateryna | ½-½ | 30 | D76 | Gruenfeld 3.g3 | |
| Kosteniuk, Alexandra | – Stefanova, Antoaneta | 0-1 | 33 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Kashlinskaya, Alina | – Paehtz, Elisabeth | 0-1 | 100 | A40 | Unusual Replies to 1.d4 | |
| Sebag, Marie | – Gunina, Valentina | ½-½ | 129 | B12 | Caro Kann Advanced | |
Konačno stanje posle 11. kola
| Skolkovo WGP 2019 Skolkovo RUS (RUS), 10-23 ix 2019 | cat. XI (2512) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1. | Koneru, Humpy | g | IND | 2560 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 2. | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2564 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | ||||||||
| 3. | Ju, Wenjun | g | CHN | 2576 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | ||||||||
| 4. | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2545 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | ||||||||
| 5. | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2479 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | ||||||||
| 6. | Gunina, Valentina | g | RUS | 2502 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | ||||||||
| 7. | Harika, Dronavalli | g | IND | 2503 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | ||||||||
| 8. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2495 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | ||||||||
| 9. | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2487 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4½ | ||||||||
| 10. | Sebag, Marie | g | FRA | 2450 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 4 | ||||||||
| 11. | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2491 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 4 | ||||||||
| 12. | Cramling, Pia | g | SWE | 2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 2½ | ||||||||
Evo i GP bodova osvojenih na ženskom Grand Prix turniru
| № | Name | GP | ||
| 1 | Koneru | IND | 160 | |
| 2 | Ju Wenjun | CHN | 120 | |
| 3 | Goryachkina | RUS | 120 | |
| 4 | Lagno | RUS | 90 | |
| 5 | Gunina | RUS | 75 | |
| 6 | Paehtz | GER | 75 | |
| 7 | Harika | IND | 60 | |
| 8 | Kosteniuk | RUS | 45 | |
| 9 | Kashlinskaya | RUS | 45 | |
| 10 | Stefanova | BUL | 25 | |
| 11 | Sebag | FRA | 25 | |
| 12 | Cramling | SWE | 10 | |
| 13 | Muzychuk A | UKR | ||
| 14 | Muzychuk M | UKR | ||
| 15 | Dzagnidze | GEO | ||
| 16 | Zhao Xue | CHN |
