Novembarski GM turnir Treća subota -Đenovići, tehnička konferencija, 16.11.2018. (Izvještaj 2)

U hotelu Fiammanti u Đenoviću danas je u 18 časova održana tehnička konferencija i izvlačenje turnirskih brojeva. Izvlačenju su prisustvovali velemajstor Dejan Pikula, IM Zdenko Plenković, IM Kojima Shinya, IM Akshat Khamparia, FM Audi Ameya, Zdravko Šakotić (novinar Sportskog žurnala), sudija Veselin Balšić, IA i organizator turnira Goran Tomić (kao i neki članovi familija šahista koji učestvuju na turniru).


Neki  šahisti će stići sutra, prije početka kola. Američki šahista jermenskog porijekla Der Haik Manuelian, koji je prošlog mjeseca učestvovao na turniru imao je problem sa letom iz Erevana koji je otkazan.

Tako je mladi šahista ostao od jutros čekajući novi prevoz za Đenoviće. Uspio je da iskombinuje indirektan let preko Varšave za Dubrovnik, ali uz višečasovno čekanje u Varšavi. Zato će kasniti na partiju prvog kola, pa će biti parovan protiv velemajstora Draška koji će takođe kasniti na prvo kolo zbog poslovnih obaveza.  To kolo će odigrati vjerovatno u srijedu ili četvrtak, kada se oba igrača dogovore.

Sudija Veselin Balšić je napravio natpise igrača u efektnoj formi koja će ustvari tek na sledećem turniru imati konačan plastificirani oblik. Ovo je probna verzija koja će svakako još biti poboljšana, iako je i ova jako dobra.

Mladi šahista Audi Ameya je stigao u pratnji majke Girije koja imponuje svojim ponašanjem.

Novinar Zdravko Šakotić je iskoristio priliku i prisutne učesnike fotografisao za Sportski žurnal ali i još nekoliko drugih novina. Napravio je i nekoliko intervjua sa prisutnim učesnicima (velemajstorom Pikulom, Nebojšom Nikolićem, IM Zdenkom Plenkovićem), a vjerovatno će doći u nedjelju kada kolo bude kompletno.

U Đenoviću je danas vjetrovito, ali ipak prijatno pa su neki od učesnika iskoristili vrijeme i krenuli u kafić u kojem se sigurno svira najbolja muzika (često i uživo u Đenoviću). Kafić ima naziv PRC, tj Penzioni rekreacioni centar i uživaoci bluza i džeza mogu da uživaju u prijatnom ambijentu (iako malom) ili na terasi na samoj morskoj obali uz miris mora, algi i vrša koje ribari iznose na obližnje mulo. Počesto u ovom kafiću sviraju muzičari i uživo, tako da je jako atraktivan za još uvijek brojne goste u Đenoviću.

Round 1 on 2018/11/17 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 1 2347 FM Audi Ameya GM Pikula Dejan 2485 10
2 2 2326 Nikolic Nebojsa FM Srinath Rao S.V. 2357 9
3 3 2432 IM Kojima Shinya IM Akshat Khamparia 2399 8
4 4 2429 GM Nikcevic Nebojsa IM Plenkovic Zdenko 2398 7
5 5 2434 GM Drasko Milan Der Manuelian Haik 2271 6
Round 2 on 2018/11/18 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 10 2485 GM Pikula Dejan Der Manuelian Haik 2271 6
2 7 2398 IM Plenkovic Zdenko GM Drasko Milan 2434 5
3 8 2399 IM Akshat Khamparia GM Nikcevic Nebojsa 2429 4
4 9 2357 FM Srinath Rao S.V. IM Kojima Shinya 2432 3
5 1 2347 FM Audi Ameya Nikolic Nebojsa 2326 2
Round 3 on 2018/11/19 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 2 2326 Nikolic Nebojsa GM Pikula Dejan 2485 10
2 3 2432 IM Kojima Shinya FM Audi Ameya 2347 1
3 4 2429 GM Nikcevic Nebojsa FM Srinath Rao S.V. 2357 9
4 5 2434 GM Drasko Milan IM Akshat Khamparia 2399 8
5 6 2271 Der Manuelian Haik IM Plenkovic Zdenko 2398 7
Round 4 on 2018/11/20 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 10 2485 GM Pikula Dejan IM Plenkovic Zdenko 2398 7
2 8 2399 IM Akshat Khamparia Der Manuelian Haik 2271 6
3 9 2357 FM Srinath Rao S.V. GM Drasko Milan 2434 5
4 1 2347 FM Audi Ameya GM Nikcevic Nebojsa 2429 4
5 2 2326 Nikolic Nebojsa IM Kojima Shinya 2432 3
Round 5 on 2018/11/21 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 3 2432 IM Kojima Shinya GM Pikula Dejan 2485 10
2 4 2429 GM Nikcevic Nebojsa Nikolic Nebojsa 2326 2
3 5 2434 GM Drasko Milan FM Audi Ameya 2347 1
4 6 2271 Der Manuelian Haik FM Srinath Rao S.V. 2357 9
5 7 2398 IM Plenkovic Zdenko IM Akshat Khamparia 2399 8
Round 6 on 2018/11/22 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 10 2485 GM Pikula Dejan IM Akshat Khamparia 2399 8
2 9 2357 FM Srinath Rao S.V. IM Plenkovic Zdenko 2398 7
3 1 2347 FM Audi Ameya Der Manuelian Haik 2271 6
4 2 2326 Nikolic Nebojsa GM Drasko Milan 2434 5
5 3 2432 IM Kojima Shinya GM Nikcevic Nebojsa 2429 4
Round 7 on 2018/11/23 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 4 2429 GM Nikcevic Nebojsa GM Pikula Dejan 2485 10
2 5 2434 GM Drasko Milan IM Kojima Shinya 2432 3
3 6 2271 Der Manuelian Haik Nikolic Nebojsa 2326 2
4 7 2398 IM Plenkovic Zdenko FM Audi Ameya 2347 1
5 8 2399 IM Akshat Khamparia FM Srinath Rao S.V. 2357 9
Round 8 on 2018/11/24 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 10 2485 GM Pikula Dejan FM Srinath Rao S.V. 2357 9
2 1 2347 FM Audi Ameya IM Akshat Khamparia 2399 8
3 2 2326 Nikolic Nebojsa IM Plenkovic Zdenko 2398 7
4 3 2432 IM Kojima Shinya Der Manuelian Haik 2271 6
5 4 2429 GM Nikcevic Nebojsa GM Drasko Milan 2434 5
Round 9 on 2018/11/25 at 0930
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 5 2434 GM Drasko Milan GM Pikula Dejan 2485 10
2 6 2271 Der Manuelian Haik GM Nikcevic Nebojsa 2429 4
3 7 2398 IM Plenkovic Zdenko IM Kojima Shinya 2432 3
4 8 2399 IM Akshat Khamparia Nikolic Nebojsa 2326 2
5 9 2357 FM Srinath Rao S.V. FM Audi Ameya 2347 1

Оставите одговор