Third Saturday -Djenovici 2018/2019
Oktobar 2018
Dramatično poslednje kolo na turnirima Treća subota -Đenovići; Normu osvojio samo Mladen Rajković
Poslednje kolo turnira Treća subota koji se igra u hotelu Fiammanti u Đenoviću obilovalo uzbudljivim partijama.
Na velemajstorskom turniru dvojica igrača su u poslednjem kolu imali šansu da osvoje norme. Japanski šahista Kojima Shinya je trebao u partiji protiv velemajstora Nebojše Nikčevića da osvoji poen kako bi osvoji velemajstorski bal. Ipak, velemajstor Nikčević je precizno igrao i pobjedio partiju. Indijski šahista Manush Shah je igrao protiv IM Vladana Rabrenovića i pobjedom bi osvojio IM normu. Ipak i on je doživio poraz, tako da na velemajstorskom turniru nije osvojena nijedna norma. Ipak, japanski šahista IM Kojima Shinya može biti zadovoljan je jer usprkos porazu u poslednjoj partiji osvojio prvo mjesto na velemajstorskom turniru sa 6 osvojenih poena. Drugo mjesto je osvojio crnogorski velemajstor Nebojša Nikčević sa 5,5 osvojenih poena, dok je treći srpski velemajstor Miroslav Miljković, sa isto toliko poena.
Uzbudljivo je bilo i na IM turniru. Francuski šahista Joachin Mouhamad koji je pokazao odličnu igru tokom turnira, trebao je u poslednjem kolu da osvoji poen za osvajanje IM norme. Ipak, partija protiv Ivana Sredojevića završena je remijem, tako da je francuski šahista ostao bez norme. Ipak na IM turniru Mladen Rajković je posle sporijeg starta pojačao igru i pobjedio poslednje četiri partije. Tako je pobjedio na turniru sa 7 poena, koliko je osvojio i drugoplasirani IM Boroljub Zlatanović. Treći je francuski šahista Joachin Mouhamad sa 6,5 poena.
Na FM turniru pobjedio je ubjedljivo (prema očekivanju) profesor dr ILIĆ Slobodan sa 7,5 poena. Druga je norveška šahistkinja ruskog porijekla Elena Ayzenberg sa 6 poena, dok je treći Lakušić Zoran koji je osvojio 5,5 poena (i 39,6 rejting poena). Turnir je protekao u divnoj atmosferi i druženju šahista, koji su najavili ponovni dolazak na turnir.
Mladen Rajković sa osvojenom IM normom (na IM turniru, 7 poena)
GM tournament:
http://chess-results.com/tnr385085.aspx?lan=14
IM tournament:
http://chess-results.com/tnr385089.aspx?lan=14
FM tournament:
http://chess-results.com/tnr385090.aspx?lan=14
Third Saturday Djenovici MNE GM X-2018
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | rtg+/- | |||||||||||
| 1 | IM | Kojima Shinya | JPN | 2408 | 6,0 | 12,3 | |||||||||||
| 2 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2424 | 5,5 | 5,0 | |||||||||||
| 3 | GM | Miljkovic Miroslav D | SRB | 2484 | 5,5 | -2,7 | |||||||||||
| 4 | IM | Atakisi Umut | TUR | 2394 | 5,0 | 4,1 | |||||||||||
| 5 | FM | Manush Shah | IND | 2302 | 4,5 | 23,0 | |||||||||||
| 6 | FM | Gungl Theo | GER | 2347 | 4,5 | 11,0 | |||||||||||
| 7 | IM | Kargin Arseny | RUS | 2420 | 4,0 | -9,4 | |||||||||||
| 8 | GM | Kotronias Vasilios | GRE | 2487 | 4,0 | -18,2 | |||||||||||
| 9 | IM | Rabrenovic Vladan | SRB | 2343 | 3,0 | -8,9 | |||||||||||
| 10 | Der Manuelian Haik | USA | 2269 | 3,0 | 1,6 |
Third Saturday Djenovici MNE IM X-10
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | rtg+/- | |||||||||||
| 1 | Rajkovic Mladen | SRB | 2319 | 7,0 | 35,6 | ||||||||||||
| 2 | IM | Zlatanovic Boroljub | SRB | 2359 | 7,0 | 12,5 | |||||||||||
| 3 | FM | Mouhamad Joachin | FRA | 2266 | 6,5 | 39,8 | |||||||||||
| 4 | Andersen Alf Roger | NOR | 2225 | 5,5 | 30,8 | ||||||||||||
| 5 | IM | Sredojevic Ivan | SRB | 2316 | 5,0 | -1,8 | |||||||||||
| 6 | GM | Rajkovic Dusan | SRB | 2320 | 4,5 | -7,6 | |||||||||||
| 7 | FM | Bujisic Vlastimir | MNE | 2174 | 3,0 | -5,6 | |||||||||||
| 8 | Saksham Rautela | IND | 2292 | 2,5 | -94,4 | ||||||||||||
| 9 | FM | Tomic Goran | MNE | 2216 | 2,0 | -36,8 | |||||||||||
| 10 | Viskic Pavisa | CRO | 2163 | 2,0 | -22,8 |
Third Saturday Djenovici MNE FM X-2018
Final Ranking after 10 Rounds
| Rk. | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | rtg+/- | |||||||||||
| 1 | Ilic Slobodan S | SRB | 2011 | 7,5 | 7,2 | ||||||||||||
| 2 | Ayzenberg Alena | w | NOR | 1911 | 6,0 | -19,2 | |||||||||||
| 3 | Lakusic Zoran | MNE | 1708 | 5,5 | 39,6 | ||||||||||||
| 4 | Durakovic Sinisa | MNE | 0 | 4,5 | |||||||||||||
| 5 | Sadbhav Rautela | IND | 1612 | 4,0 | 59,2 | ||||||||||||
| 6 | Lazarevic Zoran | MNE | 1902 | 2,5 | -57,2 |










