Zagreb, 20-27-09.2026.
U trećem kolu vođene su oštre borbe tako da na prvih osam tabli sve su partije odlučene. Vrlo lijepu pobjedu postigao je slovenački šahista IM Bratović Blaž, koji je žrtvovao damu, pa tu partiju obavezno pogledajte, ispod.
Posle 3.kola na vrhu tabele nalazi se osam šahista sa po 3 poena.
Rezultati 3.kola 2026/09/22 u 18:00
Stanje posle 3.kola
| Rk. | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Pts. | ||
| 1 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2514 | 3 | |||
| 2 | CM | Antonyan, Hamlet | U20 | ARM | 2171 | 3 | ||
| 3 | IM | Md, Imran | U20 | IND | 2492 | 3 | ||
| 4 | IM | Roshka, Yevgeniy | UKR | 2482 | 3 | |||
| 5 | FM | Nemec, Vjekoslav | CRO | 2315 | 3 | |||
| 6 | CM | Kumaresh, A | IND | 2308 | 3 | |||
| 7 | IM | Bratovič, Blaž | SLO | 2321 | 3 | |||
| 8 | IM | Moksh, Amit Doshi | IND | 2383 | 3 | |||
| 9 | Ciupka, Kamil | POL | 1969 | 2,5 | ||||
| 10 | Arushi, Severin Helen D Silva | U16 | w | IND | 1949 | 2,5 | ||
| 11 | WFM | Karaivanova, Petya | U20 | w | BUL | 2028 | 2,5 | |
| 12 | IM | Brumen, Dinko | CRO | 2280 | 2,5 | |||
| 13 | MK | Marković, Franjo-Josip | CRO | 2188 | 2,5 | |||
| 14 | IM | Rogulj, Branko | S65 | CRO | 2238 | 2,5 | ||
| 15 | IM | Nikolov, Sasho | S65 | BUL | 2210 | 2 | ||
| 16 | GM | Zelčić, Robert | CRO | 2460 | 2 | |||
| 17 | Belkovsky, Guy | U16 | ISR | 2210 | 2 | |||
| 18 | WFM | Pirvulescu, Ekaterina | w | ROU | 2146 | 2 | ||
| 19 | IM | Sharan, Rao | IND | 2333 | 2 | |||
| 20 | MK | Kinez, Ivo | CRO | 1925 | 2 | |||
| 21 | MK | Kovačević, Krsto | CRO | 2103 | 2 | |||
| 22 | I | Ljubić, Luka | CRO | 1937 | 2 | |||
| 23 | NM | Babić, Zvonko | CRO | 2148 | 2 | |||
| 24 | Angada, H P | U16 | IND | 2135 | 2 | |||
| 25 | MK | Erenda, Bruno | CRO | 2104 | 2 |
https://s3.chess-results.com/tnr1441656.aspx?lan=1&SNode=S0
Belkovsky,Guy (2210) – Bernadskiy,Vitaliy (2514) [B06]
Zagreb Open 2026 Zagreb, Croatia (3.1), 20.09.2026
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nf3 a6 4.Bd3 d6 5.0–0 Bg4 6.c3 Nc6 7.h3 Bxf3 8.Qxf3 e5 9.d5 Nce7 10.Bg5 Qd7 11.c4 h6 12.Bd2 f5 13.exf5 gxf5 14.Qh5+ Kf8 15.Nc3 Nf6 16.Qd1 h5 17.f4 e4 18.Bc2 h4 19.Be3 Nh5 20.Qd2 Kf7 21.Rab1 b6 22.Ba4 Qd8 23.Bc6 Bxc3 24.Qxc3 Nxc6 25.dxc6 Qe8 26.b4 Qxc6 27.Qb3 Rhg8 28.b5 Qd7 29.c5+ Qe6 30.cxb6 cxb6 31.a4 Qxb3 32.Rxb3 Rg3 33.Rc3 axb5 34.axb5 Ke6 35.Rf2 Ra1+ 36.Rf1 Rxf1+ 37.Kxf1

37…Nxf4 0–1
Md Imran (2492) – Nikolov,Sasho (2210) [D02]
Zagreb Open 2026 Zagreb, Croatia (3.2), 22.09.2026
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.g3 Bd6 5.Bg2 0–0 6.0–0 Nc6 7.b3 dxc4 8.bxc4 e5 9.c5 Be7 10.dxe5 Qxd1 11.Rxd1 Ne4 12.Ba3 Bxc5 13.e3 Re8 14.Nd4 Nxd4 15.exd4 Bxa3 16.Nxa3 f5 17.Nb5 Re7 18.f3 c6 19.fxe4 cxb5 20.Rac1 fxe4 21.Bxe4 Bg4 22.Bd5+ Kf8 23.Rf1+ Ke8 24.Rf4 Be2 25.Kf2 Bh5 26.e6 Rd8 27.Bb3 g5 28.Re4 Bg6

29.Ke3 Bxe4 30.Kxe4 g4 31.Ke5 Rg7 32.Bc2 Rg5+ 33.Kf6 Rh5 34.Rd1 Rxh2 35.Be4 Rh6+ 36.Ke5 Ke7 37.Bf5 Rh5 38.d5 Rd6 39.Ke4 Kf6 40.Rf1 Ke7 41.Kd4 Ra6 42.Kc5 Rd6 43.Rf2 b4 44.Kd4 a5 45.Be4 b6 46.Rf7+ Ke8 47.Bf5 a4 48.Ke5 Rxd5+ 49.Kxd5 b3 50.axb3 a3 51.Kd6 Rh1 52.Ra7 Rd1+ 53.Ke5 a2 1–0
Zelcic,Robert (2460) – Antonyan,Hamlet (2171) [B32]
Zagreb Open 2026 Zagreb, Croatia (3.4), 22.09.2026
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 e5 5.Nb5 d6 6.N1c3 a6 7.Na3 Be6 8.Nc4 Rb8 9.Nd5 Bxd5 10.exd5 Nce7 11.a4 Nf6 12.Ne3 g6 13.a5 Bh6 14.g3 Bxe3 15.Bxe3 Nfxd5 16.Bg5 h6 17.Bd2 Nc7 18.Bg2 Nc6 19.0–0 Ne6 20.Re1 h5 21.Ra3 0–0 22.Rd3 Qc7 23.b4 Rbd8 24.c3 Qe7 25.Be3 Rfe8 26.Bb6 Rd7 27.Bxc6 bxc6 28.Rxe5 dxe5 29.Rxd7 Qf6 30.h4 e4 31.Qe2 Qf5 32.Rd6 c5 33.bxc5 Nxc5 34.Qe3 Nb7 35.Rc6 Qd5 36.Rc7 Nxa5 37.Qd4 Qf5 38.Qa4 Re5 39.Bd4 Rb5 40.Re7 Kf8 41.Ra7 Rb8 42.Rxa6 e3 43.Bxe3 Rb1+ 44.Kg2 Qd5+ 45.f3 Rb2+ 46.Bf2

46…Rxf2+ 47.Kxf2 Qd2+ 48.Kg1 Qe1+ 49.Kg2 Qe2+ 0–1
Bratovic,Blaz (2321) – Angada H P (2135) [C02]
Zagreb Open 2026 Zagreb, Croatia (3.6), 22.09.2026
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6 5.Nf3 Qb6 6.a3 c4 7.Nbd2 Na5 8.Rb1 Bd7 9.h4 Ne7 10.b4 cxb3 11.Nxb3 Ba4 12.Nxa5 Qxa5 13.Qd2 b5 14.Bd3 Rc8 15.0–0 a6 16.Qe2 Qc7 17.h5 h6 18.Bd2 Nc6 19.Nh2 Na5 20.f4 Nc4 21.Be1 Be7 22.Ng4 Kd7 23.f5 Rcf8 24.f6 gxf6 25.Nxf6+ Bxf6 26.Rxf6 Ke8 27.Bh4 Nxa3 28.Rc1 Rhg8 29.Rxh6 Qb6 30.Qb2 Rg4 31.Bf6 Nc4 32.Qb4 Qc7

33.Qxf8+ Kxf8 34.Rh8+ Rg8 35.Rxg8+ Kxg8 36.h6 1–0