Šahovski savez Srbije




Danas je u Samarkandu na šahovskoj Olimpijadi odigrano 4.kolo, u kome je naša ženska reprezentacija nadigrala ekipu Irana, ubedljivim rezultatom 3,5-0,5.




Naša muška selekcija u 4. kolu naišla je na izuzetno jaku ekipu Kine. Iako smo u početku dobro stajali, Kinezi su savladali naše momke rezultatom 3:1.
Sutra je na programu 5.kolo, dame se sastaju sa selekcijom Azerbejdžana, dok momke čeka susret sa ekipom Kube.
Navijamo za naše ![]()
![]()
Rezultati i tabela:
https://s2.chess-results.com/tnr1469896.aspx?lan=1&art=0…
(Preneseno sa fejsbuka)
***********
Šahovski savez Crne Gore
Crna Gora se vratila pobjedama – muškarci sigurni, dame maksimalne

Crnogorske reprezentacije vratile su se na pobjednički kolosjek u četvrtom kolu Šahovske olimpijade u Samarkandu. Muška selekcija savladala je Kipar rezultatom 3,5:0,5, dok su naše šahistkinje bile maksimalne protiv Maroka – 4:0.
Muška reprezentacija je nakon jučerašnjeg poraza od snažne Turske odigrala siguran meč protiv Kipra i bez većih problema stigla do treće pobjede na Olimpijadi.






Na prvoj tabli Nikita Petrov remizirao je sa Andreasom Keliresom, jedinim velemajstorom u sastavu Kipra, dok su na preostale tri table naši reprezentativci ostvarili pobjede. Nikola Đukić iskoristio je neopreznu igru Rafaila Antonioua, pa je nakon dva vezana remija upisao svoju drugu pobjedu na ovoj Olimpijadi. Luka Drašković bio je bolji od Konstantinosa Mikaelidesa, nakon što je preciznom igrom realizovao prednost u pješačkoj završnici.
Nemanja Vukčević pobjedom protiv Aleksandrosa Isakidisa potvrdio je trijumf u meču. Vukčević je tako nastavio sa sjajnim igrama u svom debiju na Olimpijadi, s obzirom na to da je u Samarkandu u tri nastupa ostvario sve tri pobjede.
Još ubjedljivije bile su crnogorske šahistkinje. Protiv Maroka nije bilo dileme – četiri partije i četiri pobjede za našu selekciju.
Crnu Goru je u vođstvo dovela Aleksandra Milović, koja je efektno savladala Visal Ešarbini nakon svega dvadesetak poteza. Na 2:0 povisila je Alena Skvorcova, koja je strpljivom igrom stečenu prednost pretvorila u cijeli poen, dok je pobjedu osigurala Aleksandra Žerebcova, koja je crnim figurama savladala Saru el Barbi u duelu na prvoj tabli. Za maksimalnu pobjedu pobrinula se Nikolina Koljević, koja je nakon obrta savladala Salimu Okeli.





Nakon zahtjevnog trećeg kola, u kojem su obje selekcije pretrpjele prve poraze, odgovor naših reprezentativaca bio je pravi. Muškarci poslije četiri kola imaju tri pobjede i jedan poraz, dok su dame ostvarile dvije pobjede, remi protiv drugog nosioca Gruzije i jedan poraz.
Vrijedno je napomenuti da Crnu Goru na ovogodišnjoj Olimpijadi predstavlja i naš najbolji šahovski arbitar Igor Vujačić.
Sjutra je na programu peto kolo, a početak je zakazan za 15 časova po lokalnom vremenu, odnosno tri sata ranije po našem vremenu.
Protivnik naše muške reprezentacije biće Ukrajina, dok se dame sastaju sa Alžirom.
(Preneseno sa fejsbuka)
Samarkand, Uzbekistan, 11.kola, 16-27.09.2026.
| 4. kolo 2026/09/19 u 15:00 | ||||||||
| Bo. | 3 | Uzbekistan (UZB) | Рейт. | – | 14 | Turkiye (TUR) | Рейт. | 2½:1½ |
| (c) Rustam Kasimdzhanov | (c) Ivan Cheparinov | |||||||
| 1.1 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2762 | – | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2716 | ½ – ½ |
| 1.2 | GM | Sindarov, Javokhir | 2778 | – | GM | Gurel, Ediz | 2636 | ½ – ½ |
| 1.3 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2685 | – | GM | Sanal, Vahap | 2544 | 1 – 0 |
| 1.4 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 2654 | – | GM | Can, Emre | 2534 | ½ – ½ |
| Bo. | 1 | United States of America (USA) | Рейт. | – | 12 | Ukraine (UKR) | Рейт. | 3½: ½ |
| (c) John Donaldson | (c) Alexander G Beliavsky | |||||||
| 2.1 | GM | Caruana, Fabiano | 2789 | – | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2630 | 1 – 0 |
| 2.2 | GM | So, Wesley | 2774 | – | GM | Korobov, Anton | 2610 | 1 – 0 |
| 2.3 | GM | Niemann, Hans Moke | 2725 | – | GM | Samunenkov, Ihor | 2608 | ½ – ½ |
| 2.4 | GM | Aronian, Levon | 2725 | – | GM | Dehtiarov, Roman | 2508 | 1 – 0 |
| Bo. | 13 | Spain (ESP) | Рейт. | – | 2 | India (IND) | Рейт. | 1 : 3 |
| (c) Jordi Magem Badals | (c) Srinath Narayanan | |||||||
| 3.1 | GM | Anton Guijarro, David | 2632 | – | GM | Praggnanandhaa, R | 2761 | ½ – ½ |
| 3.2 | GM | Chigaev, Maksim | 2629 | – | GM | Erigaisi, Arjun | 2759 | 0 – 1 |
| 3.3 | GM | Santos Latasa, Jaime | 2615 | – | GM | Nihal, Sarin | 2718 | ½ – ½ |
| 3.4 | GM | Shirov, Alexei | 2603 | – | GM | Gukesh, D | 2703 | 0 – 1 |
| Bo. | 15 | Serbia (SRB) | Рейт. | – | 4 | China (CHN) | Рейт. | 1 : 3 |
| (c) Ivan Ivanisevic | (c) Yang Wen | |||||||
| 4.1 | GM | Sarana, Alexey | 2666 | – | GM | Ding, Liren | 2733 | ½ – ½ |
| 4.2 | GM | Indjic, Aleksandar | 2598 | – | GM | Wei, Yi | 2752 | 0 – 1 |
| 4.3 | GM | Predke, Alexandr | 2598 | – | GM | Yu, Yangyi | 2710 | ½ – ½ |
| 4.4 | GM | Maksimovic, Bojan | 2534 | – | GM | Kong, Xiangrui | 2549 | 0 – 1 |
| Bo. | 5 | Germany (GER) | Рейт. | – | 16 | Poland (POL) | Рейт. | 2½:1½ |
| (c) Jan Gustafsson | (c) Kamil Miton | |||||||
| 5.1 | GM | Keymer, Vincent | 2764 | – | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2743 | ½ – ½ |
| 5.2 | GM | Bluebaum, Matthias | 2662 | – | GM | Gumularz, Szymon | 2608 | ½ – ½ |
| 5.3 | GM | Svane, Frederik | 2655 | – | GM | Malek, Jan | 2587 | ½ – ½ |
| 5.4 | GM | Donchenko, Alexander | 2625 | – | GM | Kosakowski, Jakub | 2520 | 1 – 0 |
| Bo. | 19 | Greece (GRE) | Рейт. | – | 6 | Netherlands (NED) | Рейт. | 0 : 0 |
| (c) Ioannis Nikolaidis | (c) Jan Smeets | |||||||
| 6.1 | GM | Theodorou, Nikolas | 2633 | – | GM | Giri, Anish | 2757 | |
| 6.2 | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | 2525 | – | GM | Van Foreest, Jorden | 2706 | |
| 6.3 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | 2567 | – | GM | Van Wely, Loek | 2643 | |
| 6.4 | GM | Alexakis, Dimitris | 2533 | – | GM | Schoppen, Casper | 2582 | |
| Bo. | 7 | Azerbaijan (AZE) | Рейт. | – | 20 | Czech Republic (CZE) | Рейт. | 2 : 2 |
| (c) Teimour Radjabov | (c) Petr Boleslav | |||||||
| 7.1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2720 | – | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2633 | ½ – ½ |
| 7.2 | GM | Suleymanli, Aydin | 2664 | – | GM | Navara, David | 2606 | ½ – ½ |
| 7.3 | GM | Muradli, Mahammad | 2653 | – | GM | Finek, Vaclav | 2578 | ½ – ½ |
| 7.4 | GM | Safarli, Eltaj | 2616 | – | IM | Vykouk, Jan | 2524 | ½ – ½ |
| Bo. | 22 | Israel (ISR) | Рейт. | – | 8 | Hungary (HUN) | Рейт. | 1½:2½ |
| (c) Ilana David Glaz | (c) Csaba Balogh | |||||||
| 8.1 | GM | Rodshtein, Maxim | 2576 | – | GM | Rapport, Richard | 2726 | ½ – ½ |
| 8.2 | GM | Boruchovsky, Avital | 2529 | – | GM | Gledura, Benjamin | 2620 | 0 – 1 |
| 8.3 | GM | Sokolovsky, Yahli | 2546 | – | GM | Banusz, Tamas | 2587 | ½ – ½ |
| 8.4 | GM | Smirin, Ilia | 2578 | – | GM | Dudin, Gleb | 2560 | ½ – ½ |
| Bo. | 17 | Croatia (CRO) | Рейт. | – | 37 | Lithuania (LTU) | Рейт. | 1 : 3 |
| (c) Zdenko Kozul | (c) Eduardas Rozentalis | |||||||
| 12.1 | GM | Saric, Ivan | 2623 | – | GM | Stremavicius, Titas | 2554 | ½ – ½ |
| 12.2 | GM | Brkic, Ante | 2610 | – | GM | Pultinevicius, Paulius | 2542 | 0 – 1 |
| 12.3 | GM | Livaic, Leon | 2560 | – | GM | Laurusas, Tomas | 2536 | ½ – ½ |
| 12.4 | GM | Martinovic, Sasa | 2553 | – | IM | Stremavicius, Pijus | 2362 | 0 – 1 |
| Bo. | 34 | Slovenia (SLO) | Рейт. | – | 75 | Mexico (MEX) | Рейт. | 3½: ½ |
| (c) Aljosa Grosar | (c) David Encinas Varela | |||||||
| 23.1 | GM | Demchenko, Anton | 2580 | – | IM | Torres Rosas, Luis Carlos | 2385 | 1 – 0 |
| 23.2 | GM | Subelj, Jan | 2524 | – | GM | Hernandez Guerrero, Gilberto | 2379 | ½ – ½ |
| 23.3 | IM | Lavrencic, Matic | 2479 | – | FM | Avila Rodriguez, Joshua Adrian | 2279 | 1 – 0 |
| 23.4 | IM | Barbot, Pierre | 2480 | – | FM | Zacarias Rodriguez, Santiago | 2184 | 1 – 0 |
| Bo. | 40 | Montenegro (MNE) | Рейт. | – | 81 | Cyprus (CYP) | Рейт. | 3½: ½ |
| (c) Dragan Kosic | (c) Andreas Tzermiadianos | |||||||
| 28.1 | GM | Petrov, Nikita | 2565 | – | GM | Kelires, Andreas | 2532 | ½ – ½ |
| 28.2 | GM | Djukic, Nikola | 2447 | – | FM | Antoniou, Rafail | 2244 | 1 – 0 |
| 28.3 | GM | Draskovic, Luka | 2468 | – | FM | Michaelides, Konstantinos | 2227 | 1 – 0 |
| 28.4 | FM | Vukcevic, Nemanja | 2294 | – | FM | Isaakidis, Alexandros | 2241 | 1 – 0 |
| Bo. | 56 | North Macedonia (MKD) | Рейт. | – | 94 | El Salvador (ESA) | Рейт. | 3½: ½ |
| (c) Trajko Nedev | (c) Nelson Castillo | |||||||
| 39.1 | FM | Zlatkov, Anton | 2422 | – | FM | Morales, Carlos | 2244 | 1 – 0 |
| 39.2 | IM | Lazov, Toni | 2394 | – | FM | Arias, Daniel | 2227 | 1 – 0 |
| 39.3 | IM | Pancevski, Filip | 2422 | – | FM | Ibarra, Carlos Roberto | 2283 | 1 – 0 |
| 39.4 | IM | Nikolovski, Nikola | 2393 | – | FM | Guevara Ruiz, Marvin Andres | 2029 | ½ – ½ |
| Bo. | 96 | Syria (SYR) | Рейт. | – | 59 | Bosnia and Herzegovina (BIH) | Рейт. | 1½:2½ |
| (c) Wassouf Thabet | (c) Dejan Marjanovic | |||||||
| 41.1 | FM | Chekh Adm Khedr, Aram | 2194 | – | IM | Culum, Sanjin | 2441 | 0 – 1 |
| 41.2 | FM | Fandi, Mazen. | 2322 | – | IM | Burovic, Rijad | 2414 | ½ – ½ |
| 41.3 | IM | Alzaim, Talal | 2047 | – | GM | Stojanovic, Dalibor | 2412 | ½ – ½ |
| 41.4 | IM | Eiti, Bashir | 2270 | – | FM | Mesic, Ismet | 2226 | ½ – ½ |
Stanje posle 4.kola
| Ст.ном | ФЕД | Команда | Group | Партии | + | = | – | Доп1 | Доп2 | |
| 1 | CHN | China | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 55 | |
| 2 | UZB | Uzbekistan | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 54 | |
| 3 | GER | Germany | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 51 | |
| ARM | Armenia | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 51 | ||
| 5 | IND | India | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 51 | |
| 6 | USA | United States of America | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 48,5 | |
| 7 | NED | Netherlands | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 48 | |
| 8 | HUN | Hungary | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 42,5 | |
| 9 | FRA | France | A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 56 | |
| 10 | AZE | Azerbaijan | A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 50 | |
| ENG | England | A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 50 | ||
| 12 | ROU | Romania | A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46 | |
| 13 | IRI | Iran | A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46 | |
| 14 | LTU | Lithuania | A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 45 | |
| 15 | CZE | Czech Republic | A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 43 | |
| 16 | GEO | Georgia | A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40 | |
| 17 | POL | Poland | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 50 | |
| 18 | ESP | Spain | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 47 | |
| 19 | GRE | Greece | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 43,5 | |
| 20 | ISL | Iceland | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42,5 | |
| 21 | NOR | Norway | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42,5 | |
| 22 | TUR | Turkiye | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42,5 | |
| 23 | INA | Indonesia | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42 | |
| 24 | SLO | Slovenia | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42 | |
| SWE | Sweden | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42 | ||
| CAN | Canada | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42 | ||
| 27 | SRB | Serbia | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41 | |
| 28 | ARG | Argentina | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40,5 | |
| 29 | UZB | Uzbekistan 2 | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40 | |
| 30 | UKR | Ukraine | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40 | |
| 31 | PHI | Philippines | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39 | |
| 32 | MGL | Mongolia | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38 | |
| 33 | AUS | Australia | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38 | |
| 34 | MKD | North Macedonia | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 36,5 | |
| 35 | VIE | Vietnam | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 36 | |
| TKM | Turkmenistan | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 36 | ||
| 37 | ISR | Israel | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 36 | |
| 38 | SVK | Slovakia | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 36 | |
| 39 | AUT | Austria | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 36 | |
| 40 | SUI | Switzerland | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35 | |
| 41 | PER | Peru | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34 | |
| 42 | BLR | Belarus | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34 | |
| MNE | Montenegro | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34 | ||
| 44 | ITA | Italy | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34 | |
| 45 | SGP | Singapore | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34 | |
| 46 | KAZ | Kazakhstan | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 33,5 | |
| 47 | CUB | Cuba | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 33 | |
| 48 | SCO | Scotland | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | |
| 49 | UZB | Uzbekistan 3 | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | |
| 50 | EST | Estonia | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | |
| 51 | TJK | Tajikistan | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 31 | |
| 52 | LAT | Latvia | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 | |
| 53 | BUL | Bulgaria | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 | |
| 54 | BIH | Bosnia and Herzegovina | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 25,5 |
Antoniou,Rafail (2244) – Djukic,Nikola (2447) [A06]
Olymp 2026 Open Samarkand, Uzbekistan (4.122), 19.09.2026
1.Nf3 d5 2.e3 c5 3.d4 Nf6 4.Bb5+ Bd7 5.Be2 Nc6 6.0–0 Qc7 7.c4 cxd4 8.exd4 e6 9.Nc3 dxc4 10.Bxc4 Be7 11.Bg5 0–0 12.a3 Rad8 13.Qe2 Ng4 14.Be3 Nxe3 15.fxe3 Bc8 16.Rac1 Qa5 17.Ne4 Qh5 18.Qf2 Kh8 19.b4 a6 20.Ng3 Qh6 21.Ne4 f5 22.Nc5 Bd6 23.Rce1 e5 24.d5 e4 25.dxc6 exf3 26.gxf3 b5 27.Bb3 Bxc5 28.bxc5 Qxc6 29.Rc1 Rd3 30.Bc2 Rc3 31.Qd2 Qxc5 32.Bd3 Rxc1 33.Qxc1 Qe5 34.Qd2 Bb7 35.Be2

35…Re8 36.Rd1 h6 37.a4 bxa4 0–1
Draskovic,Luka (2468) – Michaelides,Konstantinos (2227) [A11]
Olymp 2026 Open Samarkand, Uzbekistan (4.123), 19.09.2026
1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 c6 4.c4 Bg4 5.Ne5 Bf5 6.cxd5 cxd5 7.0–0 Nc6 8.Nxc6 bxc6 9.d3 e5 10.Nc3 Bd6 11.e4 Be6 12.exd5 Nxd5 13.Ne4 0–0 14.Nxd6 Qxd6 15.d4 Rfd8 16.Bg5 f6 17.dxe5 Qxe5 18.Qe1 Qxe1 19.Rfxe1 Kf7 20.Bd2 Rab8 21.b3 Ne7 22.Ba5 Rd7 23.Red1 Rxd1+ 24.Rxd1 Bd5 25.Bf1 Nf5 26.Bh3 g6 27.Bc3 h5 28.Bg2 Rb5 29.Rc1 Bxg2 30.Kxg2 Rc5 31.Kf3 Nd4+ 32.Ke3 Nb5 33.Kd3 Nxc3 34.Rxc3 Rd5+ 35.Kc2 Rd6 36.Re3 Re6 37.Kd3 Rxe3+ 38.Kxe3 Ke6 39.Kd4 Kd6 40.b4 Kd7 41.Kc5 Kc7 42.b5 cxb5 43.Kxb5 Kb7 44.Kc5 Kc7 45.Kd5 Kd7 46.f4 a6 47.a4 f5 48.a5 Kc7

49.Kc5 1–0
Isaakidis,Alexandros (2241) – Vukcevic,Nemanja (2294) [E61]
Olymp 2026 Open Samarkand, Uzbekistan (4.124), 19.09.2026
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.Nf3 0–0 5.g3 d6 6.Bg2 Re8 7.0–0 Bd7 8.e4 e5 9.d5 a5 10.b3 Na6 11.Rb1 Nc5 12.Re1 Rf8 13.a3 a4 14.b4 Nb3 15.Bb2 Bh6 16.h3 Qe7 17.Na2 Nh5 18.Nc1 f5 19.Nxb3 axb3 20.Bc1 Bxc1 21.Qxc1 fxe4 22.Ng5 e3 23.Qxe3 Ra7 24.a4 Rxa4 25.h4 Ra3 26.Rxb3 Ng7 27.Qd3 Nf5 28.Qc3 Rxb3 29.Qxb3 Nd4 30.Qb2 Qg7 31.c5 Bf5 32.Nf3 Nxf3+ 33.Bxf3 Qf6 34.Bg2 Bg4 35.Rc1 Bf3 36.Bxf3 Qxf3 37.Qd2 Ra8 38.Kh2 Rf8 39.Kg1 Ra8 40.Kh2 Rf8 41.Rc2 Ra8 42.Rc3 Qe4 43.cxd6 cxd6 44.Rc1 b5 45.h5 Rf8 46.hxg6

46…Rf5 47.gxh7+ Kxh7 48.Kg1 Rh5 49.f3 Qxf3 50.Qc2+ Kh6 51.Qd2+ Kg6 0–1
46th Chess Olympiad Samarkand 2026 Women
| 4.kolo 2026/09/19 u 15:00 | ||||||||
| Bo. | 13 | Uzbekistan (UZB) | Рейт. | – | 28 | Argentina (ARG) | Рейт. | 3 : 1 |
| (c) Nafisa Muminova | (c) Sebastian Dario Iermito | |||||||
| 1.1 | WGM | Khamdamova, Afruza | 2443 | – | WGM | Francisco Guecamburu, Candela Be | 2268 | ½ – ½ |
| 1.2 | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 2357 | – | WIM | Campos, Maria Jose | 2230 | 1 – 0 |
| 1.3 | WGM | Omonova, Umida | 2297 | – | WIM | Borda Rodas, Anapaola S. | 2204 | 1 – 0 |
| 1.4 | WIM | Karimova, Guldona | 2242 | – | WFM | Adam, Ernestina | 2186 | ½ – ½ |
| Bo. | 15 | Mongolia (MGL) | Рейт. | – | 1 | India (IND) | Рейт. | 1 : 3 |
| (c) Batsaikhan Tserendorj | (c) Mishra Swayams | |||||||
| 2.1 | WIM | Mungunzul, Bat-Erdene | 2402 | – | GM | Koneru, Humpy | 2509 | ½ – ½ |
| 2.2 | WGM | Munkhzul, Turmunkh | 2290 | – | GM | Vaishali, Rameshbabu | 2469 | ½ – ½ |
| 2.3 | WCM | Bayasgalan, Khishigbaatar | 2285 | – | GM | Divya, Deshmukh | 2490 | 0 – 1 |
| 2.4 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | 2317 | – | IM | Savitha, Shri B | 2382 | 0 – 1 |
| Bo. | 16 | Armenia (ARM) | Рейт. | – | 3 | Kazakhstan (KAZ) | Рейт. | 1 : 3 |
| (c) Zaven Andriasian | (c) Pavel Kotsur | |||||||
| 3.1 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2353 | – | GM | Assaubayeva, Bibisara | 2536 | 0 – 1 |
| 3.2 | WGM | Mkrtchyan, Mariam | 2374 | – | IM | Nurman, Alua | 2455 | ½ – ½ |
| 3.3 | GM | Danielian, Elina | 2382 | – | IM | Kamalidenova, Meruert | 2413 | ½ – ½ |
| 3.4 | WIM | Gaboyan, Susanna | 2179 | – | WIM | Kaliakhmet, Elnaz | 2347 | 0 – 1 |
| Bo. | 4 | China (CHN) | Рейт. | – | 18 | Hungary (HUN) | Рейт. | 3½: ½ |
| (c) Zhong Zhang | (c) Miklos Galyas | |||||||
| 4.1 | GM | Zhu, Jiner | 2550 | – | IM | Gaal, Zsoka | 2357 | 1 – 0 |
| 4.2 | IM | Song, Yuxin | 2457 | – | IM | Lazarne Vajda, Szidonia | 2289 | 1 – 0 |
| 4.3 | IM | Lu, Miaoyi | 2371 | – | WGM | Papp, Petra | 2283 | 1 – 0 |
| 4.4 | WGM | Zhai, Mo | 2336 | – | IM | Nomin-Erdene, Davaademberel | 2315 | ½ – ½ |
| Bo. | 19 | Spain (ESP) | Рейт. | – | 5 | United States of America (USA) | Рейт. | ½ :3½ |
| (c) Jose Fernando Cuenca Jimenez | (c) Melikset Khachiyan | |||||||
| 5.1 | IM | Garcia Martin, Marta | 2349 | – | IM | Yip, Carissa | 2468 | 0 – 1 |
| 5.2 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2363 | – | IM | Lee, Alice | 2453 | 0 – 1 |
| 5.3 | IM | Matnadze Bujiashvili, Ann | 2302 | – | GM | Krush, Irina | 2393 | ½ – ½ |
| 5.4 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | 2181 | – | IM | Abrahamyan, Tatev | 2347 | 0 – 1 |
| Bo. | 14 | Serbia (SRB) | Рейт. | – | 30 | Iran (IRI) | Рейт. | 3½: ½ |
| (c) Alisa Maric | (c) Amirreza Pourramezanali | |||||||
| 10.1 | IM | Injac, Teodora | 2406 | – | WGM | Alinasab, Mobina | 2317 | 1 – 0 |
| 10.2 | IM | Bivol, Alina | 2345 | – | WIM | Mohammadi, Melika | 2342 | ½ – ½ |
| 10.3 | WGM | Mehmed, Elif | 2316 | – | WIM | Asgharzadeh, Mitra | 2118 | 1 – 0 |
| 10.4 | WIM | Srdanovic, Jovana | 2298 | – | WIM | Behzad Nazif, Parva | 2098 | 1 – 0 |
| Bo. | 25 | Slovenia (SLO) | Рейт. | – | 63 | Egypt (EGY) | Рейт. | 3½: ½ |
| (c) Matjaz Mikac | (c) Kareim Wageih | |||||||
| 17.1 | IM | Unuk, Laura | 2301 | – | WGM | Wafa, Shahenda | 2112 | 1 – 0 |
| 17.2 | WIM | Urh, Zala | 2208 | – | WCM | Alaa, Dema | 2010 | 1 – 0 |
| 17.3 | WIM | Shpanko, Nadiia | 2182 | – | WIM | Romany, Joy | 1991 | ½ – ½ |
| 17.4 | WFM | Mihelic, Vesna | 2152 | – | WFM | Ahmed Mohamed, Zakaa | 1976 | 1 – 0 |
| Bo. | 39 | Peru (PER) | Рейт. | – | 75 | North Macedonia (MKD) | Рейт. | 3½: ½ |
| (c) Dante Arturo Soto Conde | (c) Ljubisa Andonovski | |||||||
| 27.1 | IM | Cori T., Deysi | 2316 | – | WFM | Stojkovska, Monika | 2080 | 1 – 0 |
| 27.2 | WIM | Jimenez Salas, Maria Teresa | 2184 | – | WFM | Zhezhovska, Monika | 1990 | ½ – ½ |
| 27.3 | FM | Contreras Huaman, Fiorella | 2168 | – | WFM | Manova, Ivana | 1958 | 1 – 0 |
| 27.4 | Zarate Oyague, Flor De Maria | 2019 | – | Petrovska, Katerina | 1873 | 1 – 0 | ||
| Bo. | 76 | Paraguay (PAR) | Рейт. | – | 40 | Croatia (CRO) | Рейт. | 1½:2½ |
| (c) Elisa Gonzalez Mancuello | (c) Mirjana Medic | |||||||
| 28.1 | WIM | Vargas, Gabriela | 2123 | – | FM | Cvitan, Ena | 2271 | 0 – 1 |
| 28.2 | WFM | Oviedo Acosta, Paula | 1910 | – | WFM | Ivekovic, Tihana | 2169 | 0 – 1 |
| 28.3 | WFM | Mayeregger Gonzalez, Renata Valentina | 1905 | – | WIM | Berke, Ana | 2097 | 1 – 0 |
| 28.4 | WFM | Montiel Caceres, Helen | 1900 | – | WIM | Saric, Kristina | 2099 | ½ – ½ |
| o. | 84 | Tajikistan (TJK) | Рейт. | – | 49 | Bosnia and Herzegovina (BIH) | Рейт. | 2½:1½ |
| (c) Zafar Nazarzoda | (c) Masa Maksimovic | |||||||
| 35.1 | Nasriddinzoda, Marvorii | 2054 | – | WFM | Babic, Milana | 2196 | 1 – 0 | |
| 35.2 | WFM | Antonova, Nadezhda | 1913 | – | WFM | Babic, Masa | 2147 | 0 – 1 |
| 35.3 | Saidova, Rukhshona | 1892 | – | WFM | Jacimovic, Sara | 2002 | 1 – 0 | |
| 35.4 | Mashabova, Shukrona | 1764 | – | Mimic, Sofija | 1961 | ½ – ½ | ||
Stanje posle 4.kola
| Ст.ном | ФЕД | Команда | Партии | + | = | – | Доп1 | Доп2 | |
| 1 | USA | United States of America | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 66 | |
| 2 | CHN | China | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 60 | |
| POL | Poland | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 60 | ||
| UZB | Uzbekistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 60 | ||
| 5 | BUL | Bulgaria | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 59 | |
| 6 | GER | Germany | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 57 | |
| 7 | IND | India | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 53 | |
| 8 | AZE | Azerbaijan | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 51,5 | |
| 9 | KAZ | Kazakhstan | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 51 | |
| 10 | SRB | Serbia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 49,5 | |
| 11 | SUI | Switzerland | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 41 | |
| 12 | NED | Netherlands | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40,5 | |
| 13 | ENG | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 47,5 | |
| 14 | ARM | Armenia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 47 | |
