Bukurešt, 19. XI – 17. XII 1949
Info – Partije(93) – Učesnici – Kolo – Tabela – Stanje
Zahvalnica: Kristijan-Florin Dananau
Pobednik: Ludek Pahman
Turnir:
Prvi veliki međunarodni turnir u Rumuniji.
Literatura:
Revista Română de Şah №1,2,3 1950, Československý šach №1,2 1950, Sportul Popular 12. XII 1949, Nepujsag 28. XI 1949, Sakk Hirado 15. XII 1949, Nepszava 25. XII 1949.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Son | № |
| 1 | Pahman, Ludek | ![]() | # | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14½ | 131½ | 10 | |
| 2 | Benke, Pal | ![]() | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 13½ | 123 | 13 | |
| 3 | NM | Šajtar, Jaroslav | ![]() | 0 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 13 | 116½ | 11 |
| 4 | NM | Florijan, Tibor | ![]() | ½ | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 11 | 98 | 18 |
| 5 | Trojanesku, Oktav | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | # | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 94¾ | 3 | |
| 6 | Jenei, Ferenc | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 10½ | 94½ | 19 | |
| 7 | Plater, Kazimež | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | 82½ | 1 | |
| 8 | Flondor, Tudor | ![]() | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | # | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 9½ | 92 | 8 | |
| 9 | NM | Nejkirh, Oleg | ![]() | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9½ | 88 | 17 |
| 10 | Balanel, Jon | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9½ | 87¼ | 6 | |
| 11 | NM | Opočenski, Karel | ![]() | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | # | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 9½ | 85¾ | 16 |
| 12 | Erdelji, Štefan | ![]() | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | # | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9½ | 83¾ | 15 | |
| 13 | Seimeanu, Petre-Vlad | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | # | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9½ | 80¼ | 2 | |
| 14 | Aleksandresku, George | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | # | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 76 | 7 | |
| 15 | Sabo, Štefan | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 8 | 71¼ | 4 | |
| 16 | Halić, Ivan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 59½ | 12 | |
| 17 | Tarnovski, Alfred | ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | # | ½ | 0 | 1 | 7 | 70¼ | 20 | |
| 18 | Balog, Janoš | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 6 | 56¼ | 5 | |
| 19 | Tošev, Jurij | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | # | 0 | 6 | 53¼ | 14 | |
| 20 | Popa, Toma | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | # | 6 | 52¼ | 9 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)




