Cetinje, 9–19. IX 1990
Info – Partije(448) – Arhiva – Ekipe – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Tempo igre: 120 minuta za 40 poteza plus 60 minuta za svakih 20 poteza
Sudije: Božidar Kažić
Pobednik: Bosna (Sarajevo)
Turnir:
Četrdeset i drugi ekipni šampionat Jugoslavije igrao se u hotelu Grand na Cetinju.
Lista učesnika:
Direktno je nastupilo prvih osam sa Prve lige Jugoslavije 1989, dok su iz druge lige ušli Titograd i Maribor.
Literatura:
Šahovski glasnik №2 1991, Chessbase Mega 2026, Olimpbase, Politika, Delo, Borba.
Nepoznanice:
Kako se zove druga omladinska tabla Iskre iz Bugojna, Semren, Sermen ili Sermek?
<– Kolo 9 (19.09.1990)
| # | Goša (Smederevska Palanka) | 6½-3½ | ŽŠK Maribor (Maribor) |
| 1 | VM Cebalo, Mišo (2505) | 0-1 | FM Mohr, Georg (2460) |
| 2 | VM Rajković, Dušan (2485) | ½-½ | IM Gostiša, Leon (2420) |
| 3 | VM Martinović, Slobodan (2410) | 1-0 | FM Cigan, Štefan (2395) |
| 4 | IM Marinković, Ivan (2460) | ½-½ | FM Supančič, Darko (2355) |
| 5 | IM Ljubisavljević, Živojin (2330) | ½-½ | FM Zupe, Miran (2315) |
| 6 | FM Ristić, Nebojša M (2415) | ½-½ | Vombek, Dani (2315) |
| 7 | ŽVM Vereci-Petronić, Žuža (2325) | 1-0 | ŽIM Ankerst, Milka (2235) |
| 8 | ŽIM Bojković, Nataša (2235) | 1-0 | Kosec, Tina |
| 9 | FM Marković, Ivan J (2425) | ½-½ | Krajnc, Andrej |
| 10 | Kojović, Dragan | 1-0 | Grilc, Simon |
| # | Crvena zvezda (Beograd) | 4½-5½ | Bosna (Sarajevo) |
| 1 | VM Gligorić, Svetozar (2460) | 1-0 | VM Kožul, Zdenko (2560) |
| 2 | VM Velimirović, Dragoljub (2535) | ½-½ | VM Dizdarević, Emir (2500) |
| 3 | VM Đurić, Stefan (2515) | ½-½ | VM Lalić, Bogdan (2490) |
| 4 | VM Ivkov, Borislav (2515) | ½-½ | VM Kurajica, Bojan (2480) |
| 5 | IM Veličković, Saša (2415) | ½-½ | IM Dizdar, Goran (2480) |
| 6 | FM Orlov, Pavle (2395) | 0-1 | IM Kelečević, Nedeljko (2410) |
| 7 | ŽIM Marković, Gordana (2275) | ½-½ | ŽIM Bašagić, Vesna (2330) |
| 8 | Todorović, Violeta (2045) | 0-1 | ŽIM Petrović, Marija (2220) |
| 9 | Todorović, Jovan (2285) | ½-½ | FM Panzalović, Srđan (2335) |
| 10 | Živković, Vjekoslav | ½-½ | Savićević, Vlatko (2275) |
| # | Iskra (Bugojno) | 1½-8½ | Niš (Niš) |
| 1 | IM Jukić, Mirko (2445) | 0-1 | IM Đukić, Željko (2420) |
| 2 | IM Zelić, Zdravko (2395) | 0-1 | IM Maksimović, Branimir (2375) |
| 3 | IM Žarković, Jugoslav (2400) | ½-½ | IM Ilić, Zoran S (2365) |
| 4 | Ristić, Velibor (2260) | 0-1 | FM Raičević, Ivica (2335) |
| 5 | Radakov, Karlo | ½-½ | FM Petronijević, Zoran (2285) |
| 6 | Ko? | –+ | Ilić, Slobodan S |
| 7 | ŽVM Nucu-Gajić, Danijela (2295) | ½-½ | ŽIM Maksimović, Suzana (2300) |
| 8 | Kasalo, Marijana | 0-1 | ŽNM Lazić, Marina (2150) |
| 9 | Savičić, Aleksandar | 0-1 | Stamenković, Zoran (2290) |
| 10 | Semren, Tomislav | 0-1 | Stamenković, Boban |
| # | Titograd (Titograd) | 2-8 | Radnički (Beograd) |
| 1 | VM Ivanović, Božidar (2520) | ½-½ | VM Simić, Radoslav R (2505) |
| 2 | IM Vuković, Zdravko (2415) | ½-½ | VM Raičević, Vladimir P (2435) |
| 3 | FM Pajković, Vladimir (2425) | 0-1 | IM Striković, Aleksa (2510) |
| 4 | FM Vujošević, Vladimir (2375) | 0-1 | IM Karaklajić, Nikola (2380) |
| 5 | FM Vučinić, Pero (2340) | 0-1 | FM Todorović, Goran M (2510) |
| 6 | Marinović, Božidar (2335) | ½-½ | FM Jaćimović, Dragoljub (2420) |
| 7 | ŽVM Čonkić, Tinde (2365) | ½-½ | ŽIM Petek, Mirjana (2225) |
| 8 | ŽIM Gočeva, Rumijana (2190) | 0-1 | Kokanović, Ksenija (2055) |
| 9 | Radonjić, Goran (2265) | 0-1 | Mitkov, Nikola (2335) |
| 10 | Đuravčević, Nikola | 0-1 | FM Marković, Miroslav T (2375) |
| # | Partizan (Beograd) | 6-4 | Beograd (Beograd) |
| 1 | VM Damljanović, Branko (2515) | 1-0 | VM Todorčević, Miodrag (2540) |
| 2 | IM Ilinčić, Zlatko (2470) | 0-1 | VM Vukić, Milan (2485) |
| 3 | IM Draško, Milan (2460) | 1-0 | IM Čabrilo, Goran (2485) |
| 4 | IM Tošić, Miroslav (2450) | ½-½ | IM Averkin, Orest (2465) |
| 5 | IM Nikolić, Živoslav (2440) | 1-0 | FM Zakić, Srđan (2425) |
| 6 | FM Perović, Dragan (2390) | 1-0 | FM Nikolić, Sava N (2360) |
| 7 | ŽFM Mićić, Jordanka (2250) | ½-½ | ŽIM Marić, Mirjana (2245) |
| 8 | ŽFM Strižak, Nataša (2140) | 0-1 | Jovanović, Sanja (2110) |
| 9 | FM Dančevski, Orce (2330) | 0-1 | Miladinović, Igor (2340) |
| 10 | Ostojić, Nikola D (2305) | 1-0 | Jovanović, Saša M |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
Related