Bukurešt, 30. XI – 19. XII 1943
Info – Partije(40) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Tabela – Stanje
Zahvalnica: Kristijan-Florin Dananau
Pobednik: Petre-Vlad Seimeanu
Turnir:
Nakon sedam godina pauze igrao se šampionat Rumunije, deveti po redu. Grigore Zamfiresku je bio inženjer koji je tragično nastradao nekoliko meseci ranije, a njegov sin i udovica su sponzorisali turnir.
Lista učesnika:
Svi igrači bili su etnički Rumuni, jer učešće Jevreja, Mađara i ostalih nije bilo dozvoljeno. Finalnom takmičenju su prethodili četvrtfinalni i polufinalni turniri. Sa polufinala su se plasirali, iz prve grupe Samarjan, Pikler, Keleš i Istrate, iz druge grupe Andritoju, Hađ-Nikovič i Greku, iz treće grupe Aleksandresku, Cuka i Konstantin Dumitresku, iz četvrte grupe Seimeanu, Trojanesku i Apahiedeanu, a iz pete grupe Vasilesku, Georgesku i Popa.
Literatura:
Timpul Familiei 27. XI, 11, 18, 25. XII 1943, 1, 8. I 1944, Curentul Familiei 18 XII 1943, Revista Română de Şah №8 1947.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | Seimeanu, Petre-Vlad | ![]() | # | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 73 | 6 | ||
| 2 | Aleksandresku, George | ![]() | 0 | # | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 68 | 11 | ||
| 3 | Trojanesku, Oktav | ![]() | ½ | 0 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 66½ | 8 | ||
| 4 | Samarjan, Serđu | ![]() | 1 | 0 | ½ | # | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 57½ | 2 | ||
| 5 | Popa, Toma | ![]() | ½ | 1 | 0 | 0 | # | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 55¼ | 4 | ||
| 6 | Pikler, Adolf | ![]() | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 50 | 10 | ||
| 7 | Andricoju, Nikolaje | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 43½ | 13 | ||
| 8 | Istrate, Valeriju | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 31 | 5 | ||
| 9 | Vasilesku, Jon | ![]() | 0 | 0 | – | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 30½ | 12 | ||
| 10 | Apahideanu, Štefan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 22¼ | 16 | ||
| 11 | Cuka, Liviju | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | # | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 21½ | 15 | ||
| 12 | Keleš, Štefan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | # | 0 | 1 | ½ | 4½ | 20½ | 1 | ||
| 13 | Hađ-Nikovič, Mihail | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | ||
| 14 | Greku, Sebastijan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | # | 1 | 3 | 12 | 14 | ||
| 15 | Dumitresku, Konstantin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | # | 2 | 8 | 7 | ||
| 16 | Georgesku, Dumitru | ![]() | # | 0 | 0 | 9 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
