
Khanty-Mansiysk, Rusija, kružni turnir, 9.kola, 11-16.04.2026.
Na Karpovljevom turniru u Khanty Mansiysku odigrana su dva kola. U vođstvu su velemajstori Shamsiddin Vokhidov i Ivan Zemljanski sa po 2 poena. Pola poena manje ima mađarski velemajstor Gledura Benjamin.
| 1. Тур on 2026/04/11 в 11:00 | ||||||||||
| Bo. | Рейт | White | Результат | Black | Рейт | |||||
| 1 | 2631 | GM | Hakobyan, Aram | ½ – ½ | GM | Gledura, Benjamin | 2624 | |||
| 2 | 2605 | GM | Lazavik, Denis | ½ – ½ | GM | Grebnev, Aleksey | 2627 | |||
| 3 | 2641 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 1 – 0 | GM | Iljiushenok, Ilia | 2495 | |||
| 4 | 2642 | GM | Lu, Shanglei | 0 – 1 | GM | Zemlyanskii, Ivan | 2592 | |||
| 5 | 2608 | GM | Nesterov, Arseniy | ½ – ½ | GM | Sadhwani, Raunak | 2642 | |||
| 2. Тур on 2026/04/11 в 16:00 | ||||||||||
| Bo. | Рейт | White | Результат | Black | Рейт | |||||
| 1 | 2624 | GM | Gledura, Benjamin | 1 – 0 | GM | Sadhwani, Raunak | 2642 | |||
| 2 | 2592 | GM | Zemlyanskii, Ivan | 1 – 0 | GM | Nesterov, Arseniy | 2608 | |||
| 3 | 2495 | GM | Iljiushenok, Ilia | ½ – ½ | GM | Lu, Shanglei | 2642 | |||
| 4 | 2627 | GM | Grebnev, Aleksey | 0 – 1 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 2641 | |||
| 5 | 2631 | GM | Hakobyan, Aram | ½ – ½ | GM | Lazavik, Denis | 2605 | |||
Stanje posle 2.kola
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2641 | 2 |
| GM | Zemlyanskii, Ivan | RUS | 2592 | 2 | |
| 3 | GM | Gledura, Benjamin | HUN | 2624 | 1,5 |
| 4 | GM | Hakobyan, Aram | ARM | 2631 | 1 |
| 5 | GM | Lazavik, Denis | BLR | 2605 | 1 |
| 6 | GM | Grebnev, Aleksey | FID | 2627 | 0,5 |
| 7 | GM | Lu, Shanglei | CHN | 2642 | 0,5 |
| GM | Nesterov, Arseniy | FID | 2608 | 0,5 | |
| GM | Sadhwani, Raunak | IND | 2642 | 0,5 | |
| GM | Iljiushenok, Ilia | FID | 2495 | 0,5 |
Vokhidov,Shamsiddin (2641) – Iljiushenok,Ilia (2495) [C02]
23 Karpov international chess tournament (1.3), 11.04.2026
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6 5.Nf3 Bd7 6.Be2 Nge7 7.0–0 cxd4 8.cxd4 Nf5 9.Nc3 a6 10.a3 Rc8 11.Kh1 Be7 12.g4 Nh4 13.Nxh4 Bxh4 14.f4 f6 15.g5 0–0 16.exf6 gxf6 17.Be3 fxg5 18.fxg5 Ne7 19.Bd3 Rxf1+ 20.Qxf1 e5

21.Bxh7+ Kxh7 22.Qf7+ Kh8 23.Qh5+ Kg7 24.Qh6+ Kf7 25.Rf1+ Bf5 26.Qxh4 Qh8 27.Qxh8 Rxh8 28.Nxd5 Ke6 29.Nxe7 Be4+ 30.Kg1 Kxe7 31.dxe5 Rh3 32.Bf4 Rb3 33.Re1 Bd5 34.Re2 Ke6 35.g6 Rf3 36.Bg5 Kf5 37.g7 Be6 38.h4 1–0
Lu,Shanglei (2642) – Zemlyanskii,Ivan (2592) [C42]
23 Karpov international chess tournament (1.4), 11.04.2026
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nd3 Nxe4 5.Qe2 Qe7 6.Nf4 Nc6 7.c3 Nf6 8.d4 g5 9.Qxe7+ Bxe7 10.Ne2 Rg8 11.Ng3 h5 12.Bd3 d5 13.Nd2 Be6 14.Nf3 g4 15.Nh4 0–0–0 16.Nhf5 Rde8 17.Kf1 Bd8 18.Bh6 Rg6 19.Bf4 Rh8 20.Re1 Rgg8 21.Nh6 Rf8 22.Ngf5 Ng8 23.f3 Nxh6 24.Bxh6 Rfg8 25.Bf4 gxf3 26.g3 Bf6 27.Kf2 Kd7 28.h4 Ne7 29.Nxe7 Bxe7 30.Kxf3 Bd6 31.Bxd6 Kxd6 32.Kg2 b6 33.Rhf1 c5 34.Rf4 Rg4 35.Ref1 Rxf4 36.Rxf4 a5 37.dxc5+ bxc5 38.b3 Ke5 39.Ra4 Ra8 40.b4 c4 41.Bc2 d4 42.Rxa5+ Rxa5 43.bxa5 dxc3 44.Kf3 Bc8 45.Ke3 Kd5 46.a3 Kc5 47.Bd1 Bg4 48.a6

48…Bxd1 49.a7 c2 0–1
Gledura,Benjamin (2624) – Sadhwani,Raunak (2642) [D31]
23 Karpov international chess tournament (2.1), 11.04.2026
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 a6 4.cxd5 exd5 5.Nf3 c6 6.Qb3 Nf6 7.Bg5 Be7 8.e3 0–0 9.Bd3 Nbd7 10.0–0 Re8 11.Rac1 Ne4 12.Bf4 Nxc3 13.bxc3 b5 14.e4 Bb7 15.exd5 cxd5 16.a4 Bc6 17.axb5 axb5 18.Qb1 Nf6 19.Ne5 Qc7

20.Bg3 1–0
Grebnev,Aleksey (2627) – Vokhidov,Shamsiddin (2641) [E06]
23 Karpov international chess tournament (2.4), 11.04.2026
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Bg2 Be7 5.Nf3 0–0 6.Nc3 Nbd7 7.Ne5 Nb6 8.c5 Nbd7 9.Nxd7 Qxd7 10.b4 b6 11.Bf4 a5 12.a3 Ba6 13.0–0 Bc4 14.Qc2 h6 15.Rfb1 Ra7 16.Bf3 Rfa8 17.Qc1 b5 18.a4 axb4 19.Rxb4 bxa4 20.Ra3 Nh7 21.Rxc4 dxc4 22.Bxa8 Rxa8 23.Qd1 Nf6 24.Rxa4 Rxa4 25.Nxa4 Nd5 26.Bd2 Nf6 27.e3 e5 28.Qc2 exd4 29.Qxc4 Ne4 30.Be1 Ng5 31.exd4 Nf3+ 32.Kf1 Qh3+ 33.Ke2 Qg4 34.Kf1 Qe4 35.Bc3 Nxh2+ 36.Kg1 Nf3+ 37.Kf1 Bf6 38.Qe2 Nh2+ 39.Ke1 Qb1+ 40.Qd1 Nf3+ 41.Ke2 Nxd4+ 42.Bxd4 Qxd1+ 43.Kxd1 Bxd4 44.Ke2 f5 45.f3 h5 46.Kd3 Bf2 47.g4 h4 48.Ke2 Bd4 49.gxf5

49…h3 50.Kf1 Kf7 51.f4 Kf6 52.Nb6 cxb6 53.c6 Ke7 0–1