Katovice, Poljska
11 kola, 6-20.04.2026.


U četvrtom kolu bilo je vise remija na prvim tablama, tako da su se na vrhu tabele izdvojili velemajstori Itturizaga Bonelli (Španija) i Hovhannisyan (Jermenija) sa po 4 poena. Velemajstori Inđić i Kadrić su međusobno brzo remizirali i nalaze se pola poena iza vodećih, u grupi igrača sa po 3,5 poena.
GM Maksimović Bojan je remizirao sa FM Brzezinom Piotrom i sada ima 3 poena. U grupi igrača sa po 3 poena je i WIM Velikić Adela, koja je savladala velemajstora Jakobowskog Krzysztofa (2434), kao i IM Injac Teodora posle pobjede nad Alijem Zuganovim.
U grupi igrača sa 2,5 poena nalazi se IM Lazov Toni, koji je pobijedio Spyridona Kyparissopoulosa.
Po 2 poena čine FM Ljepić Andrej (remi sa FM Sapocinicom Semionom), IM Tadić Stefan (remi sa CM Brzezinom Pawelom), GM Siniša Dražić (remi sa IM Piliposyanom Robertom) i FM Peko Đurović, koji je savladao Stana Andrea Mihaita.
FM Petrović Aleksa poražen je od FM Lachezara Yordanova i trenutno ima 1,5 poen.

Rezultati 4.kola 2026/04/10 u 15:00
Stanje posle 4.kola
| Rk. | Name | Rtg | Club/City | Pts. | ||
| 1 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2575 | Spain | 4 | |
| 2 | GM | Hovhannisyan, Robert | 2621 | Armenia | 4 | |
| 3 | GM | Sargsyan, Shant | 2647 | Armenia | 3,5 | |
| GM | Lodici, Lorenzo | 2601 | Italy | 3,5 | ||
| GM | Gumularz, Szymon | 2590 | Poland | 3,5 | ||
| 5 | GM | Indjic, Aleksandar | 2616 | Serbia | 3,5 | |
| 7 | GM | Moroni, Luca Jr | 2551 | Italy | 3,5 | |
| GM | Malek, Jan | 2533 | Poland | 3,5 | ||
| 9 | GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2623 | Denmark | 3,5 | |
| GM | Gurel, Ediz | 2635 | Turkey | 3,5 | ||
| 10 | GM | Suleymanli, Aydin | 2653 | Azerbaijan | 3,5 | |
| IM | Ilinca, Felix-Antonio | 2481 | Romania | 3,5 | ||
| 13 | GM | Abasov, Nijat | 2586 | Azerbaijan | 3,5 | |
| GM | Kadric, Denis | 2523 | Montenegro | 3,5 | ||
| GM | Can, Isik | 2563 | Turkey | 3,5 | ||
| 16 | GM | Quparadze, Giga | 2484 | Georgia | 3,5 | |
| GM | Ohanyan, Emin | 2481 | Armenia | 3,5 | ||
| IM | Pasti, Aron | 2388 | Hungary | 3,5 | ||
| 19 | GM | Stefansson, Vignir Vatnar | 2512 | Iceland | 3,5 | |
| GM | Sokolovsky, Yahli | 2559 | Israel | 3,5 | ||
| 20 | GM | Santos Latasa, Jaime | 2610 | Spain | 3,5 | |
| GM | Dardha, Daniel | 2596 | Belgium | 3,5 | ||
| GM | Brunello, Sabino | 2516 | Italy | 3,5 | ||
| 23 | GM | Kosakowski, Jakub | 2533 | Poland | 3,5 | |
| IM | Dehtiarov, Roman | 2452 | Ukraine | 3,5 | ||
| 26 | GM | Kantor, Gergely | 2544 | Hungary | 3,5 | |
| GM | Gavrilescu, David | 2545 | Romania | 3,5 | ||
| 27 | GM | Anton Guijarro, David | 2656 | Spain | 3,5 | |
| GM | Blomqvist, Erik | 2463 | Sweden | 3,5 | ||
| GM | Janik, Igor | 2504 | Poland | 3,5 | ||
| 31 | FM | Dyachuk, Artem | 2323 | Ukraine | 3,5 | |
| 32 | GM | Lagarde, Maxime | 2621 | France | 3,5 | |
| 33 | GM | Martirosyan, Haik M. | 2633 | Armenia | 3,5 | |
| GM | Meshkovs, Nikita | 2532 | Latvia | 3,5 |
Važniji parovi 5.kola, 2026/04/12 u 15:00
| Bo. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | ||||
| 1 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2575 | 4 | 4 | GM | Hovhannisyan, Robert | 2621 | |||
| 2 | GM | Gavrilescu, David | 2545 | 3½ | 3½ | GM | Anton Guijarro, David | 2656 | |||
| 3 | GM | Kantor, Gergely | 2544 | 3½ | 3½ | GM | Suleymanli, Aydin | 2653 | |||
| 4 | GM | Sargsyan, Shant | 2647 | 3½ | 3½ | GM | Kosakowski, Jakub | 2533 | |||
| 5 | GM | Gurel, Ediz | 2635 | 3½ | 3½ | GM | Malek, Jan | 2533 | |||
| 6 | GM | Ohanyan, Emin | 2481 | 3½ | 3½ | GM | Gumularz, Szymon | 2590 | |||
| 7 | GM | Meshkovs, Nikita | 2532 | 3½ | 3½ | GM | Martirosyan, Haik M. | 2633 | |||
| 8 | GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2623 | 3½ | 3½ | GM | Brunello, Sabino | 2516 | |||
| 9 | GM | Kadric, Denis | 2523 | 3½ | 3½ | GM | Lagarde, Maxime | 2621 | |||
| 10 | GM | Stefansson, Vignir Vatnar | 2512 | 3½ | 3½ | GM | Indjic, Aleksandar | 2616 | |||
| 11 | GM | Janik, Igor | 2504 | 3½ | 3½ | GM | Santos Latasa, Jaime | 2610 | |||
| 12 | GM | Lodici, Lorenzo | 2601 | 3½ | 3½ | GM | Quparadze, Giga | 2484 | |||
| 13 | GM | Dardha, Daniel | 2596 | 3½ | 3½ | GM | Blomqvist, Erik | 2463 | |||
| 14 | GM | Abasov, Nijat | 2586 | 3½ | 3½ | IM | Pasti, Aron | 2388 | |||
| 15 | GM | Can, Isik | 2563 | 3½ | 3½ | IM | Dehtiarov, Roman | 2452 |
Hovhannisyan,Robert (2621) – Alexakis,Dimitris (2528) [B48]
EICC 2026 https://lichess.org/broadcast/ (4.3), 10.04.2026
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nc6 5.Nc3 Qc7 6.Be3 a6 7.Bd3 b5 8.Nxc6 Qxc6 9.Qf3 Bb7 10.Qg3 Rc8 11.0–0–0 b4 12.Ne2 Nf6 13.f3 Qc7 14.Kb1 d5 15.exd5 Nxd5 16.Bd4 h5 17.c4 h4 18.Qg5 Nf6 19.Nf4 Bd6 20.Qxg7 Rg8 21.Nxe6 Rxg7 22.Nxc7+ Bxc7 23.Bxf6 Rxg2 24.Bf5 Rb8 25.Rd4 Bxf3 26.Rxh4 Kf8 27.Re1 a5 28.Rh8+ Rg8

29.Be7+ 1–0
Gokerkan,Cem Kaan (2501) – Gurel,Ediz (2635) [B12]
EICC 2026 https://lichess.org/broadcast/ (4.10), 10.04.2026
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf3 e6 5.Be2 c5 6.Be3 cxd4 7.Nxd4 Ne7 8.c4 Nbc6 9.Qa4 a6 10.Nc3 dxc4 11.0–0–0 Qa5 12.Nxf5 Nxf5 13.Qxa5 Nxa5 14.Bb6 Nc6 15.f4 Be7 16.Rd2 g5 17.g3 gxf4 18.gxf4 Bd8 19.Bc5 Be7 20.Bb6 Bd8 21.Bc5 Ba5 22.Rhd1 Rc8 23.Ne4 Bxd2+ 24.Rxd2 Nce7 25.Nf6+ Kf8 26.Ba3 Kg7 27.Rd7 Ng6 28.Nh5+ Kh6 29.Bb4 c3 30.Bxc3 Nge7 31.Nf6 b5 32.Kb1 Rhd8 33.Ra7 Ra8 34.Rb7 Rab8 35.Ra7 b4 36.Be1 Rd4 37.Rxa6 Rbd8 38.Rb6 Ne3 39.a4 bxa3 40.Bf2 Rd2 41.Bxe3 Rxe2 42.f5+ Kg7 43.Nh5+ Kh8 44.Rd6

44…a2+ 0–1
Lagarde,Maxime (2621) – Paichadze,Luka (2490) [E28]
EICC 2026 https://lichess.org/broadcast/ (4.13), 10.04.2026
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 0–0 5.a3 Bxc3+ 6.bxc3 b6 7.Bd3 d5 8.cxd5 exd5 9.Ne2 c5 10.0–0 Ba6 11.Bxa6 Nxa6 12.Qd3 Nc7 13.dxc5 bxc5 14.c4 Rb8 15.Rd1 dxc4 16.Qc2 Qe7 17.Qxc4 Rfd8 18.Bd2 Nfd5 19.Ng3 Ne6 20.h3 Nb6 21.Qc2 c4 22.Nf5 Qc7 23.Bb4 Nc5 24.Rd4 f6

25.Rxc4 Qe5 26.Bc3 1–0
Santos Latasa,Jaime (2610) – Nemec,Jachym (2482) [A19]
EICC 2026 https://lichess.org/broadcast/ (4.15), 10.04.2026
1.c4 Nf6 2.Nc3 e6 3.e4 c5 4.e5 Ng8 5.Nf3 Nc6 6.d4 cxd4 7.Nxd4 Nxe5 8.Ndb5 a6 9.Nd6+ Bxd6 10.Qxd6 f6 11.f4 Nf7 12.Qb4 Ne7 13.Be3 d6 14.Bb6 Qd7 15.Bd3 a5 16.Qb3 a4 17.Qb4 Ra6 18.Be3 0–0 19.0–0 b6 20.Bxb6 Bb7 21.c5 Raa8 22.Bb5 Nc6 23.cxd6 Nxd6 24.Rad1 Nxb5

25.Qxf8+ 1–0
Maksimovic,Bojan (2531) – Brzezina,Piotr (2327) [A48]
EICC 2026 https://lichess.org/broadcast/ (4.35), 10.04.2026
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.Nbd2 d5 5.e3 c5 6.c3 Qb6 7.Qb3 e6 8.Be2 Nc6 9.0–0 Nd7 10.a4 Qxb3 11.Nxb3 c4 12.Nbd2 b6 13.b3 cxb3 14.Nxb3 a5 15.Bb5 Na7 16.Bd3 Nc6 17.e4 0–0 18.Bd6 Re8 19.Rfe1 Bb7 20.Rab1 Na7 21.Nbd2

½–½
Indjic,Aleksandar (2616) – Kadric,Denis (2523) [C41]
EICC 2026 https://lichess.org/broadcast/ (4.4), 10.04.2026
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 d6 4.d4 Nbd7 5.Be2 Be7 6.a4 0–0 7.0–0 a6 8.Re1 b6 9.d5 Bb7 10.Bc4 Qc8 11.h3

½–½