Bled, 1 – 9.3.1990
Info – Partije(12) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Stat – Stanje
Tempo igre: 120 minuta za 40 poteza plus 60 minuta za svakih 20 poteza
Sudije: Janko Bohak
Pobednik: Aljoša Grosar
Turnir:
Jedanaesti festival na Bledu.
Literatura:
Šah-zveza, Delo.
<– Stanje 9 (09.03.1990)
| # | tit | Ime | Fed | Elo | Pts | Buc | S.Elo | Skor | Snaga | W-We |
| 1 | IM | Grosar, Aljoša | ![]() | 2345 | 7½ | 50 | 2429 | 3½/5 | 2578 | 1.58 |
| 2 | IM | Piskov, Jurij | ![]() | 2445 | 7½ | 49½ | 2362 | 6½/8 | 2613 | 1.6 |
| 3 | Landa, Konstantin | ![]() | —- | 7 | 50½ | 2423 | 7/9 | 2643 | 0 | |
| 4 | FM | Osterman, Rudolf | ![]() | 2335 | 6½ | 51 | 2405 | 4½/6 | 2598 | 2.09 |
| 5 | Harlov, Andrej | ![]() | —- | 6½ | 50 | 2405 | 6½/9 | 2571 | 0 | |
| 6 | VM | Abramović, Boško | ![]() | 2495 | 6½ | 49 | 2362 | 4/6 | 2487 | -0.09 |
| 7 | Alterman, Boris | ![]() | —- | 6½ | 47½ | 2401 | 4½/7 | 2503 | 0 | |
| 8 | VM | Raičević, Vladimir P | ![]() | 2460 | 6½ | 47 | 2318 | 4/5 | 2558 | 0.54 |
| 9 | VM | Cejtlin, Mihail | ![]() | 2465 | 6½ | 44 | 2323 | 4½/6 | 2516 | 0.35 |
| 10 | IM | Striković, Aleksa | ![]() | 2465 | 6 | 53 | 2333 | 5/8 | 2428 | -0.42 |
| 11 | VM | Svešnjikov, Jevgenij | ![]() | 2515 | 6 | 51 | 2351 | 4/7 | 2401 | -1.02 |
| 12 | Janvarjov, Igor | ![]() | 2385 | 6 | 50½ | 2386 | 5/8 | 2481 | 1 | |
| 13 | Zelčić, Robert | ![]() | 2325 | 6 | 49½ | 2419 | 4/7 | 2469 | 1.39 | |
| 14 | IM | Dautov, Rustem | ![]() | 2560 | 6 | 47½ | 2343 | 3/4 | 2536 | -0.1 |
| 15 | IM | Gostiša, Leon | ![]() | 2370 | 6 | 47½ | 2383 | 3½/6 | 2440 | 0.61 |
| 16 | Utemov, Vladimir | ![]() | 2405 | 6 | 46 | 2300 | 3/4 | 2493 | 0.44 | |
| 17 | IM | Kancler, Boris | ![]() | 2430 | 6 | 44½ | 2301 | 3/4 | 2494 | 0.31 |
| 18 | VM | Gicesku, Teodor | ![]() | 2415 | 6 | 40½ | 2265 | 3/5 | 2337 | -0.51 |
| 19 | Bologan, Viktor | ![]() | 2355 | 6 | 39½ | 2353 | 2½/4 | 2448 | 0.49 | |
| 20 | FM | Sermek, Dražen | ![]() | 2365 | 5½ | 51½ | 2443 | 2½/6 | 2386 | 0.15 |
| 21 | IM | Pavlović, Miloš Ml | ![]() | 2420 | 5½ | 47½ | 2280 | 3½/5 | 2429 | 0.05 |
| 22 | Galjejev, Šamilj | ![]() | —- | 5½ | 47 | 2359 | 4½/7 | 2461 | 0 | |
| 23 | IM | Ziljberman, Natan | ![]() | 2455 | 5½ | 46½ | 2304 | 2½/6 | 2247 | -1.71 |
| 24 | FM | Podlesnik, Bogdan | ![]() | 2380 | 5½ | 45½ | 2394 | 2/4 | 2394 | 0.07 |
| 25 | Kovačević, Aleksandar | ![]() | —- | 5½ | 45½ | 2303 | 3½/7 | 2303 | 0 | |
| 26 | Lenski, Igor | ![]() | 2310 | 5½ | 43 | 2460 | 1/2 | 2460 | 0.41 | |
| 27 | FM | Hadži-Manev, Ljubomir | ![]() | 2285 | 5½ | 42 | 2467 | ½/3 | 2194 | -0.29 |
| 28 | IM | Ilijin, Nebojša | ![]() | 2275 | 5½ | 41 | 2424 | ½/4 | 2102 | -0.7 |
| 29 | Kislov, Mihail | ![]() | 2425 | 5½ | 39 | 2250 | 3/4 | 2443 | 0.07 | |
| 30 | FM | Kalinesku, Gruja | ![]() | 2315 | 5½ | 37½ | 2255 | ½/1 | 2255 | -0.09 |
| 31 | Truta, Srećko | ![]() | 2255 | 5½ | 36½ | 2348 | 1½/2 | 2541 | 0.76 | |
| 32 | Gluzman, Mihail | ![]() | —- | 5 | 51 | 2398 | 4/8 | 2398 | 0 | |
| 33 | Čudinovskih, Aleksandar M | ![]() | 2305 | 5 | 50 | 2459 | 3/7 | 2409 | 0.93 | |
| 34 | Samarin, Igor | ![]() | 2370 | 5 | 47½ | 2477 | ½/3 | 2204 | -0.55 | |
| 35 | Bešukov, Sergej | ![]() | —- | 5 | 47 | 2388 | 5/9 | 2431 | 0 | |
| 36 | IM | Glejzerov, Jevgenij | ![]() | 2470 | 5 | 47 | 2334 | 2½/4 | 2429 | -0.24 |
| 37 | Zorman, Vojko | ![]() | 2265 | 5 | 46½ | 2410 | 2/6 | 2285 | 0.17 | |
| 38 | Sulejmanov, Salman | ![]() | —- | 5 | 45½ | 2339 | 5/9 | 2382 | 0 | |
| 39 | FM | Voscila, Adriano | ![]() | 2305 | 5 | 44½ | 2421 | 2/5 | 2349 | 0.3 |
| 40 | FM | Mazi, Leon | ![]() | 2295 | 5 | 43½ | 2431 | 1½/5 | 2282 | -0.07 |
| 41 | Umanski, Mihail | ![]() | —- | 5 | 43 | 2376 | 3/7 | 2326 | 0 | |
| 42 | Muhametov, Eldar | ![]() | 2390 | 5 | 43 | 2270 | 2/4 | 2270 | -0.66 | |
| 43 | Feljdman, Vladimir | ![]() | 2330 | 5 | 38 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 44 | Lužar, Emil | ![]() | —- | 5 | 37½ | 2384 | 1½/4 | 2297 | 0 | |
| 45 | Terentjev, Sergej | ![]() | 2360 | 5 | 37½ | 2235 | 0/1 | 1735 | -0.67 | |
| 46 | Igdalov, Aleksandar | ![]() | —- | 5 | 37½ | 2341 | 2½/6 | 2284 | 0 | |
| 47 | Nazarov, Anvar | ![]() | 2255 | 5 | 35½ | 2375 | 1/3 | 2250 | -0.01 | |
| 48 | Mirkov, Aleksandar | ![]() | —- | 5 | 35½ | 2433 | 0/2 | 1933 | 0 | |
| 49 | Ivačić, Vladimir | ![]() | 2300 | 4½ | 45½ | 2448 | 1/3 | 2323 | 0.09 | |
| 50 | Mali, Slavko | ![]() | —- | 4½ | 45½ | 2316 | 4½/9 | 2316 | 0 | |
| 51 | Tatišić, Milan | ![]() | 2235 | 4½ | 42½ | 2365 | 2/6 | 2240 | 0.07 | |
| 52 | Ajrapetjan, Vladimir | ![]() | —- | 4½ | 42½ | 2383 | 1½/6 | 2190 | 0 | |
| 53 | Sušnik, Matej | ![]() | —- | 4½ | 41½ | 2273 | 3½/8 | 2230 | 0 | |
| 54 | FM | Ferčec, Nenad | ![]() | 2410 | 4½ | 41 | 2269 | 3/6 | 2269 | -1.14 |
| 55 | Rosandić, Denis | ![]() | 2300 | 4½ | 40 | 2528 | 0/2 | 2028 | -0.43 | |
| 56 | FM | Kandea, George | ![]() | 2305 | 4½ | 39½ | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 57 | Orel, Oskar | ![]() | 2340 | 4½ | 39 | 2250 | ½/2 | 2057 | -0.75 | |
| 58 | Logar, Ćiril | ![]() | —- | 4½ | 38½ | 2385 | 0/4 | 1885 | 0 | |
| 59 | FM | Tic, Hajmo | ![]() | 2245 | 4½ | 36½ | 2409 | ½/4 | 2087 | -0.63 |
| 60 | Gegamjan, Argen | ![]() | —- | 4½ | 35½ | 2379 | ½/4 | 2057 | 0 | |
| 61 | Barčišin, Karl | ![]() | 2265 | 4½ | 35 | 2420 | 0/1 | 1920 | -0.29 | |
| 62 | Popović, Božidar | ![]() | —- | 4½ | 33 | 2288 | 1/5 | 2048 | 0 | |
| 63 | Kegl, Bojan | ![]() | —- | 4½ | 27½ | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 64 | Pjankov, Evgenij | ![]() | —- | 4 | 47½ | 2357 | 4/9 | 2314 | 0 | |
| 65 | Jeras, Stane | ![]() | —- | 4 | 43 | 2310 | 2/7 | 2152 | 0 | |
| 66 | Ciglić, Boris | ![]() | 2265 | 4 | 42½ | 2440 | 0/2 | 1940 | -0.54 | |
| 67 | Perelštajn, Mihail | ![]() | 2315 | 4 | 41½ | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 68 | Florjančič, Rudolf | ![]() | —- | 4 | 41 | 2360 | 1/3 | 2235 | 0 | |
| 69 | FM | Mencinger, Vojko | ![]() | 2380 | 4 | 41 | 2245 | ½/2 | 2052 | -0.87 |
| 70 | FM | Valer, Helmut | ![]() | 2240 | 4 | 40½ | 2406 | ½/4 | 2084 | -0.62 |
| 71 | Piber, Vinko | ![]() | —- | 4 | 40½ | 2319 | 1½/6 | 2126 | 0 | |
| 72 | Logar, Metod | ![]() | —- | 4 | 40 | 2278 | 3/8 | 2191 | 0 | |
| 73 | FM | Ujhazi, Ivan | ![]() | 2320 | 4 | 37 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 74 | Čepon, Dušan | ![]() | —- | 4 | 36½ | 2405 | 0/2 | 1905 | 0 | |
| 75 | Najdoski, Toni | ![]() | —- | 4 | 35½ | 2273 | 1/3 | 2148 | 0 | |
| 76 | Stanojević, Siniša | ![]() | —- | 4 | 35 | 2258 | 1/3 | 2133 | 0 | |
| 77 | Muhič, Jure | ![]() | —- | 4 | 28 | 2290 | 0/1 | 1790 | 0 | |
| 78 | Marinšek, Tomaž | ![]() | 2220 | 3½ | 42½ | 2415 | 1/5 | 2175 | -0.23 | |
| 79 | Đurić, Ranko | ![]() | —- | 3½ | 42½ | 2344 | 1/6 | 2071 | 0 | |
| 80 | Uranski, Sergej | ![]() | —- | 3½ | 41 | 2317 | ½/5 | 1951 | 0 | |
| 81 | Kaminik, Aleksandar | ![]() | —- | 3½ | 40½ | 2378 | 1½/5 | 2229 | 0 | |
| 82 | Pantović, Dragan | ![]() | —- | 3½ | 40½ | 2313 | 3½/9 | 2233 | 0 | |
| 83 | Markun, Bostjan | ![]() | —- | 3½ | 38½ | 2308 | ½/2 | 2115 | 0 | |
| 84 | Čander, Mitja | ![]() | 2245 | 3½ | 37½ | 2415 | 0/2 | 1915 | -0.55 | |
| 85 | Nipič, Franc | ![]() | —- | 3½ | 37½ | 2291 | 1/4 | 2098 | 0 | |
| 86 | Krajnc, Andrej | ![]() | —- | 3½ | 37½ | 2259 | 1½/5 | 2110 | 0 | |
| 87 | Vošpernik, Andrej | ![]() | —- | 3½ | 37 | 2393 | 0/3 | 1893 | 0 | |
| 88 | Veber, Bojan | ![]() | —- | 3½ | 37 | 2325 | 0/3 | 1825 | 0 | |
| 89 | NM | Kljako, Damir | ![]() | 2290 | 3½ | 36 | 2460 | 0/1 | 1960 | -0.27 |
| 90 | Razinger, Igor | ![]() | —- | 3½ | 35½ | 2242 | ½/3 | 1969 | 0 | |
| 91 | Riegler, Primož | ![]() | —- | 3½ | 34½ | 2265 | ½/5 | 1899 | 0 | |
| 92 | Vošpernik, Goražd | ![]() | —- | 3½ | 32 | 2255 | 0/1 | 1755 | 0 | |
| 93 | Makovec, Matej | ![]() | —- | 3 | 39 | 2349 | 1½/4 | 2262 | 0 | |
| 94 | Mefisto Portorož, komp | ![]() | —- | 3 | 38 | 2279 | 2/6 | 2154 | 0 | |
| 95 | Regačnig, Horst | ![]() | —- | 3 | 36 | 2265 | ½/2 | 2072 | 0 | |
| 96 | Mulej, Darko | ![]() | —- | 3 | 35 | 2372 | 0/3 | 1872 | 0 | |
| 97 | Jurman, Pjerino | ![]() | —- | 3 | 32½ | 2295 | 0/2 | 1795 | 0 | |
| 98 | Luiseto, Alesandro | ![]() | —- | 3 | 32 | 2318 | 0/2 | 1818 | 0 | |
| 99 | Hribar, Branko | ![]() | —- | 3 | 31 | 2343 | 0/3 | 1843 | 0 | |
| 100 | Tinta, Marjan | ![]() | —- | 3 | 29½ | 2245 | 0/1 | 1745 | 0 | |
| 101 | Prestrl, Radislav | ![]() | —- | 3 | 28½ | 2235 | 0/1 | 1735 | 0 | |
| 102 | Kusterle, Frančesko | ![]() | —- | 3 | 28½ | 2300 | 0/1 | 1800 | 0 | |
| 103 | Muri, Emil | ![]() | —- | 2½ | 36 | 2275 | 0/1 | 1775 | 0 | |
| 104 | Prestrl, Jozef | ![]() | —- | 2½ | 32½ | 2306 | ½/4 | 1984 | 0 | |
| 105 | Arutjunjan, Rafael | ![]() | —- | 2½ | 32½ | 2460 | 0/1 | 1960 | 0 | |
| 106 | Jeraj, Zlatko | ![]() | —- | 2 | 35 | 2328 | 1/5 | 2088 | 0 | |
| 107 | Ristov, Tase | ![]() | —- | 2 | 30½ | 2255 | 0/1 | 1755 | 0 | |
| 108 | Novina, Vojko | ![]() | —- | 1½ | 38½ | 2337 | 0/3 | 1837 | 0 | |
| 109 | Babič, Miran | ![]() | —- | 1 | 29 | 2245 | 0/1 | 1745 | 0 | |
| 110 | Udovčić, Branko | ![]() | —- | 1 | 29 | 2465 | 0/1 | 1965 | 0 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)










