Bled, 20 – 29.3.1987
Info – Partije(9) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Stat – Stanje
Tempo igre: 120 minuta za 40 poteza plus 60 minuta za svakih 20 poteza
Sudije: Janko Bohak
Pobednik: Goran Čabrilo
Turnir:
Osmi festival na Bledu.
Literatura:
Šah-zveza.
<– Stanje 9 (29.03.1987)
| # | tit | Ime | Elo | Pts |
| 1 | IM | Čabrilo, Goran | 2435 | 7½ |
| 2 | FM | Horvat, Đula | 2435 | 7½ |
| 3 | VM | Raičević, Vladimir P | 2455 | 7½ |
| 4 | VM | Đurić, Stefan | 2465 | 7 |
| 5 | | Blagojević, Dragiša | 2355 | 6½ |
| 6 | IM | Paunović, Dragan B | 2465 | 6½ |
| 7 | | Musil, Matjaž | —- | 6½ |
| 8 | NM | Šifrer, Darko | 2355 | 6½ |
| 9 | FM | Kornašijevič, Stanislav | 2315 | 6½ |
| 10 | | Ilić, Dragan B | 2235 | 6½ |
| 11 | IM | Polajžer, Danilo | 2375 | 6½ |
| 12 | | Krivec, Slavko | —- | 6½ |
| 13 | | Kis, Laslo | 2220 | 6 |
| 14 | NM | Podlesnik, Bogdan | 2380 | 6 |
| 15 | IM | Šulava, Nenad | 2425 | 6 |
| 16 | | Srebrnić, Vojko | —- | 6 |
| 17 | | Tutić, Rešad | 2245 | 6 |
| 18 | | Miladinović, Igor | —- | 6 |
| 19 | | Zorko, Jože | —- | 6 |
| 20 | | Popović, Đorđe D | —- | 6 |
| 21 | IM | Ilić, Dragan M | 2420 | 5½ |
| 22 | IM | Horvat, Tamaš | 2395 | 5½ |
| 23 | FM | Štajner, Darko | 2320 | 5½ |
| 24 | | Jaćimović, Dragoljub | 2350 | 5½ |
| 25 | IM | Ilijin, Nebojša | 2255 | 5½ |
| 26 | | Radovanović, Ranko | —- | 5½ |
| 27 | | Jakovljević, Vladan | 2230 | 5½ |
| 28 | | Cirkvenčič, Franci | —- | 5½ |
| 29 | FM | Horvat, Šandor | 2275 | 5½ |
| 30 | FM | Počuča, Bogdan | 2280 | 5½ |
| 31 | | Simončič, Silvo | —- | 5½ |
| 32 | | Mali, Slavko | —- | 5½ |
| 33 | FM | Mencinger, Vojko | 2385 | 5½ |
| 34 | | Mikac, Matjaž | 2255 | 5½ |
| 35 | | Veber, Zigfrid | 2330 | 5½ |
| 36 | | Stanić, Zoran | —- | 5½ |
| 37 | | Teferl, Hajmo | 2205 | 5 |
| 38 | | Šlibar, Matjaž | —- | 5 |
| 39 | | Jakovljević, Života | —- | 5 |
| 40 | FM | Zupe, Miran | 2310 | 5 |
| 41 | | Sekulić, Vlatko | —- | 5 |
| 42 | | Vučić, Mladen | 2215 | 5 |
| 43 | | Praznik, Anton | 2270 | 5 |
| 44 | | Železnik, Alojz | 2280 | 5 |
| 45 | | Jukić, Branimir | —- | 5 |
| 46 | | Nipič, Franc | —- | 5 |
| 47 | | Gulan, Mladen | —- | 5 |
| 48 | | Đurković, Maks | —- | 5 |
| 49 | | Boronjak, Arpad | —- | 5 |
| 50 | | Lazarević, Slobodan | —- | 5 |
| 51 | | Brčar, Andrej | —- | 5 |
| 52 | | Tomerlin, Siniša | —- | 5 |
| 53 | | Sirotanović, Obrad | 2285 | 4½ |
| 54 | FM | Horvat, Imre | 2340 | 4½ |
| 55 | | Soklič, Robert | —- | 4½ |
| 56 | IM | Franke, Heribert | 2365 | 4½ |
| 57 | | Ešer, Tomas | —- | 4½ |
| 58 | | Mojse, Dorin | 2245 | 4½ |
| 59 | | Božić, Milan | —- | 4½ |
| 60 | | Kečić, Stevan | —- | 4½ |
| 61 | NM | Baretić, Dragoljub | —- | 4½ |
| 62 | | Brezovar, Matjaž | —- | 4½ |
| 63 | | Vodopivec, Vladimir | —- | 4½ |
| 64 | | Florjančič, Rudolf | —- | 4½ |
| 65 | | Sušnik, Matej | —- | 4½ |
| 66 | | Somborski, Nebojša | —- | 4½ |
| 67 | | Radakov, Karlo | —- | 4½ |
| 68 | | Mrvar, Srećko | —- | 4½ |
| 69 | | Harmsen, Džesika | 2125 | 4½ |
| 70 | | Ilić, Stanimir | 2290 | 4½ |
| 71 | | Čačič, Sašo | 2285 | 4½ |
| 72 | | Minčić, Srbislav | —- | 4½ |
| 73 | | Kajnih, Danilo | 2230 | 4½ |
| 74 | | Portiš, Gabor | 2250 | 4½ |
| 75 | | Muri, Emil | —- | 4 |
| 76 | | Jocić, Slavoljub | 2290 | 4 |
| 77 | | Tratar, Marko | —- | 4 |
| 78 | | Zorko, Branko | —- | 4 |
| 79 | | Ristović, Nenad | —- | 4 |
| 80 | | Ristov, Tase | —- | 4 |
| 81 | | Nikolić, Stanko | —- | 4 |
| 82 | | Krumpačnik, Domen | —- | 4 |
| 83 | | Prestrl, Radislav | —- | 4 |
| 84 | | Jeraj, Zlatko | —- | 4 |
| 85 | | Kolar, Srećko | —- | 4 |
| 86 | | Stamenković, Zoran | —- | 4 |
| 87 | | Grindl, Milan | —- | 4 |
| 88 | | Milavec, Franc | —- | 4 |
| 89 | | Pogačnik, Bojan | —- | 4 |
| 90 | | Potočnik, Primož | —- | 4 |
| 91 | | Jakuš, Katalin | 2085 | 3½ |
| 92 | | Krajina, Davor | 2230 | 3½ |
| 93 | | Čepon, Dušan | —- | 3½ |
| 94 | | Marković, Zoran S | 2240 | 3½ |
| 95 | | Mrkonjić, Nenad | —- | 3½ |
| 96 | | Lagudin, Vladimir | —- | 3½ |
| 97 | | Cvetković, Vidoje | —- | 3½ |
| 98 | | Tivolt, Ferenc | —- | 3½ |
| 99 | | Truta, Srećko | 2265 | 3½ |
| 100 | | Nerat, Ivan | —- | 3½ |
| 101 | | Mulej, Darko | —- | 3½ |
| 102 | | Jelen, Igor | —- | 3 |
| 103 | | Piber, Vinko | —- | 3 |
| 104 | | Živković, Vladislav | —- | 3 |
| 105 | | Razinger, Igor | —- | 3 |
| 106 | | Muhič, Jure | —- | 3 |
| 107 | | Čarnić, Dejan | —- | 3 |
| 108 | | Gauer, Jakob | —- | 3 |
| 109 | | Hribar, Branko | —- | 3 |
| 110 | | Prestrl, Jozef | —- | 3 |
| 111 | | Podvršnik, Marko | —- | 3 |
| 112 | | Rijavec, Mihael | —- | 3 |
| 113 | | Popović, Rasto | —- | 3 |
| 114 | | Janežič, Jožef | —- | 2½ |
| 115 | | Lončarević, Slobodan | 2300 | 2½ |
| 116 | | Krničar, Anton | —- | 2½ |
| 117 | | Tinta, Marjan | —- | 2½ |
| 118 | | Uranut, Franjo | —- | 2½ |
| 119 | | Jakuš, Peter | —- | 2½ |
| 120 | | Juvan, Rado | —- | 2 |
| 121 | | Marko, Janez | —- | 2 |
| 122 | | Erman, Aljoša | —- | 2 |
| 123 | | Ivelja, Vojislav | —- | 2 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
Related