Plovdiv, 11 – 26.8.1976
Info – Partije(15) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Kim Komons
Turnir:
Četvrti međunarodni turnir u Plovdivu.
Literatura:
Šahmatna misъl №11 1976, Naroden Sport [Sofiя].
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Son | № |
| 1 | Komons, Kim | ![]() | 2420 | # | 1 | ½ | ½ | 1 | – | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 57½ | 10 | |
| 2 | IM | Pejev, Pejčo | ![]() | 2430 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 51 | 6 |
| 3 | IM | Ornštajn, Aksel | ![]() | 2470 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | 52¼ | 12 |
| 4 | IM | Leman, Hajnc | ![]() | 2375 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 50¼ | 3 |
| 5 | IM | Ničevski, Risto | ![]() | 2395 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8½ | 50¼ | 1 |
| 6 | NM | Ivanović, Božidar | ![]() | 2385 | + | ½ | 0 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 49 | 4 |
| 7 | Bareras, Alberto | ![]() | 2340 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 37½ | 13 | |
| 8 | ŽIM | Lemačko, Tatjana | ![]() | 2330 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | # | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 30½ | 2 |
| 9 | IM | Langeveg, Kristijan | ![]() | 2450 | ½ | 0 | – | – | – | ½ | – | – | # | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 25¼ | 11 |
| 10 | Ajanski, Jordan | ![]() | 2345 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 30¾ | 7 | |
| 11 | Merdinjan, Agop | ![]() | 2365 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 4½ | 28¼ | 5 | |
| 12 | Pelitov, Dimitar | ![]() | 2315 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 4½ | 26¾ | 14 | |
| 13 | Bončev, Stojko | ![]() | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | # | ½ | 4 | 21½ | 8 | |
| 14 | Drumev, Avram | ![]() | 2300 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 3 | 16¼ | 9 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)






