Novi Sad, 3 – 19.7.1982
Info – Partije(6) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Milan Bjelajac
Turnir:
Trideset i četvrti šampionat Vojvodine igrao se u hotelu Sajam u Novom Sadu.
Lista učesnika:
Sa polufinala (Bela Crkva, 3-13.6.1982) plasirali su se Kapelan, Andrijević, Slobodan Milanović, Miloš Jovanović, Kosanović, Goran Todorović i Šimonji. Umesto Milanovića je ušao Pacal.
Literatura:
Informator Bilten ŠS Vojvodine №1-4 1982, Šahovski glasnik №12 1982.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | № |
| 1 | IM | Bjelajac, Milan | ![]() | 2400 | # | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 3½ | 11 |
| 2 | IM | Deže, Anton | ![]() | 2435 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 3½ | 8 |
| 3 | FM | Baretić, Dragoljub | ![]() | 2295 | 1 | ½ | # | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 10 | 5 | 7 |
| 4 | Šimonji, Zoltan | ![]() | 2270 | 0 | 0 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 2 | 4 | |
| 5 | NM | Andrijević, Milan | ![]() | 2350 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 2½ | 9 |
| 6 | Todorović, Goran M | ![]() | —- | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 2 | 13 | |
| 7 | Lazić, Miroljub | ![]() | —- | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 2½ | 3 | |
| 8 | FM | Notaroš, Krasoje | ![]() | 2385 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | # | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 3 | 5 |
| 9 | Miranović, Rajko | ![]() | —- | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 2½ | 12 | |
| 10 | Nikolić, Sava N | ![]() | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | # | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | ½ | 16 | |
| 11 | Dragović, Momčilo | ![]() | 2295 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | # | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 4 | 14 | |
| 12 | Vlaović, Đorđe | ![]() | 2250 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 1½ | 15 | |
| 13 | Jovanović, Miloš 0 | ![]() | —- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | # | 0 | ½ | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 14 | Kosanović, Goran A | ![]() | 2200 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | # | ½ | 1 | 6 | 2 | 10 | |
| 15 | FM | Kapelan, Milorad | ![]() | 2315 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 5 | 1½ | 2 |
| 16 | Pacal, Mihalj | ![]() | —- | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 2½ | 1 | 1 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
