Bajmok, 15 – 31.1.1982
Info – Partije(1) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Ferenc Portiš
Turnir:
Četvrti međunarodni turnir u Bajmoku. Sava Nikolić je u svojoj pedesetoj godini života potao nacionalni majstor.
Lista učesnika:
Literatura:
Informator Bilten ŠS Vojvodine №1-4 1982, Šahovski glasnik №12 1982, Politika.
Nepoznanice:
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | IM | Portiš, Ferenc | ![]() | 2410 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 74¾ | 7 |
| 2 | IM | Popov, Ljuben | ![]() | 2430 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10½ | 71 | 3 |
| 3 | VM | Barcai, Laslo | ![]() | 2445 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 70 | 11 |
| 4 | VM | Raičević, Vladimir P | ![]() | 2430 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 | 69½ | 2 |
| 5 | NM | Vujović, Milorad | ![]() | 2330 | 0 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 61½ | 16 |
| 6 | VM | Tringov, Georgi | ![]() | 2485 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | 65¼ | 8 |
| 7 | IM | Lukov, Valentin | ![]() | 2405 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 56½ | 14 |
| 8 | Nikolić, Sava | ![]() | —- | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | # | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 56½ | 12 | |
| 9 | NM | Fodor, Laslo | ![]() | 2350 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 44½ | 15 |
| 10 | FM | Karadžić, Boriša | ![]() | 2320 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 39 | 6 |
| 11 | IM | Skembris, Spiridon | ![]() | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 36¼ | 1 |
| 12 | Petakov, Uroš | ![]() | —- | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 39¼ | 9 | |
| 13 | Dragović, Momčilo | ![]() | 2290 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | # | 1 | ½ | 1 | 6 | 34¼ | 13 | |
| 14 | Đuketić, Nenad | ![]() | —- | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | # | ½ | 1 | 4 | 23¾ | 5 | |
| 15 | Vasiljev, Dušan | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 3½ | 21¾ | 10 | |
| 16 | Barbulović, Stevan | ![]() | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 1¾ | 4 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)



