Stara Pazova, 8 – 25.9.1979
Info – Partije(5) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Vladislav Šljivić
Pobednik: Petar Popović
Turnir:
Povodom 30 godina od osnivanja ŠK Jedinstvo odigran je prvi majstorski turnir u Staroj Pazovi. Novi majstori postali su Branko Stanojević, Dušan Marjan i Konstantin Orlov.
Lista učesnika:
Literatura:
Informator Bilten ŠS Vojvodine №11 (1979), Šahovski glasnik №3 1980, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | IM | Popović, Petar | ![]() | 2410 | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 78½ | 6 |
| 2 | VM | Janošević, Dragoljub | ![]() | 2400 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 71¼ | 7 |
| 3 | IM | Deže, Anton | ![]() | 2415 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 71¼ | 8 |
| 4 | IM | Mesing, Hrvoje | ![]() | 2420 | 0 | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 68¼ | 3 |
| 5 | Stanojević, Branko | ![]() | 2340 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58 | 5 | |
| 6 | Orlov, Konstantin | ![]() | 2320 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 58 | 9 | |
| 7 | Marjan, Dušan | ![]() | 2305 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 56 | 11 | |
| 8 | IM | Bjelajac, Milan | ![]() | 2410 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8½ | 56½ | 1 |
| 9 | Ljuca, Mirsad | ![]() | 2310 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 49¼ | 15 | |
| 10 | Petrović, Vojislav | ![]() | 2380 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 46¼ | 2 | |
| 11 | Dragović, Momčilo | ![]() | 2350 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | 43¼ | 4 | |
| 12 | Jevtić, Miodrag | ![]() | 2305 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 37¼ | 14 | |
| 13 | Kosanović, Goran A | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | # | 1 | 1 | ½ | 5 | 25 | 16 | |
| 14 | Doljanin, Tomislav | ![]() | 2285 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | # | 1 | ½ | 4½ | 28½ | 10 | |
| 15 | Mihajlović, Slobodan | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | # | 1 | 3½ | 19 | 13 | |
| 16 | Vranić, Stevan | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1½ | 7¾ | 12 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
