Barselona, 30.3 – 20.4.1989
Info – Partije(136) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Gari Kasparov
Turnir:
Četvrti turnir za Svetski kup igrao se u Barseloni.
Lista učesnika:
Literatura:
Šahovski glasnik №7 1989, Mat №3-4 1989, Chessbase Mega 2025.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Kasparov, Gari | ![]() | 2775 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 11 | 86¾ | 1 |
| 2 | VM | Ljubojević, Ljubomir | ![]() | 2580 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 82¾ | 9 |
| 3 | VM | Salov, Valerij | ![]() | 2630 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 75½ | 12 |
| 4 | VM | Korčnoj, Viktor | ![]() | 2610 | 0 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9½ | 72 | 5 |
| 5 | VM | Hibner, Robert | ![]() | 2600 | ½ | ½ | 0 | 1 | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | 70½ | 6 |
| 6 | VM | Šort, Najdžel | ![]() | 2650 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 66¼ | 8 |
| 7 | VM | Nikolić, Predrag | ![]() | 2605 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 60¼ | 14 |
| 8 | VM | Vaganjan, Rafael | ![]() | 2600 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 7½ | 59¾ | 13 |
| 9 | VM | Jusupov, Artur | ![]() | 2610 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 59¼ | 3 |
| 10 | VM | Ribli, Zoltan | ![]() | 2625 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 58¾ | 2 |
| 11 | VM | Spaski, Boris | ![]() | 2580 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 57¾ | 16 |
| 12 | VM | Beljavski, Aleksandar | ![]() | 2640 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7½ | 55¾ | 11 |
| 13 | VM | Spilman, Džonatan | ![]() | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 50 | 10 |
| 14 | VM | Hjartarson, Johan | ![]() | 2615 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 0 | ½ | 0 | 6½ | 53½ | 7 |
| 15 | VM | Sejravan, Jaser | ![]() | 2610 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | # | ½ | 1 | 6½ | 47¼ | 4 |
| 16 | VM | Iljeskas Kordoba, Migel | ![]() | 2525 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 5½ | 43¾ | 17 |
| 17 | VM | Nogeiras, Hesus | ![]() | 2575 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | # | 5½ | 42¾ | 15 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)










