Hoogeveen, 20-25.10.2025.





Na ovom malom igraču sa 4 igrača koji se igrao po klasičnom tempu, u Holandiji, dvokružno, 6.kola pobijedio je holandski šahista Erwin L’ami sa 5 osvojenih poena. Drugi je Aleksej Shirov sa 2,5, koliko ima i trećeplasirani Arkadij Naiditsch. Poslednje mjesto je prema očekivanju osvojila holandska šahistkinja IM Eline Roebers koja je sakupila 2 poena. Ipak uspjela je da pobjedi po jednu partiju Shirova i Naiditscha.
| Round 1 on 2025/10/20 at 14:00 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2636 | GM | Alexei Shirov | 1 – 0 | GM | Arkadij Naiditsch | 2587 | |||||
| 2 | 2615 | GM | Erwin L’ami | 1 – 0 | IM | Eline Roebers | 2383 | |||||
| Round 2 on 2025/10/21 at 14:00 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2615 | GM | Erwin L’ami | 1 – 0 | GM | Arkadij Naiditsch | 2587 | |||||
| 2 | 2383 | IM | Eline Roebers | 0 – 1 | GM | Alexei Shirov | 2636 | |||||
| Round 3 on 2025/10/22 at 15:00 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2587 | GM | Arkadij Naiditsch | 1 – 0 | IM | Eline Roebers | 2383 | |||||
| 2 | 2636 | GM | Alexei Shirov | 0 – 1 | GM | Erwin L’ami | 2615 | |||||
| Round 4 on 2025/10/23 at 14:00 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2587 | GM | Arkadij Naiditsch | 1 – 0 | GM | Alexei Shirov | 2636 | |||||
| 2 | 2383 | IM | Eline Roebers | 0 – 1 | GM | Erwin L’ami | 2615 | |||||
| Round 5 on 2025/10/24 at 14:00 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2383 | IM | Eline Roebers | 1 – 0 | GM | Arkadij Naiditsch | 2587 | |||||
| 2 | 2615 | GM | Erwin L’ami | ½ – ½ | GM | Alexei Shirov | 2636 | |||||
| Round 6 on 2025/10/25 at 14:00 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||||
| 1 | 2587 | GM | Arkadij Naiditsch | ½ – ½ | GM | Erwin L’ami | 2615 | |||||
| 2 | 2636 | GM | Alexei Shirov | 0 – 1 | IM | Eline Roebers | 2383 | |||||
Konačno stanje posle 6.kola
| Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | ||
| 1 | GM | Erwin L’ami | NED | 2615 | 5 | |
| 2 | GM | Alexei Shirov | ESP | 2636 | 2,5 | |
| GM | Arkadij Naiditsch | BUL | 2587 | 2,5 | ||
| 4 | IM | Eline Roebers | NED | 2383 | 2 |