Зворник, 8 – 22.12.1985
Инфо – Партије(1) – Архива – Учесници – Коло – Бергер – Стат – Стање
Судије: Бијадер Атић
Победник: Шахбаз Нуркић
Турнир:
Шампионат Босне и Херцеговине играо се у дворани Касина у Зворнику и био је последњи игран по Бергеру.
Листа учесника:
Литература:
Šahovski glasnik №2 1986, Oslobođenje [Sarajevo], Политика.
Бергер табела
| # | тит | Име | Фед | Ело | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Yug | № |
| 1 | НМ | Нуркић, Шахбаз | ![]() | 2345 | # | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4½ | 11 |
| 2 | ИМ | Келечевић, Недељко | ![]() | 2335 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 4 | 2 |
| 3 | Петронић, Јован | ![]() | 2330 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 4 | 10 | |
| 4 | ИМ | Филиповић, Бранко | ![]() | 2410 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 5 | Спречић, Мустафа | ![]() | 2270 | 1 | ½ | 0 | ½ | # | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 2½ | 14 | |
| 6 | Хасечић, Сабахудин | ![]() | —- | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | # | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2 | 6 | |
| 7 | НМ | Субашић, Илијас | ![]() | 2340 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | # | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 8 | Синановић, Мухамед | ![]() | 2300 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | # | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 4 | 3 | |
| 9 | Тутић, Решад | ![]() | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
| 10 | ИМ | Мештровић, Звонимир | ![]() | 2360 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2½ | 5 |
| 11 | Бегић, Сенад | ![]() | —- | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| 12 | ФМ | Лакић, Никола | ![]() | 2290 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 4½ | 2½ | 13 |
| 13 | Панзаловић, Срђан | ![]() | —- | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 3½ | 1 | 4 | |
| 14 | Нуркић, Хусеин | ![]() | —- | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | # | 1½ | 1 | 9 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
