Subotica, 22.6 – 14.7.1987
Info – Partije(126) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Miloš Petronić, Josip Sineš
Pobednik: Đula Saks, Najdžel Šort, Džonatan Spilman
Turnir:
Jedan od tri međuzonska turnira igrao se u Subotici. Na mečeve kandidata su se plasirali Saks, Šort i Spilman.
Lista učesnika:
Direktno pravo nastupa imalo je šest prethodnih kandidata: Talj, Spaski, Beljavski, Smislov, Černjin i Portiš. Direktno pravo imalo je i 12 igrača po prosečnom rejtingu na listama za 1986. godinu: Korčnoj, Hibner, Ljubojević, Šort, Majls, Anderson, Sejravan, Nan, Ribli, Nikolić, Polugajevski i Velimirović. Kvalifikacije su za 36 igrača sa 14 zonskih turnira.
Literatura:
Šahovski glasnik №9 1987, Mat №7-8 1987, Chessbase Mega 2025, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Saks, Đula | ![]() | 2570 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 74¼ | 14 | |
| 2 | VM | Šort, Najdžel | ![]() | 2615 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10½ | 73 | 8 | |
| 3 | VM | Spilman, Džonatan | ![]() | 2550 | ½ | ½ | # | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 70¾ | 16 | |
| 4 | VM | Talj, Mihail | ![]() | 2605 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 10 | 72½ | 5 | |
| 5 | VM | Ribli, Zoltan | ![]() | 2580 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 63¼ | 6 | |
| 6 | VM | Rodrigez, Amador | ![]() | 2495 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 54½ | 2 | |
| 7 | VM | Marjanović, Slavoljub | ![]() | 2505 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 51¾ | 10 | |
| 8 | VM | Smislov, Vasilij | ![]() | 2550 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7½ | 52 | 15 | |
| 9 | VM | Černjin, Aleksander | ![]() | 2570 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | # | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 51 | 7 | |
| 10 | VM | Popović, Petar | ![]() | 2540 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | # | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | 51¼ | 11 | |
| 11 | VM | Zapata, Alonso | ![]() | 2505 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 41¾ | 4 | |
| 12 | IM | Ernst, Tomas | ![]() | 2465 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 37½ | 13 | |
| 13 | VM | Aljburt, Lav | ![]() | 2575 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | # | ½ | 0 | ½ | 5½ | 41¼ | 1 | |
| 14 | Sju, Đuen | ![]() | 2495 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | 5 | 32¼ | 17 | ||
| 15 | IM | Prasad, Devaki V | ![]() | 2425 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | # | ½ | 4 | 29 | 9 | |
| 16 | Hamed, Ahmed | ![]() | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | 3 | 17 | 3 | ||
| 17 | VM | Kavalek, Ljubomir | ![]() | 2560 | # | 0 | 0 | 12 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)










