Sirak, 17.7 – 10.8.1987
Info – Partije(153) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Tibor Florijan, Miloš Petronić
Pobednik: Valerij Salov, Johan Hjartarson
Turnir:
Jedan od tri međuzonska turnira igrao se u Subotici. Na mečeve kandidata su se plasirali Salov i Hjartarson, dok je treći putnik određen u dodatnom meču.
Lista učesnika:
Direktno pravo nastupa imalo je šest prethodnih kandidata: Talj, Spaski, Beljavski, Smislov, Černjin i Portiš. Direktno pravo imalo je i 12 igrača po prosečnom rejtingu na listama za 1986. godinu: Korčnoj, Hibner, Ljubojević, Šort, Majls, Anderson, Sejravan, Nan, Ribli, Nikolić, Polugajevski i Velimirović. Kvalifikacije su za 36 igrača sa 14 zonskih turnira.
Literatura:
Šahovski glasnik №11 1987, Mat №7-8 1987, Sakkelet №10 1987, Chessbase Mega 2025, Chessgames, Politika, Borba.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Salov, Valerij | ![]() | 2575 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 97¼ | 5 |
| 2 | VM | Hjartarson, Johan | ![]() | 2550 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 96½ | 11 |
| 3 | VM | Portiš, Lajoš | ![]() | 2615 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 12 | 98½ | 8 |
| 4 | VM | Nan, Džon | ![]() | 2585 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 92½ | 9 |
| 5 | VM | Beljavski, Aleksandar | ![]() | 2630 | 0 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 79 | 7 |
| 6 | VM | Anderson, Ulf | ![]() | 2600 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 10½ | 83¼ | 14 |
| 7 | VM | Ljubojević, Ljubomir | ![]() | 2625 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 | 76¼ | 2 |
| 8 | VM | Kristijansen, Leri | ![]() | 2575 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 62¼ | 18 |
| 9 | VM | Bendžamin, Džoel | ![]() | 2575 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 61¾ | 4 |
| 10 | IM | Todorčević, Miodrag | ![]() | 2475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | # | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 59¾ | 1 |
| 11 | IM | Marin, Mihail | ![]() | 2475 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 52¾ | 16 |
| 12 | VM | Velimirović, Dragoljub | ![]() | 2520 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | # | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 51¾ | 10 |
| 13 | VM | Adorjan, Andraš | ![]() | 2540 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 55 | 15 |
| 14 | IM | Milos, Gilberto | ![]() | 2495 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | 49¾ | 3 |
| 15 | VM | Flir, Glen | ![]() | 2480 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 1 | 6 | 43¼ | 17 |
| 16 | IM | De La Vilja Garsija, Hesus | ![]() | 2485 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | # | 0 | 1 | 5½ | 40 | 12 |
| 17 | IM | Buaziz, Slim | ![]() | 2375 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | # | ½ | 4½ | 33¼ | 13 |
| 18 | FM | Alan, Denis | ![]() | 2310 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 1½ | 11¾ | 6 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)











