Vrnjačka Banja, 10 – 26.4.1987
Info – Partije(120) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Zoran Sibinovski
Pobednik: Semko Semkov, Evgenij Barejev
Turnir:
Velemajstorski turnir u Vrnjačkoj Banji.
Lista učesnika:
Sa kvalifikacionog turnira (Vrnjačka Banja, 20-29.3.1987) plasirali su se Miljanić i Nebojša Ristić.
Literatura:
Mat №3-4 1987, Šahovski glasnik №8 1987, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | IM | Semkov, Semko | ![]() | 2440 | # | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 70 | 13 |
| 2 | IM | Barejev, Evgenij | ![]() | 2535 | 1 | # | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 69 | 16 |
| 3 | VM | Lehtinski, Jirži | ![]() | 2445 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9½ | 67 | 6 |
| 4 | VM | Lukač, Peter | ![]() | 2500 | 0 | 1 | ½ | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 63 | 10 |
| 5 | IM | Nikolić, Živoslav | ![]() | 2470 | 1 | 0 | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 65¼ | 14 |
| 6 | IM | Draško, Milan | ![]() | 2465 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 61¾ | 1 |
| 7 | VM | Rajković, Dušan | ![]() | 2450 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | # | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 60½ | 2 |
| 8 | NM | Miljanić, Boro | ![]() | —- | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 56 | 7 |
| 9 | VM | Knežević, Milorad | ![]() | 2445 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 59 | 12 |
| 10 | IM | Striković, Aleksa | ![]() | 2400 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 7 | 52¼ | 3 |
| 11 | IM | Mirales, Žil | ![]() | 2450 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | # | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 42 | 11 |
| 12 | IM | Ilić, Dragan M | ![]() | 2420 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 41 | 5 |
| 13 | IM | Rene, Olivije | ![]() | 2455 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | # | ½ | 1 | ½ | 6 | 40¼ | 8 |
| 14 | FM | Ristić, Nebojša M | ![]() | 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | # | 1 | ½ | 5 | 29¼ | 15 |
| 15 | Atanasijadis, Antimos | ![]() | 2305 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | # | ½ | 4 | 29¾ | 9 | |
| 16 | NM | Maksimović, Branimir | ![]() | 2450 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 3½ | 24 | 4 |





