International Chess Tournament 37th Open Pula 2025
Hotel Park Plaza Histria
15.06.-23.06.2025.
8.kolo 2025/06/22 u 16:30
| Bo. | | White | ФЕД | Рейт | Результат | | Black | ФЕД | Рейт | |
| 1 | GM | Alsina Leal, Daniel | ESP | 2487 | 1 – 0 | FM | Stevanic, David | SLO | 2269 | |
| 2 | FM | Olund, Joar | SWE | 2369 | ½ – ½ | FM | Popovic, Milan S | SRB | 2313 | |
| 3 | FM | Raghav, Vijay | IND | 2301 | ½ – ½ | IM | Maerevoet, Sim | BEL | 2456 | |
| 4 | FM | Omorjan, Dejan | SRB | 2349 | ½ – ½ | FM | Ochedzan, Tymon | POL | 2283 | |
| 5 | CM | Cai, Chaoruo | CHN | 2258 | ½ – ½ | GM | Fercec, Nenad | CRO | 2344 | |
| 6 | FM | Kocharin, Timur | GER | 2304 | 0 – 1 | | Lee, Jayden | USA | 2262 | |
| 7 | FM | Sanz Wawer, Daniel | ESP | 2290 | 1 – 0 | GM | Rogic, Davor | CRO | 2337 | |
| 8 | FM | Kochavi, Dana | ISR | 2223 | 0 – 1 | GM | Mammadov, Zaur | AZE | 2418 | |
| 9 | | Wang, Hao(Zj) | CHN | 2418 | 1 – 0 | FM | Cupic, Lovro | CRO | 2196 | |
| 10 | CM | Herega, Nejc | SLO | 2224 | ½ – ½ | FM | Staudner, Oliver | AUT | 2367 | |
| 11 | FM | Sherman, Raem | ISR | 2366 | 1 – 0 | FM | Ledger, Dave J | ENG | 2159 | |
| 12 | FM | Ernst, Robert | AUT | 2340 | 1 – 0 | FM | Furman, Boris | FID | 2137 | |
| 13 | IM | Ledger, Andrew J | ENG | 2334 | 1 – 0 | | Boudry, William | BEL | 2127 | |
| 14 | IM | Doric, Nenad | CRO | 2188 | ½ – ½ | FM | De Waele, Warre | BEL | 2332 | |
| 15 | | Sisic, Muhamed | BIH | 2092 | 0 – 1 | IM | Zufic, Miroslav | CRO | 2310 | |
| 16 | IM | Petran, Peter | SVK | 2148 | ½ – ½ | IM | Filipovic, Branko | SUI | 2256 | |
| 17 | | Rohith, Suresh | IND | 2078 | ½ – ½ | FM | Franc, Borna | CRO | 2228 | |
| 18 | GM | Cvek, Robert | CZE | 2429 | 1 – 0 | | Marjanovic, Alex | HUN | 2119 | |
| 19 | WFM | Pirvulescu, Ekaterina | ROU | 2100 | 0 – 1 | FM | Noy, Eyal | ISR | 2356 | |
| 20 | WGM | Mammadova, Narmin | AZE | 2275 | 1 – 0 | | Reshetniak, Vitaliy | UKR | 2107 | |
Stanje posle 9.kola
| Ст.ном | | Имя | Тип | пол | ФЕД. | Рейт. | Очки |
| 1 | GM | Alsina Leal, Daniel | | | ESP | 2487 | 7 |
| 2 | FM | Stevanic, David | | | SLO | 2269 | 6,5 |
| 3 | FM | Popovic, Milan S | | | SRB | 2313 | 6,5 |
| 4 | FM | Sanz Wawer, Daniel | | | ESP | 2290 | 6,5 |
| 5 | | Lee, Jayden | U20 | | USA | 2262 | 6,5 |
| 6 | IM | Maerevoet, Sim | | | BEL | 2456 | 6 |
| 7 | GM | Fercec, Nenad | S60 | | CRO | 2344 | 6 |
| 8 | FM | Omorjan, Dejan | | | SRB | 2349 | 6 |
| 9 | GM | Mammadov, Zaur | | | AZE | 2418 | 6 |
| 10 | FM | Sherman, Raem | U20 | | ISR | 2366 | 6 |
| 11 | | Wang, Hao(Zj) | U20 | | CHN | 2418 | 6 |
| 12 | FM | Olund, Joar | | | SWE | 2369 | 6 |
| 13 | IM | Ledger, Andrew J | | | ENG | 2334 | 6 |
| 14 | IM | Zufic, Miroslav | | | CRO | 2310 | 6 |
| 15 | CM | Cai, Chaoruo | | | CHN | 2258 | 6 |
| 16 | FM | Ernst, Robert | U20 | | AUT | 2340 | 6 |
| 17 | FM | Ochedzan, Tymon | U20 | | POL | 2283 | 6 |
| 18 | FM | Raghav, Vijay | U20 | | IND | 2301 | 6 |
| 19 | FM | De Waele, Warre | | | BEL | 2332 | 5,5 |
| 20 | FM | Staudner, Oliver | | | AUT | 2367 | 5,5 |
| 21 | FM | Kocharin, Timur | U20 | | GER | 2304 | 5,5 |
| 22 | FM | Noy, Eyal | | | ISR | 2356 | 5,5 |
| 23 | FM | Franc, Borna | U20 | | CRO | 2228 | 5,5 |
| 24 | IM | Petran, Peter | S60 | | SVK | 2148 | 5,5 |
| 25 | CM | Kumaresh, Ayyachamy | | | IND | 2119 | 5,5 |
| 26 | | Develi, Kemal Cagan | U20 | | TUR | 1971 | 5,5 |
| 27 | WFM | Bochnickova, Andrea | | w | SVK | 2054 | 5,5 |
| 28 | GM | Cvek, Robert | | | CZE | 2429 | 5,5 |
| 29 | IM | Doric, Nenad | | | CRO | 2188 | 5,5 |
| 30 | CM | Herega, Nejc | U20 | | SLO | 2224 | 5,5 |
| 31 | CM | Velavaa, Ragavesh | U20 | | IND | 2150 | 5,5 |
| 32 | WGM | Mammadova, Narmin | | w | AZE | 2275 | 5,5 |
| 33 | FM | Vojak, Daniel | | | CRO | 2252 | 5,5 |
| 34 | FM | Malesevic, Nedeljko | S60 | | SWE | 2215 | 5,5 |
| 35 | FM | Gelle, Istvan | | | HUN | 2155 | 5,5 |
| 36 | CM | Ashwath, Kaushik | U10 | | SGP | 2040 | 5,5 |
| 37 | CM | Debevec, Blaz | | | SLO | 2136 | 5,5 |
| 38 | CM | Lauda, Alexandr | | | MDA | 2215 | 5,5 |
| 39 | | Rohith, Suresh | U20 | | IND | 2078 | 5,5 |
| 40 | IM | Filipovic, Branko | S60 | | SUI | 2256 | 5,5 |
| 41 | | Nagybiro, Laszlo | | | HUN | 2125 | 5,5 |
| 42 | CM | Grgantov, Marin | U20 | | CRO | 2223 | 5,5 |
Related