London, 26.4 – 11.5.1984
Info – Partije(91) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Anatolij Karpov
Turnir:
Literatura:
Chessbase Mega 2025.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Karpov, Anatolij | ![]() | 2700 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 57½ | 13 |
| 2 | VM | Polugajevski, Lav | ![]() | 2615 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 50 | 5 |
| 3 | VM | Čandler, Mari | ![]() | 2515 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 48¼ | 3 |
| 4 | VM | Timan, Jan | ![]() | 2610 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 45¾ | 4 |
| 5 | VM | Sejravan, Jaser | ![]() | 2525 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 | 44½ | 10 |
| 6 | VM | Ribli, Zoltan | ![]() | 2610 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 44 | 14 |
| 7 | VM | Korčnoj, Viktor | ![]() | 2635 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 40¾ | 9 |
| 8 | VM | Vaganjan, Rafael | ![]() | 2630 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 37¾ | 8 |
| 9 | VM | Majls, Entoni Džon | ![]() | 2610 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5½ | 35½ | 7 |
| 10 | VM | Spilman, Džonatan | ![]() | 2495 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 34¾ | 6 |
| 11 | VM | Anderson, Ulf | ![]() | 2630 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 5½ | 34½ | 2 |
| 12 | VM | Tore, Eugenio | ![]() | 2565 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 5 | 33¾ | 12 |
| 13 | VM | Nan, Džon | ![]() | 2600 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 5 | 31¾ | 1 |
| 14 | VM | Mestel, Endru Džonatan | ![]() | 2540 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 5 | 30¾ | 11 |







