Malmo, Švedska, 20-26.05.2025.



| 30th Sigeman & Co 2025 Malmo SWE (SWE), 20-26 v 2025 | cat. XVI (2647) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 1. | Sindarov, Javokhir | g | UZB | 2706 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2740 |
| 2. | Erdogmus, Yagiz Kaan | g | TUR | 2618 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 2701 |
| 3. | Grandelius, Nils | g | SWE | 2637 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2698 |
| 4. | Robson, Ray | g | USA | 2692 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 2640 |
| 5. | Rapport, Richard | g | HUN | 2722 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 3½ | 2636 |
| 6. | L’Ami, Erwin | g | NED | 2621 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3 | 2600 |
| 7. | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2536 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 3 | 2612 |
| 8. | Ivanchuk, Vasyl | g | UKR | 2644 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 2½ | 2545 |
| Round 1 (May 20, 2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdogmus, Yagiz Kaan | – Grandelius, Nils | ½-½ | 36 | C69 | Ruy Lopez Exchange | |
| Rapport, Richard | – L’Ami, Erwin | 1-0 | 59 | A21 | English Opening | |
| Tan, Zhongyi | – Sindarov, Javokhir | 0-1 | 60 | E61 | King’s Indian Defence | |
| Ivanchuk, Vasyl | – Robson, Ray | ½-½ | 110 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Round 2 (May 21, 2025) | ||||||
| Sindarov, Javokhir | – Robson, Ray | ½-½ | 36 | D41 | Semi-Tarrasch Defence | |
| Grandelius, Nils | – Rapport, Richard | ½-½ | 36 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
| L’Ami, Erwin | – Ivanchuk, Vasyl | ½-½ | 100 | A61 | Benoni | |
| Tan, Zhongyi | – Erdogmus, Yagiz Kaan | 0-1 | 63 | D21 | QGA | |
| Round 3 (May 22, 2025) | ||||||
| Erdogmus, Yagiz Kaan | – Sindarov, Javokhir | ½-½ | 40 | C69 | Ruy Lopez Exchange | |
| Robson, Ray | – L’Ami, Erwin | ½-½ | 36 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Rapport, Richard | – Tan, Zhongyi | 0-1 | 58 | C77 | Ruy Lopez Anderssen | |
| Ivanchuk, Vasyl | – Grandelius, Nils | 0-1 | 50 | D11 | Slav Defence | |
| Round 4 (May 23, 2025) | ||||||
| Sindarov, Javokhir | – L’Ami, Erwin | 1-0 | 45 | B93 | Sicilian Najdorf with 6.f4 | |
| Erdogmus, Yagiz Kaan | – Rapport, Richard | 1-0 | 46 | B31 | Sicilian Rossolimo | |
| Grandelius, Nils | – Robson, Ray | ½-½ | 74 | E53 | Nimzo Indian | |
| Tan, Zhongyi | – Ivanchuk, Vasyl | 1-0 | 28 | B01 | Centre Counter | |
| Round 5 (May 24, 2025) | ||||||
| Robson, Ray | – Tan, Zhongyi | ½-½ | 47 | C50 | Giuoco Piano | |
| Rapport, Richard | – Sindarov, Javokhir | ½-½ | 60 | D43 | Anti-Meran Gambit | |
| L’Ami, Erwin | – Grandelius, Nils | 1-0 | 51 | E15 | Queens Indian | |
| Ivanchuk, Vasyl | – Erdogmus, Yagiz Kaan | 1-0 | 44 | A20 | English Opening | |
| Round 6 (May 25, 2025) | ||||||
| Sindarov, Javokhir | – Grandelius, Nils | ½-½ | 41 | C55 | Two Knights Defence | |
| Erdogmus, Yagiz Kaan | – Robson, Ray | ½-½ | 109 | B31 | Sicilian Rossolimo | |
| Rapport, Richard | – Ivanchuk, Vasyl | 1-0 | 25 | A45 | Trompowsky | |
| Tan, Zhongyi | – L’Ami, Erwin | ½-½ | 49 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Round 7 (May 26, 2025) | ||||||
| Grandelius, Nils | – Tan, Zhongyi | 1-0 | 57 | C77 | Ruy Lopez Anderssen | |
| Robson, Ray | – Rapport, Richard | ½-½ | 36 | E71 | King’s Indian 5.h3 | |
| L’Ami, Erwin | – Erdogmus, Yagiz Kaan | ½-½ | 40 | D26 | QGA | |
| Ivanchuk, Vasyl | – Sindarov, Javokhir | ½-½ | 41 | A14 | Reti Opening | |
Tan,Zhongyi (2536) – Sindarov,Javokhir (2706) [E61]
28th Sigeman & Co 2025 Malmo SWE (1), 20.05.2025
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.g3 0–0 5.Bg2 d6 6.Nf3 c6 7.0–0 Qb6 8.h3 Qa6 9.b3 b5 10.Nd2 Bb7 11.Bb2 Nbd7 12.e4 bxc4 13.Nxc4 d5 14.Ne5 e6 15.Na4 dxe4 16.Qc2 Rac8 17.Rfc1 Ba8 18.Bf1 Qa5 19.Nc5 Nxc5 20.Nc4 Qb4 21.Bc3 Qb5 22.Nd6 Qb6 23.Nxc8 Rxc8 24.dxc5 Qxc5 25.Bxf6 Qxc2 26.Rxc2 Bxf6 27.Re1 c5 28.Bg2 Bb7 29.Bxe4 Ba6 30.Rd1 Bb5 31.a4 Be8 32.Rd6 Rc7 33.Rc4 Bd7 34.Ra6 Bd4 35.Kg2 e5 36.Bd5 Bf5 37.Rd6 Kf8 38.Rd8+ Ke7 39.Rb8 Kd6 40.Ba8 a5 41.Rb6+ Ke7 42.Ra6 Rc8 43.Ra7+ Kd6 44.Bf3 Bd3 45.Ra6+ Ke7 46.Bd5 Rd8 47.Ra7+ Kf8 48.Bxf7 Rd6 49.f3

49…e4 50.f4 e3 51.Kf3 e2 52.Rc1 c4 53.Rc7 Bb6 54.Rb7 Be4+ 55.Kxe2 Bxb7 56.Bxc4 Bg2 57.h4 Bh3 58.Kf3 h5 59.Bb5 Rd2 60.Ke4 Bf5+ 0–1
Rapport,R (2722) – L’Ami,E (2621) [A21]
28th Sigeman & Co 2025 Malmo SWE (1), 20.05.2025
1.c4 e5 2.Nc3 Bb4 3.Nd5 Be7 4.Nf3 d6 5.d4 Nc6 6.g3 Nf6 7.Bg2 Nxd5 8.cxd5 Nxd4 9.Nxd4 exd4 10.Qxd4 Bf6 11.Qd3 0–0 12.0–0 Re8 13.Re1 g6 14.Rb1 Bf5 15.e4 Bd7 16.Bf4 a5 17.h4 a4 18.Qd2 b6 19.Rbc1 Ra5 20.Be3 h5 21.Rc2 a3 22.b4 Ra7 23.Bd4 Kh7 24.f4 Bg4 25.Rc3 Bxd4+ 26.Qxd4 Qe7 27.Ree3 Rea8 28.Bf1 Kg8 29.Bb5 Bd7 30.Bd3 Qf8 31.Kf2 Qg7 32.Qxg7+ Kxg7 33.Re1 Rc8 34.Rec1 Kf6 35.Ke3 Ke7 36.e5 b5 37.Kd2 Be8 38.Be4 Bd7 39.Kc2 Be8 40.Kb3 Bd7 41.Bd3 Be8 42.Be2 Bd7 43.Bf1 f6 44.e6 Be8 45.f5 g5

46.g4 hxg4 47.h5 Kf8 48.h6 Kg8 49.Be2 Kh7 50.Bxg4 c5 51.dxc6 Rac7 52.Bf3 g4 53.Bxg4 Rxc6 54.Rxc6 Rxc6 55.Rh1 Rc4 56.Bh5 Bxh5 57.Rxh5 d5 58.Rh2 Re4 59.Kc3 1–0
Ivanchuk,V (2644) – Erdogmus,Yagiz Kaan (2618) [A20]
28th Sigeman & Co 2025 Malmo SWE (5), 24.05.2025
1.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 c6 4.d4 Bb4+ 5.Bd2 Bxd2+ 6.Qxd2 d6 7.e4 0–0 8.Ne2 b5 9.0–0 Nbd7 10.Na3 Qb6 11.b4 a5 12.cxb5 cxb5 13.Rfb1 Bb7 14.bxa5 Qxa5 15.Qxa5 Rxa5 16.Rxb5 Ra7 17.Nc2 Bxe4 18.Bxe4 Nxe4 19.a4 Rc8 20.Nb4 g6 21.a5 Rc4 22.dxe5 dxe5 23.a6 Nec5 24.Ra3 Kg7 25.Kg2 e4 26.Nf4 Ne5 27.Nfd5 Nf3 28.Ra1 Nd4 29.Rb6 Nc2 30.Nxc2 Rxc2 31.Rc6 Nb3 32.Rxc2 Nxa1 33.Rc6 Nb3 34.Nb4 Kf8 35.Rc8+ Kg7 36.Rc3 Na5 37.Kf1 Kf6 38.Rc5 Nb3 39.Rc7 Ra8 40.a7 Ke6 41.Nc2 Na5 42.Nd4+ Kd5 43.Nb5 f5

44.Rb7 1–0