Sarajevo, 19.3 – 5.4.1983
Info – Partije(120) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Avdo Osmanbegović, Milivoje Šušić
Pobednik: Predrag Nikolić
Turnir:
Nikolić je ispunio drugi bal za velemajstora.
Lista učesnika:
Umesto Saksa koji nije doputovao, igrao je Farago.
Literatura:
Mat №3-4 1983, Chessbase Mega 2025, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | IM | Nikolić, Predrag | ![]() | 2490 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 73¼ | 8 |
| 2 | VM | Smejkal, Jan | ![]() | 2560 | ½ | # | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | 69¼ | 6 |
| 3 | VM | Adorjan, Andraš | ![]() | 2530 | ½ | 0 | # | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 65 | 7 |
| 4 | VM | Kurajica, Bojan | ![]() | 2510 | ½ | 0 | 0 | # | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 62½ | 2 |
| 5 | VM | Svešnjikov, Jevgenij | ![]() | 2505 | ½ | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 58½ | 15 |
| 6 | VM | Ivanović, Božidar | ![]() | 2480 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 58¼ | 5 |
| 7 | Lputjan, Smbat | ![]() | —- | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | # | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 61¾ | 4 | |
| 8 | VM | Farago, Ivan | ![]() | 2505 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 53¾ | 11 |
| 9 | VM | Ulman, Volfgang | ![]() | 2505 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 7½ | 56 | 16 |
| 10 | VM | Gligorić, Svetozar | ![]() | 2510 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 52 | 13 |
| 11 | IM | Dizdar, Goran | ![]() | 2455 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 50 | 14 |
| 12 | VM | Kovačević, Vlatko | ![]() | 2555 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 50¼ | 3 |
| 13 | Draško, Milan | ![]() | 2330 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 0 | 5½ | 41½ | 12 | |
| 14 | IM | Kelečević, Nedeljko | ![]() | 2395 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 5½ | 40¼ | 10 |
| 15 | IM | Osmanović, Kemal | ![]() | 2375 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 4 | 27½ | 1 |
| 16 | Bistrić, Faruk | ![]() | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | # | 4 | 25¾ | 9P |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-




