Završili smo First Saturday turnir koji se održao od 5. do 12. aprila.
https://chess-results.com/tnr1117526.aspx?lan=1&art=1&flag=30
First Saturday GM April 2025
Konačno stanje posle 9.kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | TB1 | |
| 1 | IM | Zverev, Lev | FID | 2451 | 7 |
| 2 | IM | Krishna, C R G | IND | 2415 | 6 |
| 3 | GM | Shcherbakov, Ruslan | RUS | 2527 | 5 |
| 4 | Sriram, Adarsh Uppala | IND | 2364 | 5 | |
| 5 | Liu, Zexu | CHN | 2335 | 5 | |
| 6 | FM | Borgaonkar, Akshay | IND | 2418 | 5 |
| 7 | GM | Aczel, Gergely | HUN | 2496 | 4,5 |
| 8 | FM | Zia, Tahsin Tajwar | BAN | 2354 | 3 |
| 9 | GM | Neverov, Valeriy | UKR | 2426 | 2,5 |
| 10 | FM | Lacan Rus, David | FRA | 2378 | 2 |
First Saturday IM April 2025
Konačno stanje posle 9.kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | TB1 | |
| 1 | Li, Wenxiang | CHN | 2260 | 7 | |
| 2 | FM | Cu, Ivan Travis | PHI | 2286 | 6,5 |
| 3 | FM | Papp, Levente | HUN | 2376 | 6 |
| 4 | IM | Sai Agni Jeevitesh, J | IND | 2309 | 5 |
| 5 | Singh, Siddharth | USA | 2281 | 4 | |
| 6 | GM | Seres, Lajos | HUN | 2284 | 4 |
| 7 | WFM | Kheerthi, Ganta | IND | 1967 | 3,5 |
| 8 | CM | Lau, Lut Yin Luke | HKG | 2239 | 3,5 |
| 9 | IM | Geidarli, Kanan | FID | 2231 | 3 |
| 10 | AFM | Pavan, Karthikeya Varma Gunturi | IND | 2208 | 2,5 |
Pobjednik u GM grupi je petnaestogodišnji IM Lev Zverev (RUS) iz Moskve.

IO Nagi – IM Zverev (FID – RUS)

IM Uppala (lijevo) je ostvario IM normu u GM sekciji.
Još IM normi ostvarili su: Liu Zexu (Kina), Li Wenxiang (Kina), Borgaonkar Akshay (Indija).
IO Nagy Laszlo