Las Palmas, 12 – 29.7.1982
Info – Partije(91) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Zoltan Ribli
Turnir:
Jedan od tri međuzonska turnira igrao se u Las Palmasu.
Lista učesnika:
Literatura:
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Ribli, Zoltan | ![]() | 2580 | # | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 58¾ | 3 |
| 2 | VM | Smislov, Vasilij | ![]() | 2565 | 0 | # | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 49½ | 10 |
| 3 | VM | Šuba, Mihaj | ![]() | 2525 | ½ | 0 | # | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 8 | 50¼ | 5 |
| 4 | VM | Tukmakov, Vladimir | ![]() | 2555 | 0 | 1 | 1 | # | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 47½ | 7 |
| 5 | VM | Petrosjan, Tigran | ![]() | 2605 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7½ | 47 | 8 |
| 6 | VM | Timan, Jan | ![]() | 2600 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 39 | 14 |
| 7 | VM | Larsen, Bent | ![]() | 2595 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 37 | 9 |
| 8 | VM | Pinter, Jožef | ![]() | 2550 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 39¼ | 2 |
| 9 | IM | Mestel, Endru Džonatan | ![]() | 2540 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | # | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 35¾ | 12 |
| 10 | VM | Psahis, Lev | ![]() | 2615 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 34¾ | 11 |
| 11 | IM | Karlson, Lars | ![]() | 2505 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 5½ | 35¼ | 6 |
| 12 | IM | Buaziz, Slim | ![]() | 2360 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 5½ | 32¼ | 4 |
| 13 | IM | Sunije Neto, Žaime | ![]() | 2500 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 5½ | 30¾ | 13 |
| 14 | VM | Braun, Volter Šon | ![]() | 2590 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | # | 2½ | 17½ | 1 |
Ribli, Zoltan (2580) – Smyslov, Vassily V (2565) 1-0
FIDE Medjuzonski Spanija 1982 (Las Palmas) [12] D52 1982.07.27
1.Nf3 Nf6 2.c4 c6 3.Nc3 d5 4.d4 e6 5.Bg5 Nbd7 6.e3 Qa5 7.Nd2 Bb4 8.Qc2 dxc4 9.Bxf6 Nxf6 10.Nxc4 Qc7 11.a3 Be7 12.Be2 O-O 13.b4 b6 14.O-O Bb7 15.Bf3 Rac8 16.Rab1 Rfd8 17.Rfc1 Ba8 18.h3 h6 19.Qb3 Qb8 20.Ne4 Nxe4 21.Bxe4 Bf6 22.a4 g6 23.Qc2 e5 24.Bxg6 fxg6 25.Qxg6+ Bg7 26.dxe5 Rd5 27.e4 Rxe5 28.Nxe5 Qxe5 29.Rd1 Qf6 30.Qg3 c5 31.bxc5 Bxe4 32.cxb6 axb6 33.Rb4 Bf5 34.Qe3 Rc6 35.Rf4 Rc5 36.Qb3+ Kh7 37.Rd5 Qa1+ 38.Kh2 Bc2 39.Qf3 Rxd5 40.Qxd5 Qe5 41.Qc4 Bb3 42.Qd3+ Kh8 43.g3 Bg8 44.Rb4 Qc5 45.Qd2 Kh7 46.Qf4 Be6 47.Rb5 Qd4 48.Qxd4 Bxd4 49.f4 Kg7 50.g4 Be3 51.Kg3 Bc4 52.Re5 Bd2 53.Re7+ Kf6 54.Rd7 Be1+ 55.Kf3 b5 56.Rc7 Bd5+ 57.Ke2 Bg3 58.Rc5 Ke6 59.f5+ Kd6 60.Rxb5 Bc4+ 61.Kf3 Bxb5 62.axb5 Bh2 63.b6 Kd5 64.b7 Bb8 65.h4 Ke5 66.h5
1-0
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-









