Hotel Dunav, Požarevac, 5-12.02.2025.
| 5. Коло на 2025/02/09 код 10:00 | |||||||||||||||||
| Бо. | Тип | Ртг | White | Резултат | Black | Тип | Ртг | ||||||||||
| 1 | U20 | 2316 | FM | Karaoglan, Doruk | ½ – ½ | GM | Sedlak, Nikola | 2460 | |||||||||
| 2 | U20 | 2319 | WIM | Pogorelskikh, Sofia | ½ – ½ | GM | Afanasiev, Nikita | 2520 | |||||||||
| 3 | U12 | 2348 | CM | Vivaan, Vishal Shah | ½ – ½ | IM | Xu, Zhihang | 2503 | |||||||||
| 4 | U18 | 2361 | FM | Tyurin, Artem | ½ – ½ | GM | Bogosavljevic, Boban | 2481 | |||||||||
| 5 | 2361 | IM | Pastar, Slaven | ½ – ½ | IM | Klukin, Kirill | 2410 | ||||||||||
| 6. Коло на 2025/02/09 код 17:00 | |||||||||||||||||
| Бо. | Тип | Ртг | White | Резултат | Black | Тип | Ртг | ||||||||||
| 1 | 2460 | GM | Sedlak, Nikola | 0 – 1 | IM | Klukin, Kirill | 2410 | ||||||||||
| 2 | 2481 | GM | Bogosavljevic, Boban | ½ – ½ | IM | Pastar, Slaven | 2361 | ||||||||||
| 3 | 2503 | IM | Xu, Zhihang | FM | Tyurin, Artem | U18 | 2361 | ||||||||||
| 4 | 2520 | GM | Afanasiev, Nikita | ½ – ½ | CM | Vivaan, Vishal Shah | U12 | 2348 | |||||||||
| 5 | U20 | 2316 | FM | Karaoglan, Doruk | ½ – ½ | WIM | Pogorelskikh, Sofia | U20 | 2319 | ||||||||
Stanje posle 6.kola
| Мј | Име | Тип | пол | ФЕД | РтгИ | Бод. | |
| 1 | CM | Vivaan, Vishal Shah | U12 | IND | 2348 | 4,5 | |
| 2 | IM | Klukin, Kirill | FID | 2410 | 4 | ||
| 3 | GM | Afanasiev, Nikita | RUS | 2520 | 3,5 | ||
| 4 | IM | Pastar, Slaven | BIH | 2361 | 3,5 | ||
| 5 | GM | Bogosavljevic, Boban | SRB | 2481 | 3,5 | ||
| 6 | IM | Xu, Zhihang | CHN | 2503 | 2,5 | ||
| WIM | Pogorelskikh, Sofia | U20 | w | SRB | 2319 | 2,5 | |
| 8 | FM | Karaoglan, Doruk | U20 | TUR | 2316 | 2 | |
| 9 | GM | Sedlak, Nikola | SRB | 2460 | 2 | ||
| 10 | FM | Tyurin, Artem | U18 | FID | 2361 | 1 |
Sedlak,Nikola (2460) – Klukin,Kirill (2410)
RUDAR XVII – GM ROUND ROBIN Hotel Dunav Pozarevac (6), 09.02.2025
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.Qg4 c5 6.Nb5 cxd4 7.Nf3 Nc6 8.Bf4 Qa5+ 9.Bd2 Qb6 10.Nd6+ Bxd6 11.Qxg7

11…Bxe5 12.Nxe5 Rf8 13.Nd3 Ne7 14.0–0–0 Rg8 15.Qxh7 Nf8 16.Qh5 Bd7 17.h4 Rc8 18.Kb1 Nfg6 19.Qg5 e5 20.h5

20…f6 21.Qh6 Nh8 22.Bb4 Nf7 23.Qd2 Nc6 24.Bc5 Qc7 25.h6 Bf5 26.Be2 Na5 27.Bh5 Nc4 28.Qe2 Bxd3 29.cxd3 Qxc5 30.dxc4 dxc4 31.h7 Rh8 32.Qg4 Kf8 33.Qe6 Rxh7

34.Qf5? (34.Bxf7!+-) c3 35.bxc3 Rc6 36.Rh3? (34.Bxf7=/+) dxc3 37.Kc2 Rxh5 38.Rxh5 Qa5

0–1