
Gukesh i Praggnanandhaa tokom prve partije doigravanja.
Foto © | https://tatasteelchess.com/en
Praggnanandhaa je osvojio 87. izdanje Tata Steel Chess turnira, postigavši do sada najimpresivniji rezultat u svojoj karijeri. Put do pobjede nije bio nimalo lak — posljednji dan turnira zahtijevao je izuzetnu odlučnost. Praggnanandhaa je dijelio prvo mjesto sa svjetskim šampionom Gukeshom, a rijetko ko bi mogao predvidjeti da će obojica doživjeti poraze.
Gukesh je doživio težak poraz od ‘probuđenog’ Arjuna Erigaisija, koji je izjavio da mu se samopouzdanje vratilo nakon pobjede nad Nodirbekom Abdusattorovim u 12. kolu. Partija je igrana u Ruskoj odbrani sa heterogenim rokadama. Erigaisi je čitavo vrijeme izgledao bar ravnopravan, a nakon čudne žrtve kvaliteta koju je Gukesh procijenio kao povoljnu, Erigaisi je preuzeo kontrolu i pobijedio za samo 31 potez.

Abdusattorov je takođe mogao doći do diobe prvog mjesta, ali ga je zaustavio Pentala Harikrishna. Praggnanandhaa se suočio s ozbiljnim problemima jer ga je Vincent Keymer „mučio“ tokom cijele partije. Iako je Praggnanandhaa dobio priliku za remi, kasnije je napravio grešku i izgubio figuru, što je dovelo do poraza. Pozicija je bila nevjerovatno teška za obojicu igrača, a obojica su imali vrlo malo vremena, pa su greške bile neizbježne.
Time je Praggnanandhaa završio turnir izjednačen sa Gukeshom, što je zahtijevalo blitz meč za titulu. Praggnanandhaa je izgubio prvu partiju, ali je uspio dobiti naredne dvije i osigurati titulu. Izuzetno impresivan rezultat s obzirom na kratko vrijeme za oporavak između klasične partije i doigravanja.
Jedini drugi pobjednik u Masters grupi bio je Max Warmerdam, koji je savladao Fabiana Caruanu, koji je igrao tu partiju neočekivano slabo.

Partije Fedoseev-Wei Yi, Giri-Van Foreest i Sarana-Mendonca završene su remijem.

Vedant Panesar je osvojio Tienkamp i kvalifikovao se za turnir Izazivača sljedeće godine, dok je Thai Dai Van Nguyen pobijedio Benjamina Boka u partiji koju je morao dobiti da bi pobjedio na turniru. Rizikovao je mnogo prije prve kontrole vremena i to mu se isplatilo. Zahvaljujući ovoj pobjedi, Nguyen će igrati u Masters grupi sljedeće godine, ali se mora istaći i igra Aydina Suleymanlija, koji je takođe sakupio 9.5 poena, ali je izgubio zbog slabijih dodatnih kriterija.
Pregled 13.kola

Prva završena partija bila je pobjeda Arjuna Erigaisija protiv svjetskog šampiona Gukesha. Izjavio je da mu se samopouzdanje vratilo nakon pobjede nad Abdusattorovim. Danas je igrao oštro protiv Gukesha i relativno lako pobijedio u partiji sa rokadama na suprotnim stranama. Nakon 16.Nexd5? (16.Ncxd5 bi izjednačilo), zatim 18.Rd1? i na kraju 20.Bf4?, Erigaisi je preuzeo potpunu kontrolu i natjerao Gukesha na predaju u 31. potezu.

Posljednja partija kola bila je pobjeda Vincenta Keymera nad Praggnanandhaom. S obzirom da je Gukesh brzo izgubio, Praggnanandhaa je znao da mu je potreban samo remi, ali to nije bilo lako. Imao je izuzetno pasivnu poziciju i nakon 34…Qe7? izgledao je loše, ako ne i izgubljeno, do kraja partije. Iako su na tabli ostali raznobojni lovci i dame, Keymer nije uspijevao brzo završiti partiju. Nakon 70.e5? pozicija je prema analizama postala izjednačena. Međutim, Praggnanandhaa je napravio grešku sa 76…Be5?, nakon čega više nije bilo spasa.
Doigravanje

Praggnanandhaa je imao vrlo malo vremena za oporavak prije nego što su počeli blitz mečevi za doigravanje. Gukesh je u prvoj partiji izgubio pješaka, ali je zahvaljujući aktivnoj igri i vremenu pobijedio. Praggnanandhaa je u drugoj partiji stekao veliku prednost i preveo partiju u dobijenu završnicu. U odlučujućoj trećoj partiji došli su do završnice sa skakačem i pješacima, gdje je Gukesh iznenada izgubio pješaka i pokušao žrtvovati skakača da ukloni preostale pješake, ali nije uspio. Praggnanandhaa je tako osvojio svoj prvi veliki turnir, nakon potpuno ludog dana za njega.
Final Standings
| 87th Tata Steel Masters Wijk aan Zee NED Fri 17th Jan 2025 – Sun 2nd Feb 2025 Leading Final Round 13 Standings: | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Gukesh, D | GM | IND | 2777 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 0 | 53 | 1 |
| 2 | Praggnanandhaa, R | GM | IND | 2741 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8.5 | 0 | 52.75 | 2 |
| 3 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2768 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 49 | |
| 4 | Fedoseev, Vladimir | GM | SLO | 2717 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 46.5 | |
| 5 | Giri, Anish | GM | NED | 2731 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 0 | 44.25 | |
| 6 | Wei, Yi | GM | CHN | 2751 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 0 | 44.25 | |
| 7 | Harikrishna, Pentala | GM | IND | 2695 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 0 | 37.75 | |
| 8 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2803 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 1 | 38 | |
| 9 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2733 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 2 | 38.25 | |
| 10 | Erigaisi, Arjun | GM | IND | 2801 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 0 | 37.5 | |
| 11 | Van Foreest, Jorden | GM | NED | 2680 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 0 | 35.75 | |
| 12 | Sarana, Alexey | GM | SRB | 2677 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 5.5 | 0 | 35 | |
| 13 | Mendonca, Leon Luke | GM | IND | 2639 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 5 | 0 | 31.25 | |
| 14 | Warmerdam, Max | GM | NED | 2646 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 4.5 | 0 | 26.75 | |
| 14 players | ||||||||||||||||||||||
Izazivači i Tienkamp
Thai Dai Van Nguyen pobjedio u grupi Izazivača i kvalifikovao se za Masters sljedeće godine. Za dlaku je pobijedio Suleymanlija na dodatnim kriterijima. U presudnoj partiji protiv Benjamina Boka, igrajući crnim figurama, Nguyen je u 55 poteza pobjedio, iako je pozicija u jednom trenutku bila izjednačena. Ubrzao je tempo igre i stvorio komplikacije, što mu se isplatilo.
| Tata Steel Challengers Wijk aan Zee NED Fri 17th Jan 2025 – Sun 2nd Feb 2025 Leading Final Round 13 Standings: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | TB1 | TB2 |
| 1 | Nguyen, Thai Dai Van | GM | CZE | 2668 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.5 | 0 | 55.75 |
| 2 | Suleymanli, Aydin | GM | AZE | 2623 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 0 | 55 |
| 3 | L’Ami, Erwin | GM | NED | 2614 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 0 | 49 |
| 4 | Yakubboev, Nodirbek | GM | UZB | 2659 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 44.25 |
| 5 | Bok, Benjamin | GM | NED | 2583 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 43 |
| 6 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2624 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 43.25 |
| 7 | Svane, Frederik | GM | GER | 2664 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 43 |
| 8 | Nogerbek, Kazybek | GM | KAZ | 2514 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 41.25 |
| 9 | Vaishali, Rameshbabu | GM | IND | 2476 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 0 | 35.5 |
| 10 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2429 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 0 | 33.25 |
| 11 | Pijpers, Arthur | IM | NED | 2474 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 0 | 30.75 |
| 12 | Oro, Faustino | IM | ARG | 2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 12.75 |
| 13 | Divya, Deshmukh | IM | IND | 2490 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3.5 | 2 | 19 |
| 14 | Bulmaga, Irina | IM | ROU | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 5.75 |
| 14 players | |||||||||||||||||||||
Vedant Panesar je osvojio Tienkamp i kvalifikovao se za grupu izazivača sledeće godine, dok je Suleymanli ostao bez plasmana u Masters usprkos pobjedi nad Irinom Bulmagom.
| Tata Steel Top Tienkamp Wijk aan Zee NED Fri 17th Jan 2025 – Sun 2nd Feb 2025 Leading Final Round 9 Standings: | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TB1 | Perf |
| 1 | Panesar Vedant | 2446 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 26.5 | 2520 | |
| 2 | Slagboom, Leandro | 2369 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 | 2483 | |
| 2 | Grutter, Tim | 2380 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 22.25 | 2482 | |
| 4 | Smeets, Kobe | 2355 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 22 | 2448 | |
| 4 | Tudor, Henry Edward | 2375 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 20.75 | 2445 | |
| 6 | Sofronie, Iulian | 2380 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 17.75 | 2359 | |
| 6 | Lohia, Sohum | 2367 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 16.5 | 2360 | |
| 8 | Beukema, Stefan | 2423 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 16 | 2317 | |
| 8 | Holzke, Frank | 2426 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 15.5 | 2317 | |
| 10 | Zwirs, Nico | 2476 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 13 | 2266 | |
| 10 players | |||||||||||||||