Pavlodar, Kazahstan, 31.01-6.02.2025.
Мемориал Никитина Ю.М. 2025 -„A“
| 1. Тур on 2025/01/31 в 10.30 | ||||||||||
| Bo. | Рейт | Клуб/Город | White | Результат | Black | Рейт | Клуб/Город | |||
| 1 | 2217 | Almaty | Kaliakhmet, Elnaz | ½ – ½ | Barsov, Alexei | 2324 | Samarkand | |||
| 2 | 2325 | Aktobe | Petukhov, Alan | 1 – 0 | Bayantas, Asman | 2134 | Pavlodar | |||
| 3 | 2409 | Minsk | Fedorov, Alexei | 0 – 1 | Nurgaliyeva, Zarina | 2265 | Atyrau | |||
| 4 | 2397 | Saransk | Volkov, Sergey | 1 – 0 | Abdsattar, Alisher | 2115 | Astana | |||
| 5 | 2294 | Almaty | Assylov, Miras | 0 – 1 | Orozbaev, Eldiyar | 2419 | Bishkek | |||
| 2. Тур on 2025/02/01 в 10.00 | ||||||||||
| Bo. | Рейт | Клуб/Город | White | Результат | Black | Рейт | Клуб/Город | |||
| 1 | 2324 | Samarkand | Barsov, Alexei | 1 – 0 | Orozbaev, Eldiyar | 2419 | Bishkek | |||
| 2 | 2115 | Astana | Abdsattar, Alisher | 0 – 1 | Assylov, Miras | 2294 | Almaty | |||
| 3 | 2265 | Atyrau | Nurgaliyeva, Zarina | 0 – 1 | Volkov, Sergey | 2397 | Saransk | |||
| 4 | 2134 | Pavlodar | Bayantas, Asman | 0 – 1 | Fedorov, Alexei | 2409 | Minsk | |||
| 5 | 2217 | Almaty | Kaliakhmet, Elnaz | 0 – 1 | Petukhov, Alan | 2325 | Aktobe | |||
| 3. Тур on 2025/02/01 в 16.00 | ||||||||||
| Bo. | Рейт | Клуб/Город | White | Результат | Black | Рейт | Клуб/Город | |||
| 1 | 2325 | Aktobe | Petukhov, Alan | ½ – ½ | Barsov, Alexei | 2324 | Samarkand | |||
| 2 | 2409 | Minsk | Fedorov, Alexei | 1 – 0 | Kaliakhmet, Elnaz | 2217 | Almaty | |||
| 3 | 2397 | Saransk | Volkov, Sergey | 1 – 0 | Bayantas, Asman | 2134 | Pavlodar | |||
| 4 | 2294 | Almaty | Assylov, Miras | 1 – 0 | Nurgaliyeva, Zarina | 2265 | Atyrau | |||
| 5 | 2419 | Bishkek | Orozbaev, Eldiyar | 0 – 1 | Abdsattar, Alisher | 2115 | Astana | |||
Stanje posle 3.kola
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки |
| 1 | Volkov, Sergey | RUS | 2397 | Saransk | 3 |
| 2 | Petukhov, Alan | KAZ | 2325 | Aktobe | 2,5 |
| 3 | Barsov, Alexei | UZB | 2324 | Samarkand | 2 |
| 4 | Assylov, Miras | KAZ | 2294 | Almaty | 2 |
| 5 | Fedorov, Alexei | BLR | 2409 | Minsk | 2 |
| 6 | Orozbaev, Eldiyar | KGZ | 2419 | Bishkek | 1 |
| Nurgaliyeva, Zarina | KAZ | 2265 | Atyrau | 1 | |
| 8 | Abdsattar, Alisher | KAZ | 2115 | Astana | 1 |
| 9 | Kaliakhmet, Elnaz | KAZ | 2217 | Almaty | 0,5 |
| 10 | Bayantas, Asman | KAZ | 2134 | Pavlodar | 0 |