Sala – Naučno tehnološki centar – Podgorica, 22-24.11.2024.
5.kola, 3 boda za pobjedu, 1 bod za nerješen rezultat
Danas je odigrano 4.kolo. Elektroprivreda je postigla važnu pobjedu nad Mimozom 2,5:1,5. Tri su partije završene remijem, a IM Krivokapić Marko je pobjedom nad IM Slavišom Milanovićem donio pobjedu Elektroprivredi. Budućnost je pobjedom nad Damom 3,5:0,5 izbila na drugo mjesto i izgleda da se u poslednjem kolu vodi samo borba za srebrnu i bronzanu medalju između Budućnosti, Mimoze i Prosvjete koji imaju po 9 bodova, 3 boda manje od Elektroprivrede.


Fotografije ŠK Dijagonala sa fejsbuk stranice Radmile Milošević
| Round 4 on 2024/11/24 at 09:30 | ||||||||
| Bo. | 3 | SK „Mimoza“ | Rtg | – | 1 | SK „Elektroprivreda“ | Rtg | 1½:2½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | IM | Stankovic, Milos | 2471 | – | GM | Petrov, Nikita | 2590 | ½ – ½ |
| 1.2 | IM | Milanovic, Slavisa | 2340 | – | IM | Krivokapic, Marko | 2378 | 0 – 1 |
| 1.3 | IM | Lekic, Dusan | 2288 | – | FM | Milovic, Jovan | 2301 | ½ – ½ |
| 1.4 | FM | Vlatkovic, Milos | 2277 | – | FM | Yaksin, Oleg | 2385 | ½ – ½ |
| Bo. | 2 | SK „Buducnost“ | Rtg | – | 6 | SK „Dama“ | Rtg | 3½: ½ |
| 2.1 | GM | Markus, Robert | 2592 | – | IM | Miljanic, Boro | 2335 | ½ – ½ |
| 2.2 | GM | Djukic, Nikola | 2499 | – | AFM | Ljeskovic, Luka | 1934 | 1 – 0 |
| 2.3 | IM | Kalezic, Blazo | 2394 | – | Mandic, Stefan | 2012 | 1 – 0 | |
| 2.4 | FM | Pecurica, Milos | 2320 | – | Pekic, Momcilo | 1818 | 1 – 0 | |
| Bo. | 12 | SK „Prosvjeta II „ | Rtg | – | 5 | SK „Prosvjeta“ | Rtg | 0 : 4 |
| 3.1 | Kadic, Branislav | 1932 | – | IM | Vujosevic, Vladimir | 2285 | 0 – 1 | |
| 3.2 | Vujosevic, Sasa | 1954 | – | Bulatovic, Dragan | 2246 | 0 – 1 | ||
| 3.3 | Cadjenovic, Dragan | 1858 | – | Nenezic, Danilo | 2164 | 0 – 1 | ||
| 3.4 | Radulovic, Zdravko | 0 | – | Jeknic, Velimir | 1843 | 0 – 1 | ||
| Bo. | 4 | SK „Crnogorac“ | Rtg | – | 8 | OSK „Mladost“ | Rtg | 3½: ½ |
| 4.1 | GM | Kosic, Dragan | 2374 | – | IM | Tomic, Aleksandar | 2308 | ½ – ½ |
| 4.2 | GM | Ivanovic, Bozidar | 2340 | – | Kovacevic, Dragoljub | 1963 | 1 – 0 | |
| 4.3 | FM | Djurovic, Peko | 2198 | – | Perisic, Nikola | 1906 | 1 – 0 | |
| 4.4 | FM | Pobor, Milo | 2185 | – | Prijovic, Miodrag | 2007 | 1 – 0 | |
| Bo. | 7 | SK „Omladinac – Buducnost“ | Rtg | – | 10 | SK „Rumija 1998“ | Rtg | 4 : 0 |
| 5.1 | FM | Vukcevic, Nemanja | 2329 | – | Draskovic, Davor | 2054 | 1 – 0 | |
| 5.2 | Rasovic, Uros | 2207 | – | Pikula, Rodoljub | 1981 | 1 – 0 | ||
| 5.3 | Jovancevic, Jovan | 2072 | – | Aleksic, Nenad | 1978 | 1 – 0 | ||
| 5.4 | FM | Djukanovic, Sreten | 2092 | – | Baranin, Gojko | 1921 | 1 – 0 | |
| Bo. | 13 | SK „Buducnost II „ | Rtg | – | 11 | SK „Zora“ | Rtg | 1 : 3 |
| 6.1 | Zizic, Djordje | 1841 | – | IM | Nikac, Predrag | 2227 | 0 – 1 | |
| 6.2 | Ivanovic, Tara | 1716 | – | Damjanovic, Radovan | 1829 | 1 – 0 | ||
| 6.3 | Svrkota, Milos | 1711 | – | Kandic, Milojko | 2008 | 0 – 1 | ||
| 6.4 | Peric, Toman | 1606 | – | Tomasevic, Milutin | 1825 | 0 – 1 | ||
Stanje posle 4. kola
| Rk. | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
| 1 | SK „Elektroprivreda“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10,5 |
| 2 | SK „Buducnost“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 |
| 3 | SK „Mimoza“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 4 | SK „Prosvjeta“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10,5 |
| 5 | SK „Crnogorac“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 6 | SK „Omladinac – Buducnost“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8,5 |
| 7 | SK „Zora“ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | SK „Dama“ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | SK „Prosvjeta II „ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | SK „Dijagonale“ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5,5 |
| 11 | OSK „Mladost“ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | SK „Rumija 1998“ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | SK „Buducnost II „ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Parovi 5.kola 2024/11/24 at 16:30 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | SK „Elektroprivreda“ | SK „Prosvjeta“ | : | ||
| 2 | SK „Buducnost“ | SK „Mimoza“ | : | ||
| 3 | SK „Omladinac – Buducnost“ | SK „Crnogorac“ | : | ||
| 4 | OSK „Mladost“ | SK „Prosvjeta II „ | : | ||
| 5 | SK „Dijagonale“ | SK „Zora“ | : | ||
| 6 | SK „Dama“ | SK „Buducnost II „ | : | ||
| 7 | SK „Rumija 1998“ | bye | 2 | : | |